Informatica
Enviado por Y An P Vargas • 6 de Octubre de 2015 • Informe • 555 Palabras (3 Páginas) • 99 Visitas
[pic 1] | “AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLESCARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS[pic 2]CÁTEDRA :Planificación Estratégica CATEDRÁTICO :Walter Santana Camargo ALUMNA :Soledad Iris Pachas Quispe CICLO :VIII SECCIÓN :A2 HUANCAYO – 2015 AUDITORÍA INTERNA | [pic 3] | |||||
|
|
|
| ||||
| PESO | CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN PONDERADO | ||||
F | 1. La empresa cumple con los objetivos y/o metas trazados. | 0.055 | 4 | 0.22 | TABLA DE CALIFICACIÓN | ||
O | 2. Existe una buena comunicación en la organización. | 0.05 | 3 | 0.15 | 4 | Muy Bueno | |
R | 3. Se hace un estudio de mercado. | 0.055 | 4 | 0.22 | 3 | Bueno | |
T | 4. El producto satisface la perspectiva del cliente. | 0.055 | 4 | 0.22 | 2 | Malo | |
A | 5. Se realiza la verificación de la materia prima. | 0.055 | 4 | 0.22 | 1 | Muy Malo | |
L | 6. Las áreas de producción están ubicadas adecuadamente. | 0.055 | 4 | 0.22 | |||
E | 7. Los estados financieros son preparados y presentados conforme a las NIIF y PCGE. | 0.045 | 3 | 0.135 | |||
Z | 8. Cuentan con sistemas contables actualizados. | 0.045 | 3 | 0.135 | |||
A | 9. Existe un área de investigación y desarrollo. | 0.04 | 3 | 0.12 | |||
| 10. Son eficientes los sistemas de seguridad. | 0.045 | 4 | 0.18 | |||
D | 11. Falta de supervisión a las áreas de la organización. | 0.055 | 1 | 0.055 | |||
E | 12. No existe premios e incentivos a los trabajadores. | 0.045 | 2 | 0.09 | |||
B | 13. Insuficiente capacitación al equipo de marketing. | 0.05 | 2 | 0.1 | |||
I | 14. Deficiente posicionamiento en el mercado potencial. | 0.055 | 1 | 0.055 | |||
L | 15. No se realiza la prueba de producto antes de ser lanzado al mercado. | 0.055 | 1 | 0.055 | |||
I | 16. Existe mantenimiento de maquinarias y equipos escasamente. | 0.05 | 1 | 0.05 | |||
D | 17. Inexistencia de una póliza de seguros. | 0.04 | 2 | 0.08 | |||
A | 18. Establecen plazos inadecuados para las cuentas por cobrar. | 0.055 | 1 | 0.055 | |||
D | 19. Incapacidad del personal de Investigación y Desarrollo. | 0.05 | 1 | 0.05 | |||
| 20. El personal no tiene conocimiento de las utilidades de la empresa. | 0.045 | 2 | 0.09 | |||
1 | 2.5 |
CUESTIONARIO DE AUDITORÍA INTERNA EN LAS ÁREAS DE:
- ADMINISTRACIÓN
- ¿La empresa cuenta con un plan estratégico?
- ¿Existe una buena comunicación en la organización?
- ¿La organización cumple con las metas y/o objetivos trazados?
- ¿Existe el trabajo en equipo?
- ¿La organización cuenta con un manual de funciones?
- MARKETING
- ¿Se realiza un buen estudio de mercado?
- ¿El producto satisface la perspectiva de los clientes?
- ¿Se realiza constantemente la publicidad de los productos?
- ¿El precio de los productos están al alcance de los consumidores?
- ¿El producto tiene buena aceptación en el mercado?
- PRODUCIÓN
- ¿Se realiza la verificación de la materia prima?
- ¿Las áreas de producción se encuentran ubicadas adecuadamente?
- ¿Hay capacitaciones al personal de producción?
- ¿Se realiza prueba de producto antes de ser lanzado al mercado?
- ¿Existe un mantenimiento continuo en los equipos y maquinarias?
- CONTABILIDAD Y FINANZAS
- ¿Los estados financieros son preparados y presentados conforme a las NIIF y PCGE?
- ¿Se realiza la rotación de inventarios?
- ¿Se establecen plazos para las cuentas por cobrar?
- ¿Existen sistemas contables actualizados?
- ¿La empresa cuenta con póliza de seguros?
- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
- ¿Se realiza la producción con un desarrollo óptimo?
- ¿La empresa cuenta con un área de investigación y desarrollo?
- ¿Se asigna un presupuesto para la investigación de mercado?
- ¿La empresa cuenta con los profesionales capacitados para el área?
- ¿Se investiga si los productos satisfacen las expectativas del cliente?
- SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
- ¿La empresa cuenta con una base de datos segura?
- ¿Los sistemas de información están actualizados?
- ¿Se hace una buena toma de decisiones con la información obtenida?
- ¿El personal tiene conocimiento sobre las utilidades que genera la empresa?
- ¿El sistema cuenta con el respaldo de protección de seguridad?
...