Computo Y Presupuesto
Enviado por xav1966 • 24 de Marzo de 2013 • 383 Palabras (2 Páginas) • 309 Visitas
Ampliacion y refaccion
Taller y sanitarios
Centro Educativo Nº 15 Prof. Elena Ossola de Horas
Localidad de Naschel
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Precio Unitario
CONCEPTO Unid CANTID. M. Obra Materiales PARCIAL SUB TOTAL TOTAL INDIC.%
1 TRABAJOS PRELIMINARES $803,23 1,08%
Replanteo m2 71,00 $6,03 $- 6,03 428,13
Excavacion de cimiento m³ 6,79 $55,28 $- 55,28 375,10
2 ESTRUCTURAS $9.444,16 12,67%
Cimiento H° A° m³ 6,79 $75,38 $351,75 427,13 2900,18
Losa ceramica m² 19,38 $48,24 $103,11 151,35 2933,22
Vigas y columnas H° A° ml 99,80 $14,07 $22,11 36,18 3610,76
3 MAMPOSTERIA $5.427,00 7,28%
de elevacion de ladrillon 0,16 m² 100,00 $18,09 $36,18 54,27 5427,00
4 AISLACION $1.582,27 2,12%
Capa aisladora m² 13,60 $13,07 $16,08 29,15 396,37
membrana c/ carga m² 20,00 $27,14 $32,16 59,30 1185,90
4 REVOQUES $13.612,73 18,26%
Azotado hidrofugo m² 120,00 $3,52 $2,21 5,73 687,42
grueso fino interior m² 120,00 $18,09 $31,16 49,25 5909,40
cielorraso m² 16,50 $25,13 $31,16 56,28 928,62
Grueso bajo revestimiento m² 54,60 $17,09 $28,14 45,23 2469,29
bolseado exterior m² 100,00 $15,08 $21,11 36,18 3618,00
5 CUBIERTA DE TECHO $11.000,00 14,76%
Estructura soporte + chapa ondulada m² 50,00 $58,00 $110,00 168,00 8400,00
Aislamiento Termico m² 50,00 $28,00 $24,00 52,00 2600,00
6 SOLADO $8.539,99 11,46%
contrapiso + Carpeta m² 68,00 $8,04 $32,16 40,20 2733,60
Piso ceramico m² 68,00 $19,10 $45,23 64,32 4373,76
veredin exterior m³ 2,70 $55,28 $231,15 286,43 773,35
Zocalos ml 32,00 $5,53 $15,08 20,60 659,28
7 CARPINTERIA $4.382,48 5,88%
Movimiento de abertura exist. un 1,00 $55,00 $45,23 100,23 100,23
Ventanas de chapa nº 18 corrediza un 7,00 $80,00 $351,75 431,75 3022,25
Puertas placas interiores un 2,00 $80,00 $251,25 331,25 662,50
Puertas exeriores de chapa un 1,00 $95,00 $502,50 597,50 597,50
8 REVESTIMIENTO $4.242,22 5,69%
Revestimiento ceramico H=2,00 m m² 54,60 $31,00 $46,70 77,70 4242,22
9 INSTALACIONES $7.909,35 10,61%
ELECTRICA Gl 1,00 $753,75 $2.512,50 3266,25 3266,25
Sanitaria (agua + Cloacas) Gl 1,00 $1.477,35 $3.165,75 4643,10 4643,10
...