Curso: Inducción a la didáctica en línea
Enviado por Bernice Espejo • 24 de Marzo de 2021 • Apuntes • 494 Palabras (2 Páginas) • 86 Visitas
Curso: Inducción a la didáctica en línea
Tema/Subtema | ¿Es necesario que el profesor lo explique verbalmente? Si/No | Liga al video encontrado en youtube | ¿Qué otra actividad podría dejarles en el tema? | Recurso o herramienta tecnológica necesaria |
Animals | NO |
| Separar en campos semánticos animales marinos, terrestres y voladores. Animales carnívoros o herbívoros. | Equipo de computo Youtube |
The body and the face | NO | Realizar una manualidad de un rostro y cuerpo donde peguen cada parte de la cara según la escuchen con apoyo de un audio. Realizar un video donde toquen cada parte de su cuerpo conforme escuchen el audio. | Grabadora de voz. Cámara de video. Computadora youtube | |
Clothes | NO | Realizar audio o video donde con unas fotografías de su familia o ellos mismos puedan nombrar las prendas que observan. | Cámara de video, grabadora de voz computadora. youtube | |
Colours | NO | Que mientras ven el video puedan nombrar los colores y buscar objetos en casa de los colores que escuchan. | Youtube computadora | |
Family and friends | SI |
| En clase explicar verbo to be para utilizar she i sor he is y presentar a algunos miembros de su familia en una fotografía o a los que viven con el alumno en casa. | Computadora youtube |
Food and drink | SI |
| Explicar los verbos relacionados eat and drink, relacionar alimentos y bebidas con cada verbo en una hoja de actividad con algunos recortes. | Impresora, equipo de computo Imágenes presentación jamboard youtube |
The home | NO | Marcar cada parte de la casa con una equis en una hoja de actividad dependiendo lo que escuchen en el video. Ubicar en su casa cada habitación y realizar carteles para pegar en cada área | Youtube Computadora Hoja de trabajo. | |
Numbers 1–20 | NO |
| Cantar una canción de los números En una hoja con algunos números al azar localizar los números que escuchen en un audio o en el video. Juego de memorama de los números. | Youtube computadora |
Places and directions | SI | En una hoja de actividad con imágenes realizar un dibujo dependiendo la ubicación que escuchen, por ejemplo on, y realizar el dibujo en el lugar correspondiente. | Youtube | |
School | NO |
| Realizar un dibujo de una mochila y colocar recortes de objetos que utilizan para trabajar en la escuela, tijeras, goma, lápiz etc. Realizar un video nombrando cada objeto. Realizar en un jamboard una actividad donde coloquen imágenes en una mochila. O con una imagen de un salón de clases encierren los objetos que encuentren según las indicaciones de un audio pregrabado. | Cámara de video Computadora Youtube Jamboard Grabadora de voz |
Sports and leisure | SI |
| Realizar campo semántico de deportes y hobbies, trabajar con el verbo like or play. | Computadora youtube |
Time | SI |
| Manejar puras horas O’clock, reforzar los números. Con un Jamboard dibujar las fechas de acuerdo a lo que indica la instrucción | Jamboard Youtube |
Toys | NO |
| Nombrar los juguetes que tiene en su habitación. En un jamboard realizar un conteo de juguetes colocando el número y relacionado cual juguete es. | Jamboard Youtube Computadora |
Transport | NO |
| Realizar campo semántico para separar trasportes terrestres, marinos y aéreos. | Youtube |
Weather | NO |
| Diariamente enviar reporte del clima, realizando un dibujo de como se ve afuera y realizar escritura del nombre del clima. | Youtube |
Work | NO |
| Separar oficios de profesiones, nombrar que quieren ser de grandes. | Youtube |
The world around us | SI |
| Integrar el conocimiento del hábitat con los animales y personas. Relacionar cada área con los habitantes, por ejemplo: jungle or city. | Youtube |
...