CÁLCULO MENTAL DE ALUMNOS
Enviado por Cecy_Corrales • 28 de Junio de 2017 • Informe • 380 Palabras (2 Páginas) • 106 Visitas
[pic 1]
CÁLCULO MENTAL
PROFRA. CECILIA DENISSE CORRALES COTA
GRADO: 3º GRUPO: “B”
No. | NOMBRE DEL ALUMNO | PREGUNTAS | Aciertos X Alumno | Aciertos c/apoyo visual | OBSERVACIONES | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | AGUILAR RAMÍREZ ISRAEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | En la pregunta 7 contestó mal e inmediatamente corrigió. |
2 | AGUILAR RODRÍGUEZ NOHEMÍ ADILENE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | Estuvo siempre en el límite del tiempo dado. |
3 | AGUILAR SILVA ALEXANDRO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | Mostró seguridad al contestar. |
4 | AHUMADA ABRIL BIVIANO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | Especificó las preguntas en las cuales no sabía el resultado. |
5 | AHUMADA FIGUEROA GABRIEL | 1V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | Contestó correctamente, estuvo al límite del tiempo dado. |
6 | ALVARADO ABRIL IRMA VALERIA | 1V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | No analizó las sucesiones, contestó rápido y erróneamente. |
7 | AQUINO LLAMAS MARIO ALBERTO | |||||||||||||
8 | CAMPOS SANTIAGO ABRAHAM JAFETH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | No analizó las sucesiones, contestó incorrectamente. |
9 | CASTILLO RODRÍGUEZ JESÚS ALAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | Utilizó los dedos para contar en las sumas. |
10 | CERVANTES IBARRA ANAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se le dificultaron mucho todas las preguntas. |
11 | CHAVEZ BUSTAMANTE EMILY CRISTAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | Mostró seguridad al responder las preguntas. |
12 | CORONA GURROLA KEILA JOCELYN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Mostró mucha seguridad al contestar. Todo correcto. |
13 | FLORES ELIZARRARÁZ DAYANA LIZETH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | Mostró seguridad al contestar. |
14 | GAMEZ CORONA LIZBETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No pudo contestar las preguntas pues presenta NEE. |
15 | GARCÍA CAMPOS CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Se le complicó contestar, siempre estuvo en el límite del tiempo dado. |
16 | GONZÁLEZ CORDERO XIMENA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | En la pregunta 10 ni si quiera hizo el intento, sólo dijo que no sabía. |
17 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JOSÉ ALBERTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Mostró seguridad aunque sus respuestas fueron erróneas. |
18 | GONZÁLEZ GRACIA PAOLA GUADALUPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | Mostró seguridad al contestar las preguntas. |
19 | GONZÁLEZ PANTOJA EVAN NICOLÁS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | Contestó rápido y correctamente las primeras 8 preguntas. Falló multipliic |
20 | HERNÁNDEZ ANAYA CRISTALI YAKELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No pudo contestar las preguntas pues presenta NEE. |
21 | HERNÁNDEZ HERRERA GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se esforzó mucho pero no logró contestar correctamente. |
22 | HERNÁNDEZ VILLANUEVA ÁNGEL VALENTÍN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Contestó con seguridad, falló en las multiplicaciones. |
23 | JIMÉNEZ CORTÉZ NIDIA AIDÉ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | Se mostró insegura al dar sus respuestas, aunque éstas fueran correctas. |
24 | LARA GARCÍA JOSÉ ÁNGEL | 1 | 1 | 1 | 1v | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Se mostró inseguro, estuvo siempre en el límite del tiempo dado. |
25 | LEDEZMA TRUJILLO ALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Se esforzó por contestar correctamente, pero no lo logró. |
26 | MERENDON BERNAL PAULINA YUKIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | Estuvo en el límite del tiempo dado. |
27 | NAVARRO GURROLA SAIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | Se le complicó responder la última multiplicación. |
28 | NAVARRO VILLAFAÑA JOSÉ MARÍA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Mostró seguridad al inicio de la evaluación. |
29 | OLAIZ LEDESMA MIA MIRANDA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | Mostró seguridad durante la evaluación. |
30 | PARRA TOVAR SISA POLETH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | Mostró seguridad al principio de la evaluación. |
31 | PÉREZ ARREDONDO ENRIQUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se mostró muy seguro en sus respuestas aunque el resultado fue erróneo |
32 | RUVALCABA ÁLVAREZ ARMANDO ALFREDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | Se le complicó la sucesión, dio respuestas muy alejadas del resultado. |
33 | SANDOVAL ESPINOZA AHYMAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Confundió la suma con la resta y viceversa. Falló en las multiplicaciones. |
34 | VARGAS GARCÍA JESÚS ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | No dio respuesta de las preguntas 3 y 6, se le acabó el tiempo dado. |
35 | VARGAS ROMERO MAYTÉ GUADALUPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | Mostró seguridad en casi todas las preguntas, excepto multiplicaciones. |
...