Estadistica
Enviado por ycaballeroru • 7 de Octubre de 2014 • 242 Palabras (1 Páginas) • 270 Visitas
TRABAJO COLABORATIVO
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
GRUPO: 100105_502
LAUDITH BOHORQUEZ RINCON
1007301830
TUTOR
ARNOL ORTIZ
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA _UNAD
01/10/14
1. Se realizó un estudio a pacientes del centro odontológico SONRISA en la ciudad de Ibagué. Se observaron o midieron, entre otras las siguientes características:
a) Identificar población y muestra:
Población: Los pacientes del centro odontológico SONRISA
Muestra: Los pacientes (24) del centro odontológico SONRISA y el número de consultas al mes en la cuidad de Ibagué
b) Defina cuales son las variables de estudio e identifique de que tipo es cada una.
Género: variable cualitativa.
Angulo Maxilar: variable cuantitativa y continua.
Longitud maxilar: variable cuantitativa y continua.
La EPS: es una variable cualitativa.
Consultas por mes: variable cuantitativa y discreta.
c) Construya la tabla de distribución de frecuencias correspondiente a cada una de las variables ( tenga en cuenta el tipo de variable)
GENERO f fr %
MASCULINO 10 10/24= 0,416 0.416 *100= 41,6
FEMENINO 14 14/24= 0,583 0.583*100= 58,3
∑ 24 ≈100%
Angulo del maxilar f Fr %
70,5 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
71,2 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
71,6 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
72 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
72,3 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
73,8 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
74 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
74,3 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
75 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
76 2 2/14= 0,0833 0.0833*100= 8,33%
76,5 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
77 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
77,9 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
78 3 3/24= 0,125 0.125*100= 12,5%
79 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
80 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
80,4 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
81,3 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
81,5 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
82,5 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
82,6 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
∑ 24 ≈100%
Longitud maxilar f fr %
50 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
51 2 2/14= 0,0833 0.0833*100= 8,33%
52 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
53 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
54 2 2/14= 0,0833 0.0833*100= 8,33%
55 1 1/24= 0.0416 0.0419*100= 4,16%
56 2 2/14= 0,0833 0.0833*100=
...