“Estudio para la generación de electricidad a través de energías marinas en la región de Tarapacá”
Enviado por Unióntresc Ecomoda • 20 de Junio de 2016 • Documentos de Investigación • 17.693 Palabras (71 Páginas) • 351 Visitas
[pic 2] | GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁFONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD |
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
PROYECTO FIC 2015
Nombre Iniciativa |
“Estudio para la generación de electricidad a través de energías marinas en la región de Tarapacá”. |
Institución postulante |
Universidad Arturo Prat |
Este instrumento debe contener toda la información en extenso y detallada del proyecto a postular, incorporando un diagnóstico completo de la situación actual e información de contexto, el problema, objetivos, actividades, metodología de trabajo, productos, resultados, indicadores, impactos en la competitividad y un presupuesto detallado entre otros. Cabe señalar que, se debe establecer coherencia entre la información entregada en cada capítulo, la cual debe ser en lo posible documentada con estudios previos, sin omisión de antecedentes que pudieran ser útiles, dado que este instrumento permitirá comprender y verificar en forma detallada el cumplimiento de los objetivos planteados, y principalmente, de cómo el proyecto implementará mediante su ejecución la Estrategia Regional Innovación de Tarapacá.
A.-IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVA
|
“Creación del Laboratorio de Prototipos para la Innovación (iLabs) orientado al fortalecimiento y competitividad de las Pymes de la Región de Tarapacá” |
| |||
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | |||
RUT | 70.777.500-6 | (Público/Priv.) | Público |
Dirección | Avenida Arturo Prat 2120 | ||
Ciudad | Iquique | Región | Tarapacá |
Correo Electrónico | gustavo.soto@unap.cl | Teléfono/Celular | +56572526000 |
Representante Legal | Gustavo Soto Bringas | ||
RUT | 6.829.992-6 | Teléfono/Celular | +56572526000 |
Correo Electrónico | gustavo.soto@unap.cl |
| ||
Nombre Completo | Evadil Ayala Riquelme | |
RUT | Correo Electrónico | Teléfono/Celular |
11.641.139-3 | evadil.ayala@unap.cl | +56998842014 |
| |||
(Nombre de institución a la cual le serán subcontratadas la ejecución de algunas acciones y/o productos del proyecto) (Si la iniciativa es ejecutada por la misma institución dejar en blanco) | |||
RUT | (Público/Priv.) | ||
Dirección | |||
Ciudad | Región | ||
Correo Electrónico | Teléfono/Celular | ||
Representante Legal | (Nombre Completo) | ||
RUT | Teléfono/Celular | ||
Correo Electrónico |
| |||
(Identificar instituciones públicas o privadas, y/o empresas, personas, gremios entre otros, asociados al desarrollo y ejecución de acciones del proyecto, las cuales son colaboradoras del proyecto aportando recursos valorizados o pecuniarios) | |||
1.- | |||
RUT | (Público/Priv.) | ||
Dirección | |||
Ciudad | Región | ||
Correo Electrónico | Teléfono/Celular | ||
2.- | |||
RUT | (Público/Priv.) | ||
Dirección | |||
Ciudad | Región | ||
Correo Electrónico | Teléfono/Celular |
|
(Indicar el grupo objetivo al cual está dirigida la iniciativa, como instituciones públicas o privadas, personas, asociaciones, estudiantes, empresas, etc.,) Micro, pequeños y medianos empresarios de la Región de Tarapacá, que hayan pasado por una intervención pública de la red de fomento: SERCOTEC, CORFO. |
| 12 meses. |
| |
Costo total solicitado FIC | $ 199.822.552.- |
Aportes Ejecutor | $ 19.472.727- |
Aportes Colaboradores | $ 0.- |
Costo total de la iniciativa | $ 219.295.279.- |
...