Investigación En Materia De Educación Del Estado De Nayarit.
Enviado por benjamingu • 6 de Agosto de 2013 • 538 Palabras (3 Páginas) • 325 Visitas
Introducción:
Se ubica al noroeste del territorio. Colinda con los estados de Sinaloa, Durango y Zacatecas hacia el norte y con el estado de Jalisco hacia el sur. Hacia el poniente tiene una importante franja costera en el Océano Pacífico, donde posee también las Islas Marías, la Isla Isabel, las Tres Marietas y el Farallón La Peña.
La temperatura media anual del estado es de 25 °C, las temperaturas mínimas promedio son alrededor de 10 °C en el mes de enero y las máximas promedio puede ser ligeramente mayores a 35 °C durante los meses de mayo y junio.
Las lluvias se presentan en el verano durante los meses de mayo a septiembre, la precipitación media del estado es de 1100 mm anuales.
El clima cálido subhúmedo es favorable para el cultivo de: maíz, frijol, sorgo, tabaco, arroz, sandía, cacahuate, jitomate, chile seco, caña de azúcar, café, mango, plátano, aguacate, nopal, limón, pepino, cebolla, jícama, nanchi, chile serrano.
El clima predominante en la entidad es semicálido, concentrándose principalmente a lo largo de una franja que va de norte a sur, situada precisamente en la zona de transición entre la Llanura Costera del Pacífico y la Sierra Madre Occidental
En menor grado se distribuyen climas de tipo templados principalmente en las sierras .
Los climas cálidos se restringen a áreas de a costa y en las zonas bajas de los valles del Río Huaynamota y Río San Pedro Mezquital.
Población total por grupo quinquenal de edad según sexo
Grupo quinquenal
de edad Total Hombres Mujeres
Total 3,388,768 1,645,561 1,743,207
0 a 4 años 353,009 179,246 173,763
5 a 9 años 378,197 191,053 187,144
10 a 14 años 393,378 198,888 194,490
15 a 19 años 372,191 184,645 187,546
20 a 24 años 290,684 137,993 152,691
25 a 29 años 237,815 111,428 126,387
30 a 34 años 223,482 104,473 119,009
35 a 39 años 211,923 99,320 112,603
40 a 44 años 178,482 83,944 94,538
45 a 49 años 158,413 73,976 84,437
50 a 54 años 137,260 64,884 72,376
55 a 59 años 110,858 53,232 57,626
60 a 64 años 89,041 42,136 46,905
65 a 69 años 72,733 33,837 38,896
70 a 74 años 66,668 31,228 35,440
75 a 79 años 43,749 20,709 23,040
80 a 84 años 26,491 12,278 14,213
85 a 89 años 14,892 6,809 8,083
90 a 94 años 5,898 2,667 3,231
95 a 99 años 2,810 1,244 1,566
100 y más años 1,186 505 681
No especificado 19,608 11,066 8,542
Alumnos inscritos, existencias, aprobados y egresados, personal docente y escuelas
en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada
a fin de cursos por nivel educativo y sostenimiento administrativo
Nivel
Sostenimiento Alumnos
inscritos Alumnos existencias Alumnos aprobados Alumnos egresados Personal
docente Escuelas c/
a/ b/
Total 1,051,191 1,010,601 920,642 228,251 58,502 10,994
Federal 51,821 47,262 38,318 12,100 3,677 2,084
Estatal 921,612 887,145 821,924 199,648 49,312 8,399
Autónomo 41,072 40,957 26,602 7,940 1,897 121
Particular 36,686 35,237 33,798 8,563 3,616 390
Preescolar 188,452 183,613 183,306 74,750 11,359 4,113
Federal d/ 8,396 7,458 7,439 3,591 995 971
Estatal e/ 171,734 168,178 167,891 68,129 9,550 2995
Autónomo 156 148 148 48 8 1
Particular f/ 8,166 7,829 7,828 2,982 806 146
Primaria 539,144 520,680 492,961 76,458 28,066 4,780
Federal g/ 10,091 8,971 8,684 1,143 831 792
Estatal 512,818 496,108 468,718 72,991 26,000 3,867
Particular 16,235 15,601 15,559 2,324 1,235 121
Secundaria h/ 210,824 199,241 172,807 55,076 12,739 1,755
Federal g/ 4,782 4,308 4,280 1,245 316 270
Estatal 198,718 187,860 162,193 51,788 11,612 1,415
Particular 7,324 7,073 6,334 2,043 811 70
Profesional técnico i/ 6,719 6,442 4,221 937 484 18
Federal 369 330 191 67 21 1
Estatal 5,834 5,596 3,733 760 411 14
Autónomo 516 516 297 110 52 3
Bachillerato j/ 106,052 100,625 67,347 21,030 5,854 328
Federal 28,183 26,195 17,724 6,054 1,514 50
Estatal 32,508 29,403 19,389 5980 1,739 108
Autónomo 40,400 40,293 26,157 7,782 1,837 117
Particular 4,961 4,734 4,077 1,214 764 53
Tabla desglosada por municipios del Estado de Nayarit.
Municipio
Nivel Alumnos
inscritos Alumnos existencias Alumnos aprobados Alumnos egresados Personal
docente Escuelas c/
a/ b/
Estado 1,051,191 1,010,601 920,642 228,251 58,502 10,994
Preescolar 188,452 183,613 183,306 74,750 11,359 4,113
Primaria 539,144 520,680 492,961 76,458 28,066 4,780
Secundaria 210,824 199,241 172,807 55,076 12,739 1,755
Profesional técnico 6,719 6,442 4,221 937 484 18
Bachillerato 106,052 100,625 67,347 21,030 5,854 328
Acapulco de Juárez 211,095 200,228 181,882 46,751 12,168 1,151
Preescolar 32,244 31,180 31,097 15,032 2,022 398
Primaria 104,792 99,623 97,582 14,979 5,786 503
Secundaria 46,094 42,918 34,251 11,107 2,884 187
Profesional técnico 2,013 1,959 1,343 283 118 4
Bachillerato 25,952 24,548 17,609 5,350 1,358 59
Acatepec 13,466 13,147 12,322 2,961 606 167
Preescolar 3,099 3,037 3,037 1,154 124 66
Primaria 7,553 7,389 6,638 1,028 307 64
Secundaria 2,253 2,186 2,154 662 136 33
Bachillerato 561 535 493 117 39 4
Ahuacuotzingo 8,118 7,899 7,240 1,747 407 128
Preescolar 1,624 1,591 1,591 636 96 47
Primaria 4,923 4,797 4,277 701 229 59
Secundaria 1,406 1,369 1,304 376 75 21
Bachillerato 165 142 68 34 7 1
Ajuchitlán del Progreso 11,562 11,295 10,694 2,653 687 186
Preescolar 1,933 1,926 1,926 866 122 64
Primaria 5,988 5,871 5,522 832 344 81
Secundaria 2,382 2,277 2,227 699 152 36
Bachillerato 1,259 1,221 1,019 256 69 5
Alcozauca de Guerrero 6,845 6,612 5,856 1,238 296 67
...