PRESUPUESTO DE VENTAS PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
Enviado por Barriosqplaza • 3 de Octubre de 2017 • Trabajo • 1.864 Palabras (8 Páginas) • 223 Visitas
[pic 1][pic 2][pic 3]
PRESUPUESTO DE VENTAS
PRODUCTO | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | TOTAL | |
DELTA | $1.200.000 | $1.440.000 | $ | 2.640.000 |
SIGMA | $2.100.000 | $2.520.000 | $ | 4.620.000 |
TOTAL | $3.300.000 | $3.960.000 | $ | 7.260.000 |
[pic 4]
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | |||
DELTA | SIGMA | DELTA | SIGMA | |
Ventas Presupuestadas | 2.000 U | 3.000 U | 2.000 U | 3.000 U |
(+) Inventario Final | 300 U | 150 U | 300 U | 150 U |
(=) Unid De Producción | 2.300 U | 3.150 U | 2.300 U | 3.150 U |
(-) Inventario Inicial | (200)U | (400) U | (300) U | (150) U |
(=) Producción Requerida | 2.100 U | 2.750 U | 2.000 U | 3.000 U |
[pic 5][pic 6][pic 7][pic 8]
PRESUPUESTO REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
PRIMER SEMESTRE
PRODUCTO | PROD. REQ * | TOTAL MATERIA PRIMA | TOTAL MATERIA PRIMA | ||||
CANTIDADES | "A" Kg | PROD. REQ * CANTIDADES | "B" Kg | ||||
P.R | Q /Kg | P.R. | Q /Kg | ||||
DELTA | 2.100 | 2 Kg | 4.200 Kg | 2.100 | 1 Kg | 2.100 Kg | |
SIGMA | 2.750 | 4 K g | 11.000 Kg | 2.750 | 2 Kg | 5.500 Kg | |
Total Req. M.P. | 15.200 Kg | 7.600 Kg | |||||
Costo por Kg. | $20 | $40 | |||||
SUB TOTAL | $304.000 | $304.000 | |||||
TOTAL MATERIA PRIMA A + MATERIA PRIMA B | $608.000 |
[pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18][pic 19][pic 20][pic 21]
PRESUPUESTO REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
SEGUNDO SEMESTRE
[pic 22][pic 23]
PRODUCTO | PROD. REQ * | TOTAL MATERIA | PROD. REQ * | |||
CANTIDADES | PRIMA "A" Kg | CANTIDADES | TOTAL MATERIA PRIMA "B" | |||
[pic 24] | P.R | Q Kg | P.R. | Q Kg |
[pic 25]
DELTA 2.000 2 Kg 4.000 Kg 2.000 1 Kg 2.000 Kg
SIGMA 3.000 4 Kg 12.000 Kg 3.000 2 Kg 6.000 Kg
Total Req. M.P. 16.000 Kg 8.000 Kg
Costo por Kg. $26 $50
SUB TOTAL $416.000 $400.000
TOTAL MATERIA PRIMA A + MATERIA PRIMA B $816.000
[pic 26]
TOTAL PRESUPUESTO REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA AL AÑO | $1.424.000 | ||||||||||||||
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES | |||||||||||||||
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | TOTAL | |||||||||||||
MATERIA PRIMA | A (Kg) | B(kg) | A (Kg) | B (Kg) | |||||||||||
Total Requerimiento de M.P | 15.200 Kg | 7.600 Kg | 16.000 Kg | 8.000 Kg | |||||||||||
IF Deseado MP | 3.000 Kg | 1.000 Kg | 3.000 Kg | 1.000 Kg | |||||||||||
(=) Necesidad a Comprar | 18.200 Kg | 8.600 Kg | 19.000 Kg | 9.000 Kg | |||||||||||
Inv. Inicial de M.P | (4.000) Kg | (2.500) Kg | (3.000) Kg | 1.000 Kg | |||||||||||
(=) Total a Comprar | 14.200 Kg | 6.100 Kg | 16.000 Kg | 8.000 Kg | |||||||||||
Costo por KG | $20 | $40 | $26 | $50 | |||||||||||
(=) Costo de Compras | $284.000 | $244.000 | $416.000 | $400.000 | $1.344.000 | ||||||||||
PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA | |||||||||||||||
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | TOTAL | |||||||||||||
MATERIA PRIMA | DELTA | SIGMA | DELTA | SIGMA | |||||||||||
Producción Requerida | 2.1000 U | 2.750 U | 2.000 U | 3.000 U | |||||||||||
Horas Req.*Prod. | 4 Hrs | 4 Hrs | 4 Hrs | 4 Hrs | |||||||||||
(=) Total de Horas | 8.400 Hrs | 11.000 Hrs | 8.000 Hrs | 12.000 Hrs | 39.400 Hrs | ||||||||||
Costo de Hora | $50 | $50 | $60 | $60 | |||||||||||
(=)Total Costo MOD | $420.000 | $550.000 | $480.000 | $720.000 | |||||||||||
TOTAL COSTOS MOD AL AÑO | $970.000 | $1.200.000 | $2.170.000 |
[pic 27][pic 28][pic 29][pic 30][pic 31][pic 32][pic 33][pic 34][pic 35][pic 36][pic 37][pic 38]
PRESUPUESTO DEL CIF
Depreciación $100.000
Supervisión $700.000
Seguro $400.000
Mantenimiento $116.000
Accesorios $60.000
...