PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS RÚBRICA PARA CUADRO SINÓPTICO
Enviado por Omar Perez • 29 de Agosto de 2017 • Examen • 479 Palabras (2 Páginas) • 219 Visitas
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
RÚBRICA PARA CUADRO SINÓPTICO
N/C: _________ Nombre: ___________________________________________ Fecha: ___________ Tiempo:60 min.
Instrucciones: Señale con una X la calificación que a su juicio merece el estudiante en los aspectos enunciados de acuerdo a los siguientes parámetros:
5. Excelente | 4. Notable | 3. Bueno | 2. Suficiente | 1. Insuficiente |
No. | Aspectos a evaluar | Valor | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | Profundización del tema | 30% | Toma en cuenta todos los archivos generados, los describe claramente y toma en cuenta los detalles | Toma en cuenta la mayoría de archivos generados, los describe de forma clara, los detalla de forma significativa | Toma en cuenta la mayoría de los archivos generados, su descripción es ambigua, los detalles son poco significativos | Toma en cuenta pocos archivos generados, su descripción es ambigua, no presenta detalles | Toma en cuenta pocos archivos generados, su descripción es incorrecta, no presenta detalles |
30-28.5 | 28.2-25.5 | 25.2-22.5 | 22.2-21 | <21 | |||
2 | Aclaración sobre el tema | 20% | Bien organizado (priorización de las categorías), presentado claramente y, de fácil seguimiento | Información bien focalizada, solo con algunos aspectos de organización | Información bien focalizada, pero sin organización | Información poco clara, sin organización y de difícil seguimiento | Impreciso y sin claridad, sin coherencia entre las partes que lo componen |
20-19 | 18.8-17 | 16.8-15 | 14.8-14 | <14 | |||
3 | Calidad del diseño | 5% | Sobresaliente y atractivo que cumple con los criterios de diseño planteados, sin errores de ortografía | Simple, bien organizado, sin errores de ortografía | Simple con debilidades de organización, con al menos tres errores de ortografía | Simple con debilidades de organización, con al menos cinco errores de ortografía | Mal planteado, no cumple con los criterios de diseño y con más de cinco errores de ortografía |
5-4.75 | 4.7-4.25 | 4.2-3.75 | 3.7-3.5 | <3.5 | |||
4 | Elementos propios de cuadro sinóptico | 15% | Se organizaron las ideas de forma jerárquica. El título expresa claramente la idea central del tema. Las ideas secundarias complementan el tema | Se organizaron las ideas de forma jerárquica. El título expresa vagamente la idea central del tema. Las ideas secundarias complementan el tema | Las ideas se organizaron de forma jerárquica. El título no corresponde con la idea central. Las ideas secundarias vagamente complementan el tema | Las ideas se organizaron de forma jerárquica. El título no corresponde con la idea central. Las ideas secundarias no complementan el tema | La organización de ideas no fue la adecuada, no están jerarquizadas y no existe coherencia con las ideas secundarias |
15-14.25 | 14.1-12.75 | 12.6-11.25 | 11.1-10.5 | <10.5 | |||
5 | Presentación del cuadro sinóptico | 10% | La presentación fue realizada en tiempo y forma, de forma limpia en formato digital | La presentación fue realizada en tiempo y forma, de forma limpia en formato manual (papel) | La presentación fue hecha en tiempo y forma, con deficiencias en el formato prestablecido | La presentación fue hecha en tiempo y forma, con deficiencias en el diseño y formato prestablecido | La presentación no fue hecha en tiempo y forma, la entrega no se hizo en el formato prestablecido |
10-9.5 | 9.4-8.5 | 8.4-7.5 | 7.4-7 | <7 | |||
6 | Calidad de la información presentada | 20% | La información está estrechamente relacionada con el tema y proporciona varios niveles de abstracción | La información solo da respuesta al objetivo principal del cuadro sinóptico. | La información proporcionada guarda relación en la jerarquización de la misma. La calidad es deficiente. | La información tiene poca relación en las jerarquías usadas. La calidad es deficiente. | La calidad de la información es deficiente y no se relaciona con el tema |
20-19 | 18.8-17 | 16.8-15 | 14.8-14 | <14 | |||
PONDERACIÓN | 100% | 100-95 | 94-85 | 84-75 | 74-70 | NA |
...