Variable: Frecuencia (Lectura) Clasificación: Cuantitativa, razón, continua
Enviado por César Fabián Centeno Cepeda • 10 de Julio de 2017 • Apuntes • 437 Palabras (2 Páginas) • 153 Visitas
Variable: Frecuencia (Lectura)
Clasificación: Cuantitativa, razón, continua.
FRECUENCIA (LECTURA) | Nº DE ESTUDIANTES | hi(%) |
Todos los días | 11 | 32,3529412 |
1 vez a la semana | 16 | 47,0588235 |
2 veces a la semana | 0 | 0 |
3 veces a la semana | 0 | 0 |
1 vez al mes | 6 | 17,6470588 |
TOTAL | 33 | 97,0588235 |
[pic 1]
Variable: Frecuencia (Danza)
Clasificación: Cuantitativa, razón, continua.
FRECUENCIA (DANZA) | Nº DE ESTUDIANTES | hi(%) |
No aplica | 7 | 20,5882353 |
Todos los días | 1 | 2,94117647 |
1 vez a la semana | 12 | 35,2941176 |
3 veces a la semana | 10 | 29,4117647 |
1 vez al mes | 3 | 8,82352941 |
TOTAL | 33 | 97,0588235 |
[pic 2]
Variable: Frecuencia (Música)
Clasificación: Cuantitativa, razón, continua.
FRECUENCIA (MÚSICA) | Nº DE ESTUDIANTES | hi(%) |
No aplica | 2 | 5,88235294 |
Todos los días | 26 | 76,4705882 |
1 vez a la semana | 0 | 0 |
3 veces a la semana | 5 | 14,7058824 |
TOTAL | 33 | 97,0588235 |
[pic 3]
Variable: Promotores que influyen en participación cultural
Clasificación: Categórica, nominal, policotómica.
PROMOTORES QUE INFLUYEN EN PARTICIPACIÓN CULTURAL | Nº DE ESTUDIANTES | hi(%) |
No conozco a ninguno | 10 | 29,4117647 |
UIS | 8 | 23,5294118 |
Redes sociales | 5 | 14,7058824 |
Corfescu | 3 | 8,82352941 |
Concha acústica | 2 | 5,88235294 |
Alcaldía municipal | 2 | 5,88235294 |
Radio local | 3 | 8,82352941 |
TOTAL | 33 | 97,0588235 |
[pic 4]
Variable: Asistencia a espacio cultural dentro o fuera de la Uis
Clasificación: Categórica, nominal, dicotómica.
[pic 5]
Variable: Conocimiento de los eventos promovidos por la Uis
Clasificación: Categórica, nominal, dicotómica
[pic 6]
Variable: Medios por los cuales se enteró de los eventos culturales que se realizan en la Uis
Clasificación: Categórica, nominal, policotómica
MEDIOS POR LOS CUALES SE ENTERÓ DE LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA UIS | Nº DE ESTUDIANTES | hi(%) |
Redes sociales | 4 | 16 |
Murales, Redes sociales, Publicidad en espacios públicos, Amigos | 2 | 8 |
Publicidad en espacios públicos | 3 | 12 |
Página de la Universidad, Redes sociales, Publicidad en espacios públicos | 3 | 12 |
Murales, Redes sociales, Amigos | 1 | 4 |
Redes sociales, Publicidad en espacios públicos, Amigos | 1 | 4 |
Página de la Universidad, Murales, Publicidad en espacios públicos | 1 | 4 |
Página de la Universidad, Redes sociales, Amigos | 1 | 4 |
Publicidad en espacios públicos, Amigos | 2 | 8 |
Amigos | 1 | 4 |
Página de la Universidad, Redes sociales, Publicidad en espacios públicos, Amigos | 1 | 4 |
Página de la Universidad, Redes sociales, Publicidad en espacios públicos | 3 | 12 |
Página de la Universidad | 2 | 8 |
TOTAL | 25 | 100 |
...