Mercado avícola
Enviado por chalonova • 19 de Diciembre de 2019 • Documentos de Investigación • 696 Palabras (3 Páginas) • 200 Visitas
Mercado Centroamericano
Segmentación por número de Aves:
Centroamérica: 53 millones de aves aprox.
- Colombia: 17 millones
- Venezuela: 9 millones
- Cuba: 9 millones
- Guatemala: 5 millones
- República Dominicana: 3 millones
- El Salvador: 2.9 millones
- Honduras: 1.9 millones
- Costa Rica 1.8 millones
- Ecuador: 1 millón
- Nicaragua: 1 millón
- Panamá: .9 millones
- Puerto Rico: .6 millones
El 50% de las aves de Centroamérica se encuentra en 16 empresas diferentes de 4 países:
País | Ciudad | Empresa | Contacto | Aves aprox. |
COLOMBIA | Bucaramanga | Huevos Kike | Enrique Muñoz | 3.500.000 |
VENEZUELA | Maracay | La Caridad C.A. | Juan Curbelo | 3.400.000 |
VENEZUELA | Santa Cruz | Ovomar | Epifanio Orestes Álvarez | 1.900.000 |
COLOMBIA | Cali | Santa Anita | Luis Fernando Tascon | 1.600.000 |
COLOMBIA | Tuluá/Ibague | Grupo Avícola Tuluá | Julio César Ocampo | 1.500.000 |
COLOMBIA | Bucaramanga/Bquilla | Avícola El Guamito | Alfredo Acebedo | 1.300.000 |
COLOMBIA | Ibague | Granja Buenos Aires | Camilo Tobar | 1.300.000 |
EL SALVADOR | San Salvador | El Granjero | Carmen Elena de Sol | 1.000.000 |
GUATEMALA | Guatemala | Empresa Avicola Julia | José Alberto González | 950.000 |
EL SALVADOR | San Salvador | Grupo Lemus O’Byrne | Roberto Lemus González | 900.000 |
VENEZUELA | Quibor | Grupo El Tunal | Alejandro Hernández | 900.000 |
COLOMBIA | Medellín | Avinal | Carlos Tobon | 800.000 |
COLOMBIA | Bucaramanga | Dario Guarín | Dario Guarín | 800.000 |
GUATEMALA | Guatemala | Avícola Rosanda | Víctor Martínez | 760.000 |
GUATEMALA | Guatemala | Avicultores Mixco S.A. | Roberto Ordóñez | 720.000 |
GUATEMALA | Guatemala | Coop. Madre y Maestra | Daniel Taracena | 720.000 |
Sin contar Cuba**
Segmentación por número de Aves:
Un Millón de Aves o más:
País | Ciudad | Empresa | Contacto | Aves aprox. |
CUBA | Santiago | Unión Combinado Avic. Nac. | Francisco Milán | 9.000.000 |
COLOMBIA | Bucaramanga | Huevos Kike | Enrique Muñoz | 3.500.000 |
VENEZUELA | Maracay | La Caridad C.A. | Juan Curbelo | 3.400.000 |
VENEZUELA | Santa Cruz | Ovomar | Epifanio Orestes | 1.900.000 |
COLOMBIA | Cali | Santa Anita | Luis Fernando Tascon | 1.600.000 |
COLOMBIA | Tuluá/Ibague | Grupo Avícola Tuluá | Julio César Ocampo | 1.500.000 |
COLOMBIA | Bucaramanga/Bquilla | Avícola El Guamito | Alfredo Acebedo | 1.300.000 |
COLOMBIA | Ibague | Granja Buenos Aires | Camilo Tobar | 1.300.000 |
EL SALVADOR | San Salvador | El Granjero | Carmen Elena de Sol | 1.000.000 |
De 500 mil a 1,000,000:
País | Ciudad | Empresa | Contacto | Aves aporx. |
GUATEMALA | Guatemala | Empresa Avícola Julia | José Alberto González | 950.000 |
EL SALVADOR | San Salvador | Grupo Lemus O’Byrne | Roberto Lemus González | 900.000 |
VENEZUELA | Quibor | Grupo El Tunal | Alejandro Hernández | 900.000 |
COLOMBIA | Medellín | Avinal | Carlos Tobon | 800.000 |
COLOMBIA | Bucaramanga | Dario Guarín | Dario Guarín | 800.000 |
GUATEMALA | Guatemala | Avícola Rosanda | Víctor Martínez | 760.000 |
GUATEMALA | Guatemala | Avicultores Mixco S.A. | Roberto Ordóñez | 720.000 |
GUATEMALA | Guatemala | Coop. Madre y Maestra | Daniel Taracena | 720.000 |
REPÚBLICA DOMINICANA | Santo Domingo | Corp. Avícola Jarabacoa | Carlomagno González | 700.000 |
VENEZUELA | Aragua | Avícola Santa María C.A. | Fernando da Silva | 700.000 |
GUATEMALA | Guatemala | Granja Azul (Proavisa) | Oscar Segovia | 660.000 |
GUATEMALA | Guatemala | Las Delicias (Segrasa) | Víctor Valdés | 660.000 |
ECUADOR | Quito | Indaves (Pronaca) | Juan Ribadeneira | 650.000 |
REPÚBLICA DOMINICANA | Moca | Endy Agroindustrial | Avelino Zarante | 650.000 |
COLOMBIA | Cali | Avícola Nápoles | Alonzo Villegas | 600.000 |
COLOMBIA | Buga | San Roque | Walter Montoya | 600.000 |
HONDURAS | Cañaveral | Grupo Mancía | Luis Mancía | 600.000 |
VENEZUELA | Maracaibo | Agropecuaria Nivar | Manuel Ormos | 600.000 |
VENEZUELA | Santa Cruz | Agropec. Los Pinguinos (Pymi) | Miguel San Luis | 600.000 |
COLOMBIA | Buga | Santa Rita | Esperanza Tenorio | 500.000 |
...