Sierra y la Selva peruana.
Enviado por luiz03 • 14 de Octubre de 2015 • Biografía • 3.790 Palabras (16 Páginas) • 168 Visitas
1: EXPORTACIONES POR SECTOR – SETIEMBRE 2014
Setiembre 2014 (US$ Millones) | |||||
Sector | Set-13 | Set-14 | Var 14/13 Ene-Set 13 | Ene-Set 14 | Var 14/13 |
Tradicional | 2 737,9 | 2 151,5 | -21,4% 23 726,1 | 19 691,0 | -17,0% |
Minero | 1 979,2 | 1 556,7 | -21,3% 17 723,5 | 13 967,6 | -21,2% |
Cobre | 923,2 | 766,2 | -17,0% 7 232,1 | 6 492,7 | -10,2% |
Oro | 595,9 | 478,7 | -19,7% 6 456,8 | 4 009,5 | -37,9% |
Plomo | 206,2 | 99,0 | -52,0% 1 343,8 | 1 096,4 | -18,4% |
Zinc | 79,6 | 107,3 | 34,7% 1 071,1 | 1 063,3 | -0,7% |
Hierro | 60,0 | 42,5 | -29,2% 627,6 | 529,0 | -15,7% |
Plata Refinada | 42,7 | 14,0 | -67,3% 353,0 | 282,9 | -19,8% |
Estaño | 40,4 | 21,9 | -45,8% 386,8 | 213,6 | -44,8% |
Resto | 31,2 | 27,2 | -12,9% 252,3 | 280,2 | 11,1% |
Pesquero | 205,1 | 88,2 | -57,0% 1 338,3 | 1 459,1 | 9,0% |
Harina de Pescado | 167,5 | 66,2 | -60,5% 1 079,8 | 1 127,8 | 4,4% |
Aceite de Pescado | 37,6 | 22,0 | -41,6% 258,5 | 331,2 | 28,1% |
Petróleo y gas natural | 447,1 | 380,1 | -15,0% 4 165,8 | 3 747,3 | -10,0% |
Petróleo, derivados | 296,3 | 274,4 | -7,4% 2 677,2 | 2 732,1 | 2,1% |
Gas natural, derivados | 112,0 | 45,4 | -59,4% 1 066,5 | 567,1 | -46,8% |
Petróleo, crudo | 38,8 | 60,2 | 55,4% 422,1 | 448,1 | 6,2% |
Agrícola | 106,5 | 126,5 | 18,8% 498,5 | 517,1 | 3,7% |
Café | 100,4 | 119,9 | 19,5% 432,8 | 438,8 | 1,4% |
Azúcar y chancaca | 2,8 | 4,0 | 42,9% 36,4 | 42,0 | 15,5% |
Algodón | 0,4 | 0,1 | -72,2% 1,3 | 2,6 | 98,7% |
Resto | 2,9 | 2,5 | -14,7% 28,0 | 33,6 | 20,0% |
No Tradicional | 891,9 | 925,3 | 3,7% 7 894,7 | 8 448,7 | 7,0% |
Agropecuario 246,0 | 321,2 | 30,6% 2 244,4 | 2 881,0 | 28,4% | |
Textil 187,0 | 149,3 | -20,2% 1 396,9 | 1 370,3 | -1,9% | |
Químico 122,0 | 122,1 | 0,1% 1 115,9 | 1 120,5 | 0,4% | |
Pesquero 93,5 | 89,5 | -4,4% 787,0 | 903,5 | 14,8% | |
Sidero-metalúrgico 90,3 | 92,0 | 1,9% 908,7 | 785,3 | -13,6% | |
Minería no metálica 48,6 | 47,5 | -2,3% 524,3 | 482,9 | -7,9% | |
Metal-mecánico 43,7 | 40,7 | -6,9% 413,4 | 400,1 | -3,2% | |
Maderas y papeles 37,6 | 40,3 | 7,1% 317,1 | 311,6 | -1,7% | |
Varios (incluye joyería) 20,4 | 18,5 | -8,9% 157,9 | 163,2 | 3,4% | |
Pieles y cueros 2,8 | 3,9 | 39,9% 28,8 | 29,4 | 2,2% | |
Artesanías 0,0 | 0,2 | 777,0% 0,4 | 0,7 | 61,8% | |
Total 3 629,8 | 3 076,8 | -15,2% 31 620,9 | 28 139,7 | -11,0% |
Fuente: SUNAT -Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI - http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=2315
...