Aguas
Enviado por FAVC96 • 27 de Agosto de 2015 • Ensayo • 1.395 Palabras (6 Páginas) • 459 Visitas
[pic 1] | Campus Santa Fe | División de Negocios |
Syllabus | Agosto-Dic 2015 | Leticia Maileth Núñez Luna |
Información General del Curso
Materia | Introducción a la carrera |
Clave | FZ1007.1 |
Horas de Clase | 3 horas semanales |
Horas de Laboratorio | No aplica |
Prerrequisitos | Ninguno |
Formato | Presencial |
Horario de clases | MI 10:00 AM-13:00 HRS |
Lugar | AUDITORIO 2 |
Horario de Asesorías | FAVOR DE AGENDAR CITA |
Lugar | Aulas 2, Piso 1 |
Información sobre el profesor
Profesor | LETICIA MAILETH NÚÑEZ LUNA |
Localización | Aulas 2, Piso 1 |
Correo | lety.maileth@itesm.mx |
Bibliografía
Libro de texto
- Scott Besley; Eugene F. Brighan: Fundamentos de Administración financiera. 14 edición.
Libros de consulta
Descripción del curso
Objetivo General
Al finalizar el curso el alumno conocerá sobre la historia, evolución y futuro de las finanzas y la Licenciatura en Administración Financiera. Conocerá distintos perfiles de un licenciado en administración financier, sus áreas de especialidad y campo de aplicación.
Conocerá más sobre su carrera y la relación entre ella y acontecimientos de la actualidad y sus consecuencias.
Programación de tareas por tema, fecha y objetivos de aprendizaje
Semana | Temas | Actividades | Tareas y recursos requeridos |
12 de Agosto | Presentación del curso y de la Directora de Carrera LAF/BFI Políticas generales Revisión del Plan de Estudios de LAF/BFI Función del Director de Carrera y Función del Director de Depto. Asuntos particulares | Exposición del plan de estudios de LAF/BFI Exposición de información importante de detalles que el alumno debe conocer sobre LAF/BFI Visita Dr. Gabriel Morelos (Director División de Negocios) Visita Dr. Oscar Fonseca (Director Departamento de Finanzas) Visita Grupo IMEF Universitario Visita Actinver | LUGAR DE LA CLASE: AUDITORIO 2 - Lectura del Reglamento Académico del Carreras Profesionales y Reglamento General de Alumnos.
|
19 de Agosto | Visita de DAE Vista CFA. Jaime Lázaro Ruíz (Director Asset Management Bancomer) Asamblea LAF/BFI | LUGAR DE LA CLASE: SALON DE CONGRESOS Sesión dedicada a la material WA1000 hasta las 11:30am. Tarea asignada por DAE (CUESTIONARIO DE AUTOCONOCIMIENTO Y PASPORTE AZUL. FAVOR DE PASAR POR ESTA TAREA A MI OFICINA). | |
26 de Agosto | Visita de DAE | LUGAR DE LA CLASE: SALON DE CONGRESOS Sesión dedicada a la materia WA1000. Tarea asignada por DAE. | |
2 de Septiembre | Visita Lic. Nelly Molina (Directora General IMEF) y Grupo IMEF CSF. Visita CFA. Alex Hollander (Por confirmar) (12 del día). | LUGAR DE LA CLASE: SALON DE CONGRESOS Investigar y hacer reporte de que son las Finanzas y cuáles son sus diferentes ramas. Investigar y hacer un reporte sobre que es el IMEF y cuales son las principales revistas científicas de Finanzas que se publican en América. | |
9 de Sept | Visita Lic. Juana Donnelly (Executive Director JP Morgan) (POR CONFIRMAR) Carlos Glz. | LUGAR DE LA CLASE: AUDITORIO 1 (10-12 HRS) Investigar y hacer reporte sobre que es el Sistema Financiero Mexicano y quienes son sus principales integrantes y funciones. Investigar y hacer un reporte sobre las principales bases de datos financieras de acceso público en América, Asia y Europa. | |
16 de Sept. | ASUETO | ||
23 de Sept. | SEMANA I. Todos los alumnus de Introducción a la Carrera deberán estar inscritos al Reto Emprendedor. | ||
30 de Sept. | VISITA DE DAE | LUGAR DE LA CLASE: SALON DE CONGRESOS Sesión dedicada a la materia WA1000. Tarea asignada por DAE. | |
7 de Octubre | Visita de Biblioteca y de Programas Internacionales | LUGAR DE LA CLASE: AUDITORIO 1 Y COMEDOR EJECUTIVO La clase se divide en dos horarios: 10:00-11:30 y 11:30 -13:00 hrs. alternando estas actividades. La reunión será directamente en el lugar asignado. Importante: Habrá examen sobre cada área. Tarea: Cuestionario sobre Programas internacionales, Reglamento academico, Reglamento general de alumnos y Biblioteca. | |
14 de Octubre | VISITA Luis Torres, Rodrigo, José Carlos VISITA ASOCIACION DE ALUMNOS LAF/BFI | LUGAR DE LA CLASE: AUDITORIO 1 Investigar y hacer reporte sobre que es el Mercado Mexicano de Derivados (Mexder). | |
21 de Octubre | VISITA DAE | LUGAR DE LA CLASE: AUDITORIO 1 / CONGRESOS Sesión dedicada a la materia WA1000. Tarea asignada por DAE. (ojo: Ver horarios. Esta sesion es durante clase y después de las 16:00-18:00 hrs) | |
28 de Octubre | Visita CFA. Pedro Latapí (Director General HR-Ratings) | LUGAR DE LA CLASE: AUDITORIO 1 Investigar y hacer un reporte sobre quienes son y cuál es la función de las principales bolsas de valores en el mundo. | |
4 de Noviembre | VISITA FUERA DEL CAMPUS (POR CONFIRMAR) | LUGAR DE LA CLASE: AUDITORIO 1 Investigar y hacer un reporte sobre cuales son los principales instrumentos financieros que se comercian en México y el mundo. | |
11de Noviembre | VISITA DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL (Impartición del taller WA2010) | LUGAR DE LA CLASE: SUM (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA) En esta session, la clase de divide en dos espacios: Auditorio y salon de congresos. Investigar y hacer un reporte sobre los requisitos y procedimientos para emitir deuda en el Mercado mexicano. | |
18 de Noviembre | Visita Lic. Fernando Montes de Oca (Subdirector HR-ratings) | LUGAR DE LA CLASE: SALON DE CONGRESOS (10:00-12:30) Investigar y hacer un reporte sobre los requisitos y procedimientos para emitir acciones en el Mercado mexicano. | |
25 de Noviembre | EXAMEN FINAL | LUGAR DE LA CLASE: SUM (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA)
|
...