Abarrotes
Enviado por diefa • 5 de Junio de 2013 • 1.290 Palabras (6 Páginas) • 503 Visitas
CRUCE DE INFORMACION: ABARROTES
COMPRAS DEL MES SOLO CON DOCUMENTOS
FECHA BOLETA O FATURA N°-FED TOTAL A PAGAR
03/05/2013 BICOLOR 0242406- 002 S/. 32.50
03/05/2013 BICOLOR 0242405- 003 S/. 92.00
04/05/2013 CYNKAT 1093076 - 001 S/. 17.52
06/05/2013 LOS GIRASOLES 01615-007 S/. 78.79
06/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0119054 -004 S/. 89.84
07/05/2013 CONFIPERU 0637146-005 S/. 61.90
07/05/2013 CONFIPERU 0637146-006 S/. 25.20
06/05/2013 LA GOLOSINA 02006850-009 S/. 46.07
06/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0119056 -0010 S/. 32.85
06/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0119053 - 011 S/. 85.64
10/05/2013 BICOLOR 0243792 -0012 S/. 53.00
10/05/2013 BICOLOR 0243824- 013 S/. 57.80
10/05/2013 BICOLOR 0243823 -014 S/. 78.30
10/05/2013 BICOLOR 0243790 -015 S/. 270.00
06/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0110055 - 016 S/. 36.20
13/05/2013 LA GOLOSINA 0207584-017 S/. 62.30
13/05/2013 INDUS.VINI.MAJES 012226-018 S/. 28.80
15/05/2013 CYNKAT 0260826 -019 S/. 50.00
15/05/2013 CYNKAT 0260825 -020 S/. 80.60
10/05/2013 BICOLOR 0243791 - 021 S/. 92.80
17/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0190582 -022 S/. 24.30
17/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0190581 -023 S/. 54.00
18/05/2013 CYNKAT 0263198-024 S/. 35.00
18/05/2013 CYNKAT 0263199 - 025 S/. 10.00
18/05/2013 CYNKAT 0263197 -026 S/. 74.40
10/05/2013 CYNKAT 0263198-027 S/. 33.50
18/05/2013 OPER-LOGISTICA TIKET 05498217-028 S/. 111.83
20/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 01193747 -029 S/. 61.12
20/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0193748 -30 S/. 43.20
21/05/2013 CONFIPERU 0639804 -031 S/. 46.50
21/05/2013 IND. VIN. MAJES 012352 -032 S/. 115.00
22/05/2013 CYNKAT 0265261 -033 S/. 72.20
24/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0200026 -034 S/. 118.00
24/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0200027 -035 S/. 15.00
24/05/2013 BICOLOR 0247513 -036 S/. 122.00
24/05/2013 BICOLOR 0247294 -037 S/. 53.00
24/05/2013 BICOLOR 0247514-038 S/. 14.00
25/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0200026 -039 S/. 118.00
24/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0200025-040 S/. 104.60
24/05/2013 BICOLOR 0247292 - 041 S/. 191.00
25/05/2013 CYNKAT 0267689 -042 S/. 106.00
26/05/2013 DISTRIBUIDORA ATI 0203116 -043 S/. 60.20
25/05/2013 OPER.LOGISTICAS
...