COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS SECTOR CAJANUMA
Enviado por NadyaNaranjoMoli • 12 de Enero de 2020 • Informe • 1.220 Palabras (5 Páginas) • 172 Visitas
Foro2: Análisis preliminares y determinación de la situación actual de los componentes bióticos y abióticos de un área de estudio.
Los datos fueron obtenidos de la Estación Agropecuaria UTPL- Caxarumi, ubicada en el sector Cajanuma cantón Loja, Parroquia Malacatos. Se realizaron 8 transeptos de 50 x10 m.
- COBERTURA ÁRBOREA.
Índice de valor de importancia por familias:
En la zona de estudio se han identificado 24 familias de las cuales las que presentan mayor dominancia en la comunidad son la familia Euphorbiaceae con un 83,80%, Betulaceae con 80,98%, Myrtaceae con 32,19%, Salicaceae con 21,15% y Thymelaeceae con 20,25%. Estas especies determinan la estructura de la comunidad y absorben gran cantidad de energía que llega al ecosistema.
Tabla 1. Índice de valor de importancia por Familias.
Familias | Abundancia absoluta | Abundancia relativa | Dominancia absoluta familiar | Dominancia relativa familiar | Diversidad absoluta familiar | Diversidad relativa familiar | IVIF 300% |
Euphorbiaceae | 60 | 28,708134 | 2,99710211 | 26,3873393 | 60 | 28,708134 | 83,8036072 |
Betulaceae | 56 | 26,7942584 | 3,11139572 | 27,3936127 | 56 | 26,7942584 | 80,9821295 |
Myrtaceae | 11 | 5,26315789 | 2,46043966 | 21,6624105 | 11 | 5,26315789 | 32,1887263 |
Salicaceae | 13 | 6,22009569 | 0,98951299 | 8,71195372 | 13 | 6,22009569 | 21,1521451 |
Thymelaeaceae | 16 | 7,65550239 | 0,56082649 | 4,9376759 | 16 | 7,65550239 | 20,2486807 |
Myrsinaceae | 15 | 7,17703349 | 0,46331097 | 4,07912155 | 15 | 7,17703349 | 18,4331885 |
Lauraceae | 15 | 7,17703349 | 0,14390327 | 1,26696527 | 15 | 7,17703349 | 15,6210323 |
Asteraceae | 3 | 1,4354067 | 0,03367082 | 0,29644748 | 3 | 1,4354067 | 3,16726088 |
Siparunaceae | 2 | 0,9569378 | 0,06789733 | 0,5977874 | 2 | 0,9569378 | 2,51166299 |
Meliaceae | 2 | 0,9569378 | 0,03425006 | 0,3015473 | 2 | 0,9569378 | 2,2154229 |
Rhamnaceae | 2 | 0,9569378 | 0,01841418 | 0,16212371 | 2 | 0,9569378 | 2,07599931 |
Clethraceae | 1 | 0,4784689 | 0,12039248 | 1,05996959 | 1 | 0,4784689 | 2,01690739 |
Adoxaceae | 2 | 0,9569378 | 0,01054399 | 0,09283229 | 2 | 0,9569378 | 2,00670789 |
Indeterminada | 1 | 0,4784689 | 0,09804717 | 0,8632352 | 1 | 0,4784689 | 1,820173 |
Primulaceae | 1 | 0,4784689 | 0,09281895 | 0,81720439 | 1 | 0,4784689 | 1,77414219 |
Viburnaceae | 1 | 0,4784689 | 0,04125286 | 0,36320195 | 1 | 0,4784689 | 1,32013975 |
Sapotaceae | 1 | 0,4784689 | 0,03108488 | 0,2736801 | 1 | 0,4784689 | 1,2306179 |
Podocarpaceae | 1 | 0,4784689 | 0,02320474 | 0,2043011 | 1 | 0,4784689 | 1,1612389 |
Asteropeiaceae | 1 | 0,4784689 | 0,01485103 | 0,1307527 | 1 | 0,4784689 | 1,0876905 |
Crupressaceae | 1 | 0,4784689 | 0,01337694 | 0,1177744 | 1 | 0,4784689 | 1,0747122 |
Rosaceae | 1 | 0,4784689 | 0,01089413 | 0,09591502 | 1 | 0,4784689 | 1,05285282 |
Solanaceae | 1 | 0,4784689 | 0,00941686 | 0,08290869 | 1 | 0,4784689 | 1,03984649 |
Lamiaceae | 1 | 0,4784689 | 0,00764738 | 0,06732968 | 1 | 0,4784689 | 1,02426748 |
Piperaceae | 1 | 0,4784689 | 0,00385154 | 0,03391006 | 1 | 0,4784689 | 0,99084786 |
Total general | 209 | 100 | 11,3581066 | 100 | 209 | 100 | 300 |
...