Cálculo de patrones climatológicos mensuales de estaciones meteorológicas del Ecuador.
Enviado por Fabricio Valenzuela • 6 de Febrero de 2017 • Trabajo • 2.098 Palabras (9 Páginas) • 227 Visitas
3. Cálculo de patrones climatológicos mensuales de estaciones meteorológicas del Ecuador
DATOS DE PRECIPITACIÓN
TABLA 1: Medidas Estadísticas Estación 0001
MES | PROMEDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | PERCENTIL 10 | PERCENTIL 90 | DESVIACIÓN ESTANDAR |
ENERO | 121.15 | 347.90 | 0.00 | 30.27 | 229.49 | 77.24 |
FEBRERO | 123.61 | 319.60 | 35.70 | 47.97 | 189.41 | 60.26 |
MARZO | 167.01 | 614.10 | 20.70 | 56.71 | 274.48 | 108.30 |
ABRIL | 190.17 | 334.10 | 18.10 | 95.62 | 306.32 | 75.33 |
MAYO | 137.77 | 302.40 | 27.00 | 42.78 | 253.01 | 71.80 |
JUNIO | 77.41 | 1030.30 | 1.60 | 6.32 | 119.74 | 166.01 |
JULIO | 22.96 | 122.10 | 1.20 | 2.62 | 50.24 | 26.63 |
AGOSTO | 24.64 | 104.80 | 0.00 | 2.48 | 50.82 | 23.76 |
SEPTIEMBRE | 71.96 | 184.20 | 3.60 | 13.74 | 163.22 | 49.87 |
OCTUBRE | 117.68 | 213.60 | 11.80 | 58.08 | 199.98 | 52.78 |
NOVIEMBRE | 131.99 | 360.20 | 15.30 | 42.80 | 234.58 | 73.30 |
DICIEMBRE | 127.12 | 288.40 | 26.80 | 54.08 | 221.20 | 64.51 |
TABLA 2: Medidas Estadísticas Estación 0002
MES | PROMEDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | PERCENTIL 10 | PERCENTIL 90 | DESVIACIÓN ESTANDAR |
ENERO | 66.62 | 139.80 | 4.90 | 23.16 | 118.94 | 32.54 |
FEBRERO | 79.87 | 159.80 | 10.90 | 26.88 | 155.42 | 45.29 |
MARZO | 113.81 | 211.80 | 9.70 | 33.45 | 185.35 | 52.76 |
ABRIL | 123.14 | 263.80 | 16.10 | 51.40 | 193.95 | 54.61 |
MAYO | 71.10 | 144.70 | 2.80 | 23.60 | 127.85 | 36.94 |
JUNIO | 26.77 | 98.90 | 0.30 | 2.00 | 58.00 | 21.83 |
JULIO | 13.37 | 69.60 | 0.00 | 0.35 | 34.25 | 15.56 |
AGOSTO | 16.78 | 58.40 | 0.00 | 0.25 | 44.55 | 16.85 |
SEPTIEMBRE | 56.84 | 149.00 | 7.80 | 10.45 | 99.80 | 33.61 |
OCTUBRE | 104.19 | 221.20 | 0.00 | 59.60 | 166.20 | 46.29 |
NOVIEMBRE | 106.35 | 235.90 | 8.20 | 45.82 | 182.22 | 56.77 |
DICIEMBRE | 76.83 | 166.40 | 9.70 | 27.55 | 134.60 | 40.32 |
TABLA 3: Medidas Estadísticas Estación 0003
MES | PROMEDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | PERCENTIL 10 | PERCENTIL 90 | DESVIACIÓN ESTANDAR |
ENERO | 128.68 | 295.40 | 0.00 | 53.90 | 229.26 | 65.69 |
FEBRERO | 159.69 | 311.80 | 32.10 | 62.81 | 268.03 | 73.88 |
MARZO | 180.72 | 286.90 | 32.90 | 81.94 | 258.29 | 61.61 |
ABRIL | 198.21 | 351.50 | 72.80 | 112.90 | 281.30 | 62.86 |
MAYO | 145.99 | 250.50 | 28.70 | 78.31 | 224.84 | 55.34 |
JUNIO | 67.30 | 153.90 | 2.50 | 10.87 | 112.62 | 37.80 |
JULIO | 33.48 | 196.20 | 0.00 | 4.81 | 64.56 | 33.32 |
AGOSTO | 37.91 | 100.50 | 0.00 | 10.54 | 72.42 | 24.69 |
SEPTIEMBRE | 150.55 | 3666.90 | 9.70 | 29.48 | 150.43 | 498.90 |
OCTUBRE | 136.24 | 272.10 | 7.90 | 69.96 | 201.18 | 54.72 |
NOVIEMBRE | 176.15 | 1861.30 | 30.40 | 48.84 | 243.20 | 247.87 |
DICIEMBRE | 132.92 | 367.90 | 20.40 | 40.64 | 235.80 | 71.06 |
...