Densidad de sólidos regulares
Enviado por Alexis Benito • 18 de Septiembre de 2023 • Informe • 342 Palabras (2 Páginas) • 38 Visitas
Práctica 1. Determinación de la densidad másica en sólidos regulares
Benito Fuentes Alexis
Introducción
Para está práctica se utilizará el siguiente modelo:
[pic 1]
- ρ es la densidad.
- m es la masa de la sustancia.
- V es el volumen que ocupa la sustancia.
Este modelo matemático refleja cómo la densidad se relaciona con la cantidad de masa presente en un determinado volumen. Por ejemplo, si tienes una sustancia con una masa mayor en el mismo volumen, su densidad será mayor. Si la masa es la misma pero el volumen disminuye, la densidad también aumentará.
Instrumentación
- Balanza (OHAUS, model 310, 0.01 g)
- Calibrador (SURTEK, 122206, 0.05 mm)
Desarrollo experimental
Con ayuda de una balanza y un calibrador, medimos la masa y las dimensiones, respectivamente, de tres sólidos regulares (en nuestro caso, dos cubos y un paralelepípedo de distintos metales), con el fin de determinar la densidad de estos mismos.
Datos experimentales
Cubito de cobre
[m ± 0.01] g | [L1 ± 0.05] mm | [L2 ± 0.05] mm | [L3 ± 0.05] mm |
8.63 | 10.05 | 10.10 | 10.05 |
8.60 | 10.10 | 10.10 | 10.05 |
8.60 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |
8.60 | 10.00 | 10.00 | 10.15 |
8.62 | 10.05 | 10.05 | 10.20 |
8.60 | 10.05 | 10.05 | 10.20 |
Cubo de aluminio
[m ± 0.01] g | [L1 ± 0.05] mm | [L2 ± 0.05] mm | [L3 ± 0.05] mm |
22.23 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |
22.25 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |
22.26 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |
22.25 | 20.05 | 20.05 | 20.15 |
22.25 | 20.05 | 20.05 | 20.15 |
22.26 | 20.05 | 20.10 | 20.15 |
Paralelepípedo de hierro
[m ± 0.01] g | [L1 ± 0.05] mm | [L2 ± 0.05] mm | [L3 ± 0.05] mm |
46.27 | 20.05 | 30.05 | 10.05 |
46.27 | 20.05 | 30.10 | 10.10 |
46.27 | 20.05 | 30.10 | 10.05 |
46.26 | 20.05 | 30.10 | 10.00 |
46.27 | 20.05 | 30.05 | 10.05 |
46.26 | 20.05 | 30.10 | 10.05 |
Tratamiento de datos
Resultados obtenidos
[ ± U] g[pic 2] | [ ± U] mm3[pic 3] | [ ± U] mm3[pic 4] | [ ± U] mm3[pic 5] | [ ± U] g/mm3[pic 6] | |
Cubito | [8.61 ± 0.01] | [10.05 ± 0.05] | [10.06 ± 0.05] | [10.12 ± 0.06] | [0.00842 ± 0.00008] |
Cubo | [22.25 ± 0.01] | [20.06 ± 0.05] | [20.07 ± 0.05] | [20.11 ± 0.05] | [0.002749 ± 0.000012] |
Paralelepípedo | [46.27 ± 0.01] | [20.05 ± 0.05] | [30.08 ± 0.05] | [10.05 ± 0.05] | [0.007632 ± 0.000046] |
...