Dimensionamiento de Molinos
Enviado por diegovegon • 8 de Noviembre de 2018 • Apuntes • 844 Palabras (4 Páginas) • 128 Visitas
III. PROJECT
Steps | Description | Dates |
1. Definition of the project | Ss establish the main idea of the project; problem they want to solve, planning and implementation. | March |
2. First report | Ss must produce a 150-170 word report. In this step they must explain the main ideas of the project. | April |
3. Information gathering | Ss gather 2 or 3 papers related to the product or service they want to create, and check the information with T. | May |
4. Second report | Ss present a 300-400 report. | June |
5. Final presentation | Ss deliver an oral presentation. | June-July |
Note: Teachers must use the checklists published to assign grades in each step of the project
development.
LISTAS DE COTEJO
EVALUACIÓN SUMATIVA ES05 60% Importante: estas notas son parte de ES05
Nombres: | |
Sección: |
Step 1: DEFINITION OF THE PROJECT
Indicadores | Escala de apreciación | Puntos | Comentarios | |
Definen grupos | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Distribuyen roles | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Establecen problema | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Establecen posibles productos o servicios | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Definen planificación | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Definen implementación general del proyecto | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Cumplen con el tiempo establecido | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Puntaje total |
Step 2: FIRST REPORT
Indicadores | Escala de apreciación | Puntos | Comentarios | |
Cumplen con la portada solicitada | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Cumplen con el formato: tipo de letra, interlineado | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Cumplen con el número palabras requeridas | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Cumplen con las partes de un informe: Introducción, desarrollo y cierre. | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Es una idea original comparada con el resto de la clase | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Se comprende el problema | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Se comprende la solución al problema | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Relacionan al producto o servicio con el problema | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Cumplen con el tiempo establecido | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Puntaje total |
Step 3: INFORMATION GATHERING
Indicadores | Escala de apreciación | Puntos | Comentarios | |
Cumplen con el tiempo establecido | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Evidencian la selección de información | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Documentos son escritos originalmente en Inglés | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Cumplen con la extensión de dos páginas cada uno | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
La información presentada es acorde al tema del proyecto | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Incluyen la fuente de cada documento | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Las fuentes seleccionadas son confiables | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
La información es actualizada | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Puntaje total |
Step 4: SECOND REPORT
Indicadores | Escala de apreciación | Puntos | Comentarios | |
a. Cumplen con el formato: tipo de letra, interlineado | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Cumplen con la portada solicitada | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Cumplen con las palabras solicitadas | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Mantienen las partes de un informe: Introducción, desarrollo y cierre | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Se comprende la idea general del proyecto | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Cumplen con el reporte dentro del tiempo determinado | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Introducción: Plantean el problema y posible solución | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Desarrollo: Explican claramente el producto o solución | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Desarrollo: Incluyen soluciones más concretas | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Desarrollo: Incluyen evidencia tomada de los documentos de investigación | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Conclusión: Incluyen reflexión grupal y profesional sobre el proyecto | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Incluyen al menos 12 palabras de la especialidad. | Si (5pts) | No (0 pts) | ||
Puntaje total |
Tabla de notas por entregas
Puntaje máximo esperado | Puntaje obtenido | 60% de nota ES05 | |
Puntaje unidad 1 | 35 puntos | ||
Puntaje unidad 2 | 45 puntos | ||
Puntaje unidad 3 | 40 puntos | ||
Puntaje unidad 4 | 60 puntos | ||
Puntaje total | 180 puntos |
WORKSHEET 1
STEP 1: You must work in small groups and define the topic of the project, the problem you want to solve, and the roles of the participants.
...