EJERCICIOS DE MÉTODOS NUMÉRICOS
Enviado por Joss1718 • 9 de Octubre de 2019 • Biografía • 1.826 Palabras (8 Páginas) • 139 Visitas
[pic 1] | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACIÓN |
EJERCICIOS DE MÉTODOS NUMÉRICOS
Regresión, Integración, Interpolación
GRUPO
3M3 – IND
ELABORADO POR:
Br. | Josseling Vanessa Estrada Aguilar | 2016-1026U |
Br. | Berny Williams Orozco Vanega | 2016-1178U |
REVISADO POR:
Ing. | Marcos Luis Vílchez Torres. |
Managua, 29/06/18
REGRESION
9. supóngase que una compañía registra los siguientes costos de detergentes líquidos para la limpieza de sus camiones en los últimos siete meses
COSTO TOTAL (C$) | 360,000 | 330,000 | 350,000 | 320,000 | 340,000 | 335,000 | 365,000 |
GALONES CONSUMIDOS | 12,500 | 10,600 | 11,700 | 8,400 | 13,600 | 9,800 | 13,900 |
- Determinar la ecuación de pronóstico según la información anterior. Ecuación por regresión lineal, logarítmica, exponencial, potencial y polinomial de segundo orden
- Resolver los incisos c y d a través del mejor método de pronostico
- Si la empresa incurre en costos que equivalen a C$ 370,000. ¿Cuál es la cantidad solicitada de galones?
- ¿Cuál será el costo incurrido para el mes ocho si se tiene proyectado que se utilizaran 15,500 galones de detergente líquido?
- Regresión lineal
X Y
Galones consumidos | Costo total(C$) | XY | X2 |
12,500 | 360,000 | 4,500,000,000 | 156,250,000 |
10,600 | 330,000 | 3,498,000,000 | 112,360,000 |
11,700 | 350,000 | 4,095,000,000 | 136,890,000 |
8,400 | 320,000 | 2,688,000,000 | 70,560,000 |
13,600 | 340,000 | 4,624,000,000 | 184,960,000 |
9,800 | 335,000 | 3,283,000,000 | 96,040,000 |
13,900 | 365,000 | 5,073,500,000 | 193,210,000 |
Σx=80,500 | Σy=2,400,000 | Σxy=27,761,500,000 | Σx2 =950,270,000 |
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
- Coeficiente de correlación
[pic 7]
8.2445E+11[pic 8]
Σx2=950,270,000 [pic 9][pic 10]
Σx=80,500
Σy=2,400,000
Σxy=27,761,500,000 r=0.81719
Regresión logarítmica
Galones consumidos | Costo total(C$) | x'=lnx | x'y | x'^2 |
12,500 | 360,000 | 9.433484 | 3,396,054.240000 | 88.990620 |
10,600 | 330,000 | 9.268609 | 3,058,641.062433 | 85.907118 |
11,700 | 350,000 | 9.367344 | 3,278,570.442275 | 87.747136 |
8,400 | 320,000 | 9.035987 | 2,891,515.835146 | 81.649061 |
13,600 | 340,000 | 9.517825 | 3,236,060.524386 | 90.588994 |
9,800 | 335,000 | 9.190138 | 3,078,696.117661 | 84.458630 |
13,900 | 365,000 | 9.539644 | 3,481,970.103478 | 91.004810 |
Σx=80,500 | Σy=2,400,000 | Σ x'=65.353031 | Σ x'y=22,421,508.325379 | Σ x'2 610.346369 |
...