INFORME PRÁCTICA 3 ELECTRÓNICA ANALÓGICA II “ANÁLISIS DE CMRR EN AMPLIFICADOR DIFERENCIAL BÁSICO”
Enviado por Carito Pulgarin • 6 de Octubre de 2016 • Documentos de Investigación • 742 Palabras (3 Páginas) • 364 Visitas
INFORME PRÁCTICA 3 ELECTRÓNICA ANALÓGICA II
“ANÁLISIS DE CMRR EN AMPLIFICADOR DIFERENCIAL BÁSICO”
Carolina Pulgarin Zapata - Héctor López
1017201488 - 87217341
- Se implementó el amplificador diferencial con ganancia G=0.9
Se seleccionaron los resistores con valores R1=R3=20 kΩ; y R2=R4=23,8 kΩ.
- Se evaluó Acm y Ad para un voltaje de entrada de ±10VDC.
[pic 1]
Figura 1. Esquemático implementado para modo común en DC.
[pic 2]
Figura 2. Esquemático implementado para modo diferencial en DC.
Tabla 1. Comparación Datos simulados vs. Datos experimentales para Vin=10VDC y porcentaje de error.
Simulado | Experimental | % Error | |
Vcm | 0 | 55.6mV | - |
Acm | 0 | 0.0056 | - |
Vd | 10,9 | 10.6 V | 0,0045 |
Ad | 1,19 | 1.05 | 0,082 |
- Se realizó un barrido en frecuencia para modo común.
[pic 3]
Figura 3. Esquemático implementado para modo común en AC.
[pic 4]
Figura 4. Diagrama de bode obtenido para modo común en AC.
- Se realizó barrido en frecuencia para modo diferencial.
[pic 5]
Figura 5. Esquemático implementado para modo diferencial en AC.
[pic 6]
Figura 7. Diagrama de bode obtenido para modo diferencial en AC.
Tabla 2. Datos experimentales obtenidos para barrido en frecuencia en modo común y diferencial sin variaciones de temperatura.
Frecuencia(Hz) | Vo(mV) | Acm | Frecuencia(Hz) | Vo(V) | Ad | CMRR |
1 | 13.8 | 0.00138 | 1 | 5.67 | 0.567 | 410.87 |
2 | 13.8 | 0.00138 | 2 | 7.68 | 0.768 | 556.52 |
4 | 13.8 | 0.00138 | 4 | 9.32 | 0.932 | 675.36 |
8 | 13.8 | 0.00138 | 8.2 | 9.86 | 0.986 | 714.49 |
16 | 13.8 | 0.00138 | 16 | 10 | 1 | 724.64 |
32 | 13.8 | 0.00138 | 32 | 10.1 | 1.01 | 731.88 |
64 | 13.8 | 0.00138 | 64 | 10.2 | 1.02 | 739.13 |
128 | 13.8 | 0.00138 | 128 | 10.2 | 1.02 | 739.13 |
256 | 13.8 | 0.00138 | 256 | 10.2 | 1.02 | 739.13 |
512 | 13.8 | 0.00138 | 512 | 10.2 | 1.02 | 739.13 |
1000 | 13.8 | 0.00138 | 1000 | 10.2 | 1.02 | 739.13 |
10000 | 13.8 | 0.00138 | 2000 | 10.2 | 1.02 | 739.13 |
20000 | 15 | 0.0015 | 4000 | 10.3 | 1.03 | 686.67 |
40000 | 16 | 0.0016 | 8000 | 10.3 | 1.03 | 643.75 |
60000 | 17 | 0.0017 | 32000 | 10.4 | 1.04 | 611.76 |
80000 | 18 | 0.0018 | 64000 | 10.5 | 1.05 | 583.33 |
100000 | 31 | 0.0031 | 128000 | 10.6 | 1.06 | 341.94 |
120000 | 36 | 0.0036 | 256000 | 10.8 | 1.08 | 300.00 |
150000 | 41.3 | 0.00413 | 300000 | 11.1 | 1.11 | 268.77 |
180000 | 51 | 0.0051 | 350000 | 11.2 | 1.12 | 219.61 |
200000 | 54.7 | 0.00547 | 400000 | 11.5 | 1.15 | 210.24 |
250000 | 66.2 | 0.00662 | 450000 | 12 | 1.2 | 181.27 |
300000 | 81 | 0.0081 | 500000 | 13.2 | 1.32 | 162.96 |
350000 | 91 | 0.0091 | 550000 | 12.4 | 1.24 | 136.26 |
400000 | 102 | 0.0102 | 600000 | 11.6 | 1.16 | 113.73 |
450000 | 121 | 0.0121 | 650000 | 11 | 1.1 | 90.91 |
500000 | 139 | 0.0139 | 700000 | 10 | 1 | 71.94 |
550000 | 157 | 0.0157 | 750000 | 9.2 | 0.92 | 58.60 |
600000 | 178 | 0.0178 | 800000 | 8.8 | 0.88 | 49.44 |
650000 | 193 | 0.0193 | 850000 | 8 | 0.8 | 41.45 |
700000 | 227 | 0.0227 | 900000 | 7.4 | 0.74 | 32.60 |
...