LA APLICACIÓN DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN ECONOMÍA
Enviado por Naty Heredia • 27 de Junio de 2017 • Apuntes • 2.053 Palabras (9 Páginas) • 351 Visitas
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO [pic 1][pic 2]
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
APLICACIÓN DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN ECONOMÍA
TERCERO “B” ECONOMÍA
- COEFICIENTE DE ESTABILIDAD O CORRELACIÓN
Docente | Mg. Jorge Ramos | |||||||||
Cód. Referencia | 010404 | Carrera | CCA | ECO | FINZ | x | Semestre | 3 | ||
Sílabos | Aplicación de Estadística Descriptiva en Economía | |||||||||
Elemento de Competencia | Coeficiente de Estabilidad o Correlación | |||||||||
Tipo de Reactivo | Cuestionario Directo | Elección de Elementos | Multireactivos | |||||||
Ordenamiento | x | Relación Columnas | ||||||||
Ordenar:
| Teórico | X | ||||||||
Práctico | ||||||||||
Duración (Minutos) | 1 | |||||||||
Alternativas de Respuestas | Respuesta | |||||||||
| C |
Docente | Mg. Jorge Ramos | |||||||||
Cód. Referencia | 010404 | Carrera | CCA | ECO | FINZ | x | Semestre | 3 | ||
Sílabos | Aplicación de Estadística Descriptiva en Economía | |||||||||
Elemento de Competencia | ||||||||||
Tipo de Reactivo | Cuestionario Directo | X | Elección de Elementos | x | Multireactivos | |||||
Ordenamiento | Relación Columnas | |||||||||
Pregunta:
| Teórico | X | ||||||||
Práctico | ||||||||||
Duración (Minutos) | 1 | |||||||||
Alternativas de Respuestas | Respuesta | |||||||||
| C |
Coeficiente de estabilidad o correlación
Docente | Mg. Jorge Ramos | |||||||||
Cód. Referencia | 010404 | Carrera | CCA | ECO | FINZ | Semestre | 3 | |||
Sílabos | Aplicación de estadística en Economía | |||||||||
Elemento de Competencia | La cueficiente de estabilidad o correlacion nos permite la confiabilidad de la investigacion | |||||||||
Tipo de Reactivo | Cuestionario Directo | Elección de Elementos | Multireactivos | |||||||
Ordenamiento | Relación Columnas | |||||||||
Pregunta: En la utilización de cueficiente de estabilidad para la medición aplicado en una investigación obtenemos de 0.70 la misma que representa confiabilidad: | Teórico | |||||||||
Práctico | ||||||||||
Duración (Minutos) | ||||||||||
Alternativas de Respuestas | Respuesta | |||||||||
| D |
...