Matematicas
Enviado por rear8406295aa • 11 de Diciembre de 2013 • 267 Palabras (2 Páginas) • 328 Visitas
Nombre del alumno Asignaturas
español Lengua indígena Matematicas Ciencias naturales geografía historia Formación cívica y ética Educación física Educación artística Promedio final ( primer bimestre)
Armenta Millán melissa 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 10.0 8.7
Armenta nava perla 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 8.0 10.0 6.8
Alonso almazan margarita 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 8.0 6.0 8.0 8.0 6.8
Apolonio de la cruz pablo 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 9.0 8.0 6.6
Cano Ibarra Fabiola 9.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 7.2
Castro procopio miguel Ángel 9.0 7.0 7.0 7.0 6.0 8.0 6.0 9.0 8.0 9.0
Campos Santiago ayawitl 10.0 7.0 10.0 9.0 8.0 7.0 10.0 8.0 8.0 8.5
Espinal Aparicio brayan Saúl 9.0 6.0 6.0 10.0 6.0 7.0 6.0 9.0 8.0 7.4
Gonzales Pacheco Pedro 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 6.6
Gonzales tomas Jazmín 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.1
Ibarra Roque Dalissa 10.0 9.0 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3
Pastor rojas rosa Isela 7.0 7.0 6.0 8.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 6.8
Ramírez Cosme Micaela 10.0 9.0 7.0 8.0 7.0 9.0 8.0 9.0 10.0 8.5
Reyes flores Alfonzo 8.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 9.0 8.0 7.1
Salazar Valerio Sebastián 8.0 6.0 7.0 10.0 7.0 6.0 8.0 8.0 8.0 7.5
Tomas García José Antonio 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 9.0 9.0 7.2
Valerio Acevedo Yunuet 8.0 6.0 6.0 8.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.2
Ventura torres Gelacio 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 6.5
Zeferino Alonso Diana Perla 9.0 8.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.4
Secretaria de educación básica
Dirección general de educación indígena
Sector 03 del área nauatl en Olinala guerrero
Zona escolar 09, en Cualac gro.
Nombre de la escuela: Cuauhtémoc Localidad: Totolapa Municipio: Huamuxtitlán
Clave: 12DPB0177O Zona escolar: 09 Sector: 03 Turno: matutino
LISTA DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS DE 4º GRAPO “B” DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BILINGÜE CUAUHTÉMOC C.C.T. 12DPB0177O COMUNIDAD DE TOTOLAPA MPIO. DE HUAMUXTITLAN, GRO. SECTOR 03, ZONA ESCOLAR 09 CICLO ESCOLAR 2013 - 2014
N/P ALUMNOS Mes: NOVIEMBRE TOTAL DE ASISTENCIAS TOTAL DE FALTAS
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20
L M M J V L M M J V L M M J V
1 Melissa
2 Perla
3 Margarita
4 Pablo
5 Fabiola
6 Miguel a.
7 Ayawitl
8 Brayan s.
9 Pedro
10 Jazmín
11 Dalissa
12 Rosa i.
13 Micaela
14 Alfonzo
15 Sebastián
16 J. Antonio
...