Rúbrica Evaluativa de Actividades
Enviado por Juanmen • 8 de Octubre de 2015 • Apuntes • 1.341 Palabras (6 Páginas) • 109 Visitas
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA
90006 – HERRAMIENTAS INFORMATICAS
Rúbrica Evaluativa de Actividades
ISMAEL ANGEL ROMERO
(Director Nacional)
BOGOTÁ
Agosto de 2014
Rúbrica Evaluativa de Actividades
Momento 1: Actividad Inicial | ||||
Ítem a Evaluar | Valoración Baja | Valoración Media | Valoración Alta | Máximo puntaje |
Comentario sobre el contenido del Syllabus del Curso | El estudiante no presentó el comentario sobre el Syllabus o este no corresponde. Puntos = 0) | El estudiante realizó el comentario sobre el Syllabus pero no abarco todos los temas.(Puntos =3) | El estudiante presentó un excelente comentario sobre el Syllabus. (Puntos = 6) | 6 |
Descripción de la informática antes de ver los videos | El estudiante no presentó La descripción, propia, de la informática. Puntos = 0) | El estudiante presentó La descripción, propia, de la informática, pero no tuvo en cuenta la longitud del texto. (Puntos =2) | El estudiante presentó La descripción, propia, de la informática teniendo en cuenta la longitud del texto. (Puntos =4) | 4 |
Presentación del estudiante | El estudiante no realizo la presentación. (Puntos = 0) | El estudiante realizó la presentación, pero carece de algunos de los datos solicitados y/o no expone sus expectativas. (Puntos =2) | El estudiante realizó la presentación con todos los datos y expone sus expectativas. (Puntos =3) | 3 |
Respuesta a los comentarios de los compañeros | El estudiante no responde al menos a un mensaje de sus compañeros o la respuesta está fuera de contexto. (Puntos =0) | El estudiante responde al menos a un mensaje de sus compañeros, pero su respuesta no se relaciona completamente el tema tratado. (Puntos =2) | El estudiante responde al menos a un mensaje de sus compañeros y su respuesta se relaciona completamente el tema tratado. (Puntos =4) | 4 |
Respuestas a las preguntas luego de observar el video | El no respondió a las preguntas o las respuestas entregadas están fuera de contexto. (Puntos = 0) | El estudiante respondió algunas preguntas o algunas respuestas no concuerdan con el contenido de los videos. (Puntos = 2) | El estudiante respondió a las preguntas y sus respuestas concuerdan con el contenido de los videos. (Puntos =5) | 5 |
Propuesta del Rol a desempeñar durante el desarrollo del curso | El estudiante no hizo la propuesta del rol a desempeñar y los posibles Roles de sus compañeros. (Puntos =0) | El estudiante solo hizo una de las dos propuestas: el rol suyo a desempeñar o el de sus compañeros de grupo.(Puntos = 2) | El estudiante hizo las dos propuestas de los roles a realizar. (Puntos =3) | 3 |
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (5% del total de la nota) | 25 | |||
Momento 2: Problema 1 | ||||
Fase 1 – Actividad individual | ||||
Ítem a Evaluar | Valoración Baja | Valoración Media | Valoración Alta | Máximo puntaje |
Solución a la tarea 1 | El estudiante no presentó el mapa conceptual sobre los pilares de la informática o la información presentada no corresponde y/o no está elaborada en un mapa conceptual. (Puntos = 0) | El estudiante presentó el mapa conceptual sobre los pilares de la informática, pero no cumple en su totalidad con lo solicitado en la guía. (Puntos =10) | El estudiante presentó el mapa conceptual sobre los pilares de la informática y cumple su totalidad con lo solicitado en la guía (Puntos = 20) | 20 |
Solución a la tarea 2 | El estudiante no presentó el cuadro sinóptico sobre tipos y clases de virus o estos no corresponden a lo solicitado en la guía y/o la información no se presenta en un cuadro sinóptico. Puntos = 0) | El estudiante presentó el cuadro sinóptico sobre tipos y clases de virus, pero carece de información. (Puntos =10) | El estudiante presentó el cuadro sinóptico sobre tipos y clases de virus, el cual cumple totalmente con lo solicitado en la guía de la actividad. (Puntos =25) | 25 |
Solución a la tarea 3 | El estudiante no presentó el mapa mental sobre los derechos y restricciones de uso del software o la información presentada no es la solicitada y/o no se presenta en un mapa mental. (Puntos = 0) | El estudiante presentó el mapa mental sobre los derechos y restricciones de uso del software pero carece de información. (Puntos = 10) | El estudiante presentó el mapa mental sobre los derechos y restricciones de uso del software de acuerdo con lo solicitado en la guía de la actividad. (Puntos =25) | 25 |
Solución a la tarea 4 | El estudiante no presentó el archivo comprimido con los archivos organizados por tipo de archivo y pilar de la informática o estos no corresponden a lo solicitado en la guía. (Puntos =0) | El estudiante presentó el archivo comprimido con los archivos organizados por tipo de archivo y pilar de la informática, pero los archivos no se encuentran debidamente organizados. (Puntos =5) | El estudiante presentó el archivo comprimido con los archivos organizados por tipo de archivo y pilar de la informática, cumpliendo con la organización solicitada en la guía. (Puntos =10) | 10 |
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES EN LA FASE 1 | 80 | |||
Fase 2 – Actividad Colaborativa | ||||
Participación del estudiante en el desarrollo de la solución final del problema | El estudiante no revisó los trabajos de sus compañeros ni hizo la propuesta de la solución final de problema. (Puntos =0) | El estudiante realizó únicamente el comentario sobre los trabajos de sus compañeros o la propuesta de la solución final y/o la actividad no cumple con lo solicitado. (Puntos =20) | El estudiante realizó el comentario sobre los trabajos de sus compañeros y la propuesta de la solución final cumpliendo con lo solicitado. (Puntos =40) | 40 |
Estructura de la solución entregada | El grupo no entregó la solución o esta no está organizada de acuerdo a las instrucciones en el ítem “Entrega de la solución final” de la guía de la actividad. (Puntos =0) | El grupo entregó la solución pero esta no se encuentra organizada de acuerdo con las instrucciones en el ítem “Entrega de la solución final” de la guía de la actividad. (Puntos =7) | El grupo entregó la solución y esta se encuentra organizada de acuerdo con las instrucciones en el ítem “Entrega de la solución final”. (Puntos =15) | 15 |
Solución a la tarea 1 | El grupo no presentó el mapa conceptual sobre los pilares de la informática o la información presentada no corresponde y/o el estudiante no presentó esta solución. (Puntos = 0) | El grupo presentó el mapa conceptual sobre los pilares de la informática, pero no cumple en su totalidad con lo solicitado en la guía. (Puntos =5) | El grupo no presentó el mapa conceptual sobre los pilares de la informática y cumple su totalidad con lo solicitado en la guía (Puntos = 10) | 10 |
Solución a la tarea 2 | El grupo no presentó el cuadro sinóptico sobre tipos y clases de virus y/o el estudiante no presentó esta solución. Puntos = 0) | El grupo presentó el cuadro sinóptico sobre tipos y clases de virus, pero no cumple en su totalidad lo solicitado en la guía. (Puntos =5) | El grupo no presentó el cuadro sinóptico sobre tipos y clases de virus y cumple en su totalidad lo solicitado en la guía. (Puntos =10) | 10 |
Solución a la tarea 3 | El grupo no presentó el mapa mental sobre los derechos y restricciones de uso del software y/o el estudiante no presento esta solución. (Puntos = 0) | El estudiante presentó el mapa mental sobre los derechos y restricciones de uso del software, pero carece de información. (Puntos = 5) | El estudiante presentó el mapa mental sobre los derechos y restricciones de uso del software de acuerdo con lo solicitado en la guía de la actividad. (Puntos =10) | 10 |
Solución a la tarea 4 | El grupo no presentó el archivo comprimido, con los archivos y/o el estudiante no presentó esta solución. (Puntos =0) | El grupo presentó el archivo comprimido, pero los archivos o carpetas no se encuentran organizados correctamente. (Puntos =5) | El grupo presentó el archivo comprimido y los archivos o carpetas se encuentran correctamente organizados. (Puntos =10) | 10 |
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES EN LA FASE 2 | 95 | |||
Total puntos para la actividad | 175 | |||
Puntos Obtenidos |
...