Formato de IPERC Linea base ejemplo
Enviado por Jalb1320 • 8 de Julio de 2023 • Informe • 1.296 Palabras (6 Páginas) • 130 Visitas
ANEXO 5: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), de procesos adicionales que se realizan en la granja
SUBPROCESOS | ACTIVIDADES | TAREAS | PELIGRO | RIESGO ASOCIADO | CLASIFICACION DEL PELIGRO | CLASIFICACION DE RIESGO | MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES | PROBABILIDAD | INDICE DE SEVERIDAD | PROBABILIDAD X SEVERIDAD | NIVEL DE RIESGO | RIESGO SIGNIFICATIVO | MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS | ||||
INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A) | INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B) | INDICE DE CAPACITACION ( C ) | INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D) | INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D) | |||||||||||||
1. MANTENIMIENTO DE AREA DE LA GRANJA | LIMPIEZA DE ALREDEDORES A LOS GALPONES Y CORRALES | Cultivado de hierva en alrededores a los corrales | Uso de herramientas para funciones que no fueron creadas | Golpes ,heridas ,cortes | Mecanico | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *Capacitar al personla de la granja en materia de SST *enseñar al personal las utilidades y funciones de las herramientas de trabajo *Certificar las herramientas hechizas |
personal trabaja sin guantes de seguridad ni uniforme adecuado | Heridas ,infecciones de piel ,cortes | conductual | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *la empresa debe de obligar a sus trabajadores a usar sus EPP | |||
realizar posturas forzadas al manejar la cultivadora | trastornos musculoesqueleticos (lumbalgias,dorsalgias,contracturas) | Ergonómico | Salud | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *Capacitar al personal en temas ergonomicos como levantar cargas, posturas adecuadas al realizar trabajos. | |||
Objetos punzocortantes en area de cultivado | Golpes , heridas , cortes | Entorno de Trabajo/Locativo | seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *hacer una limpieza general de la granja para eliminar fierros, calaminas, botellas de vidrio rotas entre otros objetos que pueden generar daños a la salud. | |||
Botellas de vidrio rotas en area de cultivado y accesos a los galpones | Heridas , cortes | Entorno de Trabajo/Locativo | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *hacer una limpieza general de la granja para eliminar fierros, calaminas, botellas de vidrio rotas entre otros objetos que pueden generar daños a la salud. | |||
Cables electricos suspendidos sobre la cabeza en zona de acceso a los corrales | Contacto electrico directo , quemaduras por choque | Electrico | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *hacer una revision del cableado electrico de las instalaciones reorganizando y renovando los cablesantiguos y deteriorados | |||
Personal trabaja sin careta de proteccion cuando usa la cultiadora | Heridas ,infecciones de piel ,cortes | conductual | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *el personal debe de usar sus EPP adecuados cuando realiza labores de cultivado | |||
Calaminas , fierros y alambres almacenados sin un orden en Alrededores de los galpones | Golpes , heridas , cortes | Entorno de Trabajo/Locativo | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *hacer una limpieza general de la granja para eliminar fierros, calaminas, botellas de vidrio rotas entre otros objetos que pueden generar daños a la salud. | |||
ruido de la cultivadora | hipoacusia por sobre exposicion al ruido | Físico | Salud | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *uso de tapones auditivos en los oidos | |||
Presencia de serpientes en alrededores a los galpones | Picaduras , mordeduras, envenenamiento por mordedura de serpiente | Biologico | salud | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | Moderado(M) | NO | *la empresa debe de tener limpio y cultivado los alrededores a los corrales y galpones * la empresa debe de tener un botiquin con suero antiofidico | |||
Pisos resbaladizos / disparejos | tropiesos, caidas al mismo nivel | Entorno de Trabajo/Locativo | Seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *arreglar los caminos y pisos para evitar caidas *colocar cascajo de cemento o ladrillo en areas que se vuelven fangosas y dificulta el transito peatonal del personal. | |||
Camino y acceso a los alrededores a los corrales en malas condiciones | Caidas , resbalones, golpes | Entorno de Trabajo/Locativo | Seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *arreglar los caminos y pisos para evitar caidas *colocar cascajo de cemento o ladrillo en areas que se vuelven fangosas y dificulta el transito peatonal del personal. | |||
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS GALPONES Y CORRALES | BOMBEO DE AGUA | Encendido de bomba de agua | Camino y acceso a los corrales en malas condiciones | Caidas , resbalones, golpes | Entorno de Trabajo/Locativo | Seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | Moderado(M) | NO | *arreglar los caminos y pisos para evitar caidas *colocar cascajo de cemento o ladrillo en areas que se vuelven fangosas y dificulta el transito peatonal del personal. |
Tablero electrico sin tapa de seguridad | Contacto electrico directo | Electrico | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante(IM) | SI | *se debe colocar tapas de seguridad a los tableros electricos | |||
Uso de cuchilla electrica Antigua y en malas condiciones | Contacto electrico directo , quemaduras por choque | Electrico | seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante(IM) | SI | *remplazar llaves termicas en las cuchillas electricas antiguas | |||
Presencia de agua en zona de cables electricos | Corto circuito , contacto electrico , quemaduras por choque | Electrico | seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante(IM) | SI | *levantar las bombas electricas del nivel del suelo o corregir la presencia de agua en la zona | |||
3. MANTENIMIENTO DEL FLUIDO ELECTRICO DE TODA LA GRANJA | SISTEMA ELECTRICO DE GRANJA | Encendido de fluidos electricos | Uso de cuchilla electrica Antigua y en malas condiciones | Contacto electrico directo , quemaduras por choque | Electrico | seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante(IM) | SI | *remplazar llaves termicas en las cuchillas electricas antiguas |
Tablero electrico sin tapa de seguridad | Contacto electrico directo | Electrico | seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante(IM) | SI | *se debe colocar tapas de seguridad a los tableros electricos | |||
Limpieza de cableado electrico | Cables deteriorados y con Cintas aislantes deterioradas | Corto circuito , contacto electrico , quemaduras por choque | Electrico | seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante(IM) | SI | *corregir el cableado del Sistema electric y determiner las fallas electricas. | ||
Uso de escobas con mango de Fierro para hacer la limpieza de cableado | Contacto electrico directo | Electrico | seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante(IM) | SI | *prohibir el uso de escobas con mango de Fierro e implementarlo por mangos de madera | |||
Solucion de problemas electricos electricos | Uso de herramientas para funciones electricas que no fueron creadas | Contacto electrico directo | Electrico | seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *capacitar a los trabajadores en el uso de herramientas electricas | ||
Uso de plasticos y bolsas como cintas aislantes | Corto circuito , contacto electrico , quemaduras por choque | Electrico | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *verificar el cableado electrico e usar cinta aislante | |||
Cables y focos expuestos a la interperie sin proteccion a la lluvia | Corto circuito | Electrico | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *proteger el Sistema electric de la lluvia colocando techos de calamina | |||
Personal manipula cableado sin proteccion contra la electricidad | Contacto electrico directo , quemaduras por choque | Electrico | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *capacitar al personal en riesgos electricos | |||
4. FUMIGACION DE ALREDEDORES DE LA GRANJA | FUMIGACION | Fumigacion de galpones, corrales, Molino y alrededorres | Personal trabaja sin equipo de proteccion personal en labores de fumigacion | infecciones de piel ,envenenamiento, asfixia | Quimico | salud | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *personal debe de laborer con los EPP adecuados |
Camino y acceso a los corrales en malas condiciones | Caidas , resbalones, golpes | Entorno de Trabajo/Locativo | Seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *arreglar los caminos y pisos para evitar caidas *colocar cascajo de cemento o ladrillo en areas que se vuelven fangosas y dificulta el transito peatonal del personal. | |||
Objetos punzocortantes en area fumigacion | Golpes , heridas , cortes | Entorno de Trabajo/Locativo | seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *hacer una limpieza general de la granja para eliminar fierros, calaminas, botellas de vidrio rotas entre otros objetos que pueden generar daños a la salud. | |||
Exposicion a agentes quimicos | infecciones de piel ,envenenamiento, asfixia | Quimico | salud | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *el personal debe de tener sus equipos de proteccion personal adecuados *despues de sus actividades deben de lavarse con agua, jabon y desinfectantes | |||
5 MANTENIMIENTO DE POZAS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CORRALES DE CERDOS | POZAS DE AGUA RESIDUAL | Limpieza de pozas | Exposicion a agentes patogenos | Infecciones / enfermedades / alergias | biologico | salud | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *el personal debe de tener sus equipos de proteccion personal adecuados *despues de sus actividades deben de lavarse con agua, jabon y desinfectantes |
Camino y acceso a los corrales en malas condiciones | Caidas , resbalones, golpes | Entorno de Trabajo/Locativo | Seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *arreglar los caminos y pisos para evitar caidas *colocar cascajo de cemento o ladrillo en areas que se vuelven fangosas y dificulta el transito peatonal del personal. | |||
Pozas de aguas residuales sin tapa de seguridad | Caidas a pozas de aguas residuales ,infecciones , golpes | Entorno de Trabajo/Locativo | Seguridad | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *fabricar una tapa de madera, fierro o cemento | |||
Presencia de vacas en alrededores de las pozas | Caida de Ganado vacuno a pozas | Entorno de Trabajo/Locativo | Seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *la empresa debe de aislar o hacer un cerco perimetrico en el sector de aguas herbidas | |||
Bomba electrica con cables electricos expuestos a contacto de manos | Contacto electrico directo , quemaduras por choque | Electrico | seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante(IM) | SI | *proteger o aislar los cables de la bomba electrica que posiblemente se pueda tener contacto humano | |||
6 USO DE SS.HH. | SS.HH. | Uso de servicios higienicos | Pisos resbaladizos / disparejos | tropiesos, caidas al mismo nivel | Entorno de Trabajo/Locativo | Seguridad | _ | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | Moderado(M) | NO | *arreglar los caminos y pisos para evitar caidas *colocar cascajo de cemento o ladrillo en areas que se vuelven fangosas y dificulta el transito peatonal del personal. |
Baños no tienen lavatorios ni tazas adecuadas | Infecciones / enfermedades / alergias | Entorno de Trabajo/Locativo | salud | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | Moderado(M) | NO | *la empresa debe de proveer un baño adecuado con las condiciones necesarias. | |||
Exposicion a agentes patogenos | Infecciones / enfermedades / alergias | biologico | salud | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *el personal debe de tener sus equipos de proteccion personal adecuados *despues de sus actividades deben de lavarse con agua, jabon y desinfectantes | |||
Filtracion de agua en tuberias del baño | Caidas , resbalones, golpes | Entorno de Trabajo/Locativo | Seguridad | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | Moderado(M) | NO | *arreglar las tuberias de agua en todos los tramos afectados |
...