OBJETIVO GENE
Enviado por LUISAFERNANDA25 • 5 de Agosto de 2015 • Trabajo • 833 Palabras (4 Páginas) • 170 Visitas
Página 1 de 4
- [pic 1] Noruega 0.944 ([pic 2])
- [pic 3] Australia 0.933 ([pic 4])
- [pic 5] Suiza 0.917 ([pic 6])
- [pic 7] Países Bajos 0.915 ([pic 8])
- [pic 9] Estados Unidos 0.914 ([pic 10])
- [pic 11] Alemania 0.911 ([pic 12])
- [pic 13] Nueva Zelanda 0.910 ([pic 14])
- [pic 15] Canadá 0.902 ([pic 16])
- [pic 17] Singapur 0.901 ([pic 18] 3)
- [pic 19] Dinamarca 0.900 ([pic 20])
- [pic 21] Irlanda 0.899 ([pic 22] 3)
- [pic 23] Suecia 0.898 ([pic 24] 1)
- [pic 25] Islandia 0.895 ([pic 26])
- [pic 27] Reino Unido 0.892 ([pic 28])
- [pic 29] Hong Kong 0.891 ([pic 30]
- [pic 31] Corea del Sur 0.891 ([pic 32] 1)
| - [pic 33] Japón 0.890 ([pic 34] 1)
- [pic 35] Liechtenstein 0.889([pic 36] 2)
- [pic 37] Israel 0.888 ([pic 38])
- [pic 39] Francia 0.884 ([pic 40])
- [pic 41] Austria 0.881 ([pic 42])
- [pic 43] Bélgica 0.881 ([pic 44])
- [pic 45] Luxemburgo 0.881 ([pic 46])
- [pic 47] Finlandia 0.879 ([pic 48])
- [pic 49] Eslovenia 0.874 ([pic 50])
- [pic 51] Italia 0.872 ([pic 52])
- [pic 53] España 0.869 ([pic 54])
- [pic 55] República Checa 0.861 ([pic 56])
- [pic 57] Grecia 0.853 ([pic 58])
- [pic 59] Brunéi 0.852 ([pic 60])
- [pic 61] Catar 0.851 ([pic 62])
- [pic 63] Chipre 0.845 ([pic 64])
- [pic 65] Estonia 0.840 ([pic 66])
| - [pic 67] Arabia Saudita 0.836 ([pic 68])
- [pic 69] Lituania 0.834 ([pic 70] 1)
- [pic 71] Polonia 0.834 ([pic 72] 1)
- [pic 73] Andorra 0.830 ([pic 74])
- [pic 75] Eslovaquia 0.830 ([pic 76] 1)
- [pic 77] Malta 0.829 ([pic 78])
- [pic 79] Emiratos Árabes Unidos 0.827 ([pic 80])
- [pic 81] Chile 0.822 ([pic 82] 1)
- [pic 83] Portugal 0.822 ([pic 84])
- [pic 85] Hungría 0.818 ([pic 86])
- [pic 87] Baréin 0.815 ([pic 88])
- [pic 89] Cuba 0.815 ([pic 90])
- [pic 91] Kuwait 0.814 ([pic 92] 2)
- [pic 93] Croacia 0.812 ([pic 94])
- [pic 95] Letonia 0.810 ([pic 96]
- [pic 97] Argentina 0.808 ([pic 98])
|
Puesto | País | IDH |
informe 2014 (estimaciones 2013) | variación respecto al informe de 2012 | informe 2014 (estimaciones 2013) | variación respecto al informe de 2012 |
178 | [pic 99] (1) | [pic 100] Mozambique | 0.393 | [pic 101] 0.004 |
179 | [pic 102] (1) | [pic 103] Guinea | 0.392 | [pic 104] 0.001 |
180 | [pic 105] | [pic 106] Burundi | 0.389 | [pic 107] 0.002 |
181 | [pic 108] | [pic 109] Burkina Faso | 0.388 | [pic 110] 0.003 |
182 | [pic 111] | [pic 112] Eritrea | 0.381 | [pic 113] 0.001 |
183 | [pic 114] (1) | [pic 115] Sierra Leona | 0.374 | [pic 116] 0.006 |
184 | [pic 117] (1) | [pic 118] Chad | 0.372 | [pic 119] 0.002 |
185 | [pic 120] | [pic 121] República Centroafricana | 0.341 | [pic 122] 0.024 |
186 | [pic 123] (1) | [pic 124] República Democrática del Congo | 0.338 | [pic 125] 0.005 |
187 | [pic 126] (1) | [pic 127] Níger | 0.337 | [pic 128] 0.002 |
Disponible sólo en Clubensayos.com