Inventarios perpetuos en las empresas y sus diversas formas de llevarlo y controlar mercaderías
Enviado por OSCAR ALBERTO CUMPA AÑO • 17 de Noviembre de 2024 • Ensayo • 474 Palabras (2 Páginas) • 27 Visitas
KARDEX FISICO Y VALORIZADO DE INVENTARIO DE INSUMOS:
INSUMOS CON MAYOR MOVIMIENTO (01/07/24 – ACTUALIDAD)
- Pollo
- Papas
- Aceite
- Especias
Fecha | Insumo | Movimiento | Cantidad | Costo Unitario (S/.) | Costo Total (S/.) | Cantidad Disponible | Costo Total Disponible (S/.) |
1/07/2024 | Pollo | Compra | 100 kg | 12 | 1,200.00 | 100 kg | 1,200.00 |
1/07/2024 | Papas | Compra | 50 kg | 1.5 | 75 | 50 kg | 75 |
1/07/2024 | Aceite | Compra | 10 L | 15 | 150 | 10 L | 150 |
1/07/2024 | Especias | Compra | 5 kg | 20 | 100 | 5 kg | 100 |
2/07/2024 | Pollo | Consumo | 20 kg | 12 | 240 | 80 kg | 960 |
2/07/2024 | Papas | Consumo | 10 kg | 1.5 | 15 | 40 kg | 60 |
2/07/2024 | Aceite | Consumo | 2 L | 15 | 30 | 8 L | 120 |
2/07/2024 | Especias | Consumo | 1 kg | 20 | 20 | 4 kg | 80 |
3/07/2024 | Pollo | Compra | 100 kg | 12.5 | 1,250.00 | 180 kg | 2,210.00 |
4/07/2024 | Pollo | Consumo | 30 kg | 12.5 | 375 | 150 kg | 1,875.00 |
5/07/2024 | Papas | Compra | 50 kg | 1.55 | 77.5 | 90 kg | 137.5 |
5/07/2024 | Aceite | Compra | 10 L | 15 | 150 | 18 L | 270 |
5/07/2024 | Especias | Compra | 5 kg | 20 | 100 | 9 kg | 180 |
6/07/2024 | Pollo | Consumo | 30 kg | 12.5 | 375 | 120 kg | 1,500.00 |
7/07/2024 | Papas | Consumo | 10 kg | 1.55 | 15.5 | 80 kg | 124 |
7/07/2024 | Aceite | Consumo | 3 L | 15 | 45 | 15 L | 225 |
7/07/2024 | Especias | Consumo | 2 kg | 20 | 40 | 7 kg | 140 |
8/07/2024 | Pollo | Compra | 100 kg | 12.75 | 1,275.00 | 220 kg | 2,775.00 |
9/07/2024 | Pollo | Consumo | 40 kg | 12.75 | 510 | 180 kg | 2,265.00 |
10/07/2024 | Papas | Compra | 50 kg | 1.6 | 80 | 130 kg | 204 |
10/07/2024 | Aceite | Compra | 10 L | 15.5 | 155 | 25 L | 380 |
10/07/2024 | Especias | Compra | 5 kg | 20.5 | 102.5 | 12 kg | 242.5 |
11/07/2024 | Pollo | Consumo | 40 kg | 12.75 | 510 | 140 kg | 1,755.00 |
12/07/2024 | Papas | Consumo | 20 kg | 1.6 | 32 | 110 kg | 172 |
12/07/2024 | Aceite | Consumo | 5 L | 15.5 | 77.5 | 20 L | 310 |
12/07/2024 | Especias | Consumo | 3 kg | 20.5 | 61.5 | 9 kg | 181 |
...