PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Enviado por Rodriguezloraine • 23 de Octubre de 2022 • Informe • 325 Palabras (2 Páginas) • 72 Visitas
J.H CRLEAR | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | Fecha: 9/10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIFICACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se requiere de programas de capacitación y seminarios para la mejora del equipo de trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVOS DEL PROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los objetivos que encontramos son, crear un buen entorno agradable, saludable, que favorezcan en el personal un proceso individual y colectivo , construir una propuesta de valor para los empleados siendo consiente de el ambiente positivo creando confianza y oportunidad de aprendizaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los programas propuestos irán a los trabajadores a la productividad, al proceso continuo al sentido de pertenencia y a compromiso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitar a todos los trabajadores necesarios de la empresa que necesiten de esta información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTRATEGIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCIONES A DESARROLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCIÓN DE FORMACIÓN | TEMAS DE CAPACITACIÓN | CONTENIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talleres para tener comunicación | Fortalecimiento para el equipo de trabajo | Charlas para tener una buena comunicación con los trabajadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitación del lenguaje | Mejorar el habla , ortografía | Charlas, actividades para que el personal mejore su habla al momento de tener comunicación con el resto de sus compañeros y jefes y mejore la ortografía al momento de redactar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carteles | Como mantener su postura correcta al momento de estar en puesto de trabajo | Textos, imágenes de como se debe estar en su escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorecer el dialogo | Trasmisión de ideas y opiniones | Dinámicas , charlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talleres para tener comunicación | Fortalecimiento para el equipo de trabajo | Charlas para tener una buena comunicación con los trabajadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMANOS | MATERIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA | MOBILIRIO, EQUIPOS, OTROS | DOCUMENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilitadores de conocimiento, personal especializado en cuanto a estos temas | Auditorio de la empresa | Mesas de trabajo, computadores, televisor, tablero, marcadores, carpetas, libretas, lapiceros. | Certificados, material de formación, encuentras de evaluación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOGRAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR: TALLER Y COMUNICACIÓN | MESES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taller de comunicación | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitación de lenguaje | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carteles | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorecer el dialogo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo 1. Programa de capacitación
...