Topicos selectos de finanzas ACTIVIDAD 2
Enviado por daphnee torres • 27 de Noviembre de 2020 • Documentos de Investigación • 354 Palabras (2 Páginas) • 273 Visitas
Actividad 2. Portafolio de mínima varianza
Desarrolla los siguientes puntos en un documento electrónico:
- Descarga la información del valor de las acciones de 3 empresas de la industria de tu interés.
Valor de las acciones | |||
América Móvil | Cemex | Bimbo | |
ene-19 | 12.67 | 7.47 | 46.77 |
feb-19 | 12.73 | 8.54 | 47.44 |
mar-19 | 13.62 | 8.52 | 46.93 |
abr-19 | 14.68 | 8.72 | 46.53 |
may-19 | 15.67 | 8.62 | 45.10 |
jun-19 | 16.05 | 9.08 | 46.18 |
jul-19 | 17.01 | 9.94 | 45.75 |
ago-19 | 18.38 | 9.38 | 43.80 |
sep-19 | 18.35 | 9.16 | 43.51 |
oct-19 | 17.84 | 8.33 | 45.09 |
nov-19 | 17.30 | 7.90 | 44.29 |
dic-19 | 17.14 | 7.45 | 43.07 |
- Calcula su rendimiento y riesgo de cada mes de los últimos 12 meses.
América móvil | Cemex | Bimbo | ||||
Rendimiento | Riesgo | Rendimiento | Riesgo | Rendimiento | Riesgo | |
ene-19 | -1.484 | 0.164 | 14.607 | 0.585 | -1.951 | 0.702 |
feb-19 | 1.114 | 0.256 | -7.403 | 0.217 | 3.424 | 0.640 |
mar-19 | 9.336 | 0.651 | -0.796 | 0.170 | 0.237 | 0.760 |
abr-19 | 7.397 | 0.373 | 1.837 | 0.209 | -0.925 | 0.826 |
may-19 | 5.219 | 0.383 | -7.804 | 0.209 | -7.957 | 0.844 |
jun-19 | -1.302 | 0.221 | 11.479 | 0.272 | -1.745 | 0.574 |
jul-19 | 11.055 | 0.677 | 0.518 | 0.225 | -0.486 | 0.842 |
ago-19 | 5.477 | 0.485 | -6.244 | 0.275 | -2.825 | 0.597 |
sep-19 | -4.467 | 0.265 | -4.118 | 0.127 | 1.383 | 0.526 |
oct-19 | -2.003 | 0.635 | -10.683 | 0.413 | -0.427 | 0.547 |
nov-19 | -0.058 | 0.219 | -4.648 | 0.163 | -1.160 | 0.750 |
dic-19 | 0.705 | 0.152 | -0.133 | 0.091 | 0.138 | 0.633 |
- Calcula el rendimiento y riesgo de los siguientes portafolios:
3.1 Dos acciones de mejor rendimiento. | ||
3.2 Dos acciones de menor riesgo. | ||
América Móvil | Cemex | |
Rendimiento esperado | 15.9540 | 8.5924 |
ene-19 | 13.029 | 17.580 |
feb-19 | 13.037 | 16.510 |
mar-19 | 13.630 | 16.380 |
abr-19 | 14.490 | 16.190 |
may-19 | 14.640 | 16.270 |
jun-19 | 14.910 | 17.350 |
jul-19 | 16.150 | 16.890 |
ago-19 | 16.420 | 16.360 |
sep-19 | 16.670 | 15.940 |
oct-19 | 16.760 | 15.210 |
nov-19 | 16.450 | 14.460 |
dic-19 | 16.930 | 15.220 |
...