Urbi desarrollos urbanos, SABCV. Вalance general consolidado al 31 diciembre
Enviado por erick181818 • 1 de Abril de 2014 • Informe • 237 Palabras (1 Páginas) • 459 Visitas
URBI DESARROLLOS URBANOS, SABCV
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DICIEMBRE
(MILLONES)
ACTIVO
CIRCULANTE 2005 2006 2007 2008
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,889.6 14.7 2,360.8 13.3 3,391.6 13.4 1,985.5 6.6
CUENTAS POR COBRAR 3,710.1 28.8 6,229.2 35.0 8,796.0 34.7 15,253.8 50.6
INVENTARIOS 6,418.6 49.8 8,066.4 45.3 8,684.4 34.3 8,296.3 27.5
TOTAL CIRCULANTE 12,018.3 93.3 16,656.4 93.5 20,872.0 82.3 25,535.6 84.7
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 387.6 3.0 516.4 2.9 423.3 1.7 510.1 1.7
CLIENTES LARGO PLAZO 42.8 0.3 74.9 0.4 66.5 0.3 224.1 0.7
INVENTARIO DE TERRENOS 230.2 1.8 244.5 1.4 3,281.1 12.9 2,880.9 9.6
INSTRUMENTOS DERIVADOS 0.0 0.0 0.0 500.0 1.7
TOTAL FIJO 660.6 5.1 835.8 4.7 3,770.9 14.9 4,115.1 13.7
DIFERIDO 0.0
0.0
OTROS ACTIVOS 27.5 0.2 156.4 0.9 196.1 0.8 213.3 0.7
PAGOS ANTICIPADOS 180.0 1.4 164.1 0.9 506.6 2.0 279.4 0.9
TOTAL DIFERIDO 207.5 1.6 320.5 1.8 702.7 2.8 492.7 1.6
ACTIVO TOTAL 12,886.4 100.0 17,812.7 100.0 25,345.6 100.0 30,143.4 100.0
PASIVO
CIRCULANTE
CREDITOS BANCARIOS 607.0 8.7 2,586.9 31.2 2,276.4 17.4 2,562.2 16.6
PORCION CIRCULANTE DEUDA LARGO PLAZO 165.6 2.4 123.7 1.5 302.4 2.3 198.2 1.3
CUENTAS POR PAGAR 1,156.2 16.5 1,585.0 19.1 2,761.5 21.1 2,662.6 17.3
IMPUESTOS POR PAGAR 202.8 2.9 254.6 3.1 443.1 3.4 575.5 3.7
TOTAL CIRCULANTE 2,131.6 30.4 4,550.2 54.8 5,783.4 44.1 5,998.5 38.9
FIJO
OBLIGACIONES LABORALES 0.9 0.0 1.8 0.0 2.1 0.0 2.4 0.0
DEUDA LARGO PLAZO 1,519.3 21.7 2,061.4 24.8 2,924.7 22.3 4,377.4 28.4
CUENTAS POR PAGAR 64.3 0.9 239.7 2.9 146.5 1.1 148.3 1.0
INSTRUMENTOS DERIVADOS 14.6 0.2 74.1 0.9 37.1 0.3 0.0
I. S. R. DIFERIDO 2,151.1 30.7 2,580.8 31.1 3,335.4 25.4 4,203.0 27.3
TOTAL FIJO 3,750.2 53.5 4,957.8 59.7 6,445.8 49.1 8,731.1 56.6
PASIVO TOTAL 5,881.8 84.0 9,508.0 114.5 12,229.2 93.2 14,729.6 95.6
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 169.0 2.4 169.0 2.0 191.2 1.5 191.2 1.2
0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMA NETA EN SUSCRIPCION ACCIONES 2,189.1 31.3 2,189.1 26.4 5,133.1 39.1 5,133.1 33.3
RESULTADOS ACUMULADOS 6,009.9 85.8 7,401.6 89.1 7,679.9 58.6 7,797.0 50.6
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.0 0.0 1,747.9 13.3 2,203.8 14.3
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION CAPITAL CONTABLE -493.8 -7.0 -562.8 -6.8 -739.2 -5.6 0.0
NSTRUMENTOS DERIVADOS -10.4 -0.1 -33.0 -0.4 -4.9 0.0 88.4 0.6
EFECTO ACUMULADO I. S. R. DIFERIDO -859.3 -12.3 -859.3 -10.3 -891.6 -6.8 0.0
TOTAL CAPITAL CONTABLE 7,004.5 100.0 8,304.6 100.0 13,116.4 100.0 15,413.5 100.0
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 12,886.3 17,812.6 25,345.6 30,143.1
...