Como es el INV OPERACIONES
Enviado por CAASSACM • 3 de Diciembre de 2017 • Ensayo • 397 Palabras (2 Páginas) • 139 Visitas
TALLER SOLUCION DE PROBLEMAS DE IO
INVESTIGACION DE OPERACIONES
GRUPO 1
PRESENTADO POR
CAMILO AHUMADA
MANUEL COLINA
RUBEN DE LA HOZ
ISRAEL RODRIGUEZ
PRESENTADO A:
ING. VICTOR ÁVILA
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
PTO COLOMBIA – ATLANTICO
SOLUCIONES.
EJERCICIO 1
PLANTEAMIENTO.
- Objeto de optimización: Maximizar la utilidad diaria mediante la producción y venta de cajas de galletas y cajas de bombones.
- Definición de variables:
x = cajas de galletas.
y = cajas de bombones
- Función objetivo:
Max Z = 20000x + 17500y
Sa
- Restricciones:
30x + 10y 130[pic 1]
2x + 3y 12[pic 2]
500x + 500y 3500[pic 3]
x, y 0 [pic 4]
TABLA DE RECURSOS
RECURSOS | x | y | Disponibilidad | Precio Unitario | |
Frutos secos | 30 | 10 | 130 gr | $1.200 | |
Moldeado | 2 | 3 | 12 horas hombre | $12.500 | |
Aditivo (confitado) | 500 | 500 | 3500 gr | $500 | |
Costo de venta | $311.000 | $299.500 | [pic 5] | ||
Precio de venta | $331.000 | $317.000 | |||
Utilidad | $20.000 | $17.500 |
EJERCICIO 1
SOLUCION
Max Z = 20000x + 17500y Max Z = 20000x + 17500y + 0S1 + 0S2 + 0S3[pic 6]
Sa
30x + 10y 130 30x + 10y + S1[pic 7][pic 8]
2x + 3y 122x + 3y + S2[pic 9][pic 10]
500x + 500y 3500500x + 500y + S3[pic 11][pic 12]
x, y 0 [pic 13]
TABLA 1 [pic 14]
20000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cij | Vb | x | y | S1 | S2 | S3 | b | θ |
0 | S1 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 130 | 4,3 |
0 | S2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
0 | S3 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 7 |
Z-Cij |
| -20000 | -17500 | 0 | 0 | 0 |
|
|
[pic 15]
TABLA 2 [pic 16]
20000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cij | Vb | x | y | S1 | S2 | S3 | b | θ | |
f1[pic 17] | 20000 | x | 1 | [pic 18] | [pic 19] | 0 | 0 | [pic 20] | 13 |
f1+f2[pic 21] | 0 | S2 | 0 | [pic 22] | [pic 23] | 1 | 0 | [pic 24] | 1,4 |
f1 + f3[pic 25] | 0 | S3 | 0 | [pic 26] | [pic 27] | 0 | 1 | [pic 28] | 4 |
| Z-Cij | 0 | [pic 29] | [pic 30] | 0 | 0 |
[pic 31]
TABLA 3
20000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cij | Vb | x | y | S1 | S2 | S3 | b | |
[pic 32] f2 + f1 | 20000 | x | 1 | 0 | [pic 33] | [pic 34] | 0 | [pic 35] |
f2[pic 36] | 17500 | y | 0 | 1 | [pic 37] | [pic 38] | 0 | [pic 39] |
f2+f3[pic 40] | 0 | S3 | 0 | 0 | [pic 41] | [pic 42] | 1 | [pic 43] |
Z-Cij | 0 | 0 | [pic 44] | [pic 45] | 0 | [pic 46] |
...