Computación Tecnologías de información y comunicación
Enviado por packokam • 8 de Marzo de 2017 • Tarea • 999 Palabras (4 Páginas) • 162 Visitas
[pic 1]
UVEG Computación Tecnologías de información y comunicación. 4/14/2012 Asesor: Leticia Pureco Reyes |
Tabla 1 | ||||
Concepto | Tu definición | Para qué sirve | En donde se utiliza | Ejemplos |
TIC | Es una combinación de ciencia y tecnología que permite que muchas actividades sean automatizadas. | Para que todo el planeta esté conectado tecnológicamente. | En todos lados hay una TIC, desde artículos personales hasta las empresas, prácticamente en todo | Computadoras, internet, GPS, alarmas, satélites. |
Hardware | Todas las partes físicas (tangibles) que forman parte de un aparato. | Hace que los dispositivos realicen su función para lo que se fabricó | En todos los aparatos que requieres dispositivos periféricos | Una computadora es el mejor ejemplo. |
Software | Son los programas que permiten trabajar al hardware. | Permite realizar funciones específicas en un programa de computadora. | En todos los aparatos que permiten actualizarse. Dependiendo el negocio dependen las aplicaciones. | Ipod, ipad, computadora. |
Redes de área local (LAN) | Permite que las computadoras en un área de trabajo estén conectadas por medio de un cable. | Para que exista flujo de información en una empresa o cualquier lugar donde exista. | Empresas, escuelas, salas de cómputo. | El área de cómputo de una escuela. |
Redes de área amplia (WAN) | Es una red inalámbrica a gran escala como un continente por medio de satélites. | Para que exista una conexión d muchos organismos. | Operadores de redes nacionales | Internet. |
Red inalámbrica | Permite conexión al sistema sin la necesidad de cables. | Una forma de estar conectados libremente y a mucho menos costo ya que no es necesario hacer instalaciones. | Se utiliza en la mayoría de los negocios y hogares. | Teléfonos celulares, wifi. |
Internet | Es una súper red a nivel mundial que permite el flujo de información y comunicación. | Para estar comunicados a nivel mundial y obtener información de cualquier tipo. | En todos lados donde haya acceso por medio de un dispositivo móvil o computadora. | Exploradores de internet |
Internet2 | Es una nueva estructura de comunicación de banda ancha con un nuevo protocolo para transmitir voz. | Para hacer llamadas telefónicas conectando teléfonos a la computadora. | Donde haya acceso a internet de alta velocidad. | Exploradores de internet. |
Buscador de información | Sitio especial diseñado para buscar información | Explorar en internet. | En las computadoras o en un aparato móvil. | Safari, internet explorer, firefox. |
Correo electrónico | Es una herramienta que permite la comunicación. | Permite enviar y recibir mensajes y archivos | Las mayoría de las personas desde su computadora o móvil. | Yahoo, Hotmail, gmail. |
Use net | Sistema de comunicación entre redes. | Intercambiar opiniones y noticias interesadas en un tema específico. | Personas que quieran seguir el hilo de una noticia. | La red |
Chat | Servicio para interactuar con otros usuarios. | Conversar simultáneamente | Se utiliza en cualquier lugar cuando uno quiera estar en contacto con alguien. | Messenger, redes sociales. |
Intranet | Tecnología de internet para compartir dentro de una organización. | Sirve para compartir recursos, alojamiento de páginas web, foros, etc. | Organizaciones, centros docentes. | Las escuelas, bancos. |
FTP | Es un protocolo de red para transferir archivos. | Enviar archivos en una red TCP utilizando un puerto de red. | Redes corporativas | Programa infoblox |
Tabla 2 | ||||
Concepto | Tu definición | |||
Técnica | Es una serie de pasos específicos para una determinada actividad. | |||
Ciencia | Es el conjunto de conocimientos que se van adquiriendo conforme pasa el tiempo. | |||
Tecnología | Son los conocimientos que permiten crear artículos a partir del conocimiento científico y que facilitan las necesidades. | |||
Informática | Son conocimientos y técnicas que permiten la sistematización. | |||
Comunicación | Es el resultado de utilizar un emisor, medio y receptor por medio de diferentes medios. | |||
Telecomunicaciones | Conducir mensajes entre diferentes puntos por medio de señales electromagnéticas. | |||
Cibernética | Son los conocimientos necesarios que permiten a maquinas realizar actividades humanas por medio de estudios interdisciplinarios. | |||
Telemática | Es un fusión de telecomunicación e informática, por ejemplo hacer llamadas en medio de la nada o enviar archivos a gran velocidad desde zonas remotas. | |||
Tabla 3 | ||||
tema | Explicación personal | |||
Hardware, software y sus aplicaciones | el hardware y software unidos son la infraestructura y el conocimiento para que el ordenador o dispositivo móvil puedan realizar tareas especificas. | |||
Tecnologías de información y comunicación (TIC) | Es toda la tecnología que hace posible la comunicación y la realización de actividades informáticas. | |||
Redes (LAN, WAN, topologías, inalámbricas, alambricas) | Son los medios necesarios que permiten la interacción entre varios ordenadores en diferentes situaciones dependiendo el tipo de red. | |||
Comunicación (digital y análoga) | Es la transmisión y recepción por medios electrónicos de forma digital (código binario) y análogo (por medio de ondas de voltaje). |
...