DETERMINE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA DATOS NO AGRUPADOS Y AGRUPADOS
Enviado por oscar aliaga • 11 de Septiembre de 2021 • Examen • 767 Palabras (4 Páginas) • 114 Visitas
[pic 1]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
UNIDAD DE POSGRADO
PRACTICA Nº 03
ACTIVE EL ARCHIVO BASE DE DATOS 03
DETERMINE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA DATOS NO AGRUPADOS Y AGRUPADOS
- MEDIA ARITMETICA
- MODA
- MEDIANA
- MEDIA GEOMETRICA
- MEDIA ARMONICA
1. USANDO EL SPSS
Estadísticos | ||||||||
DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES SEGUN LA EDAD | DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES SEGUN EL NUMERO DE HORAS DE TRABAJO | DISTRIBUCION DE VIVIENDAS SEGUN EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | DISTRIBUCION DE USUARIOS POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES SEGUN EL INGRESO FAMILIAR MENSUAL | DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES SEGUN EL GASTO FAMILIAR MENSUAL | DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES SEGUN EL PROMEDIO PONDERADO | ||
N | Válido | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Media | 21,3387 | 7,6025 | 229,5758 | 66,9002 | 758,9715 | 721,3708 | 11,8135 | |
Mediana | 21,0000 | 8,0000 | 230,0000 | 64,0000 | 690,0000 | 660,0000 | 12,6000 | |
Moda | 20,00 | 8,00 | 150,00 | 49,00 | 600,00 | 500,00 | 14,80 | |
Rango | 11,00 | 7,00 | 300,00 | 90,00 | 1050,00 | 919,00 | 14,00 | |
Mínimo | 18,00 | 5,00 | 100,00 | 30,00 | 450,00 | 480,00 | 5,00 | |
Máximo | 29,00 | 12,00 | 400,00 | 120,00 | 1500,00 | 1399,00 | 19,00 | |
Suma | 11971,00 | 4265,00 | 128792,00 | 37531,00 | 425783,00 | 404689,00 | 6627,37 |
- MEDIANA
El consumo promedio de energía eléctrica es de 229.5758.
[pic 2]
- MODA: La mayoría de las viviendas consume 150 kWh, es una variable cualitativa, el que más se repite según datos.
- COMENTE LA MODA PARA EL ARCHIVO AUTOMÓVILES EN VARIABLES CUALITATIVAS.
DISTRIBUCION DE AUTOS SEGUN LA MARCA | |||||
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado | ||
Válido | Audi | 48 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
BMVW | 12 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | |
Chevrolet | 12 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | |
Citroen | 24 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | |
Daewoo | 12 | 2,0 | 2,0 | 18,0 | |
Datsun | 36 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | |
Dodge | 24 | 4,0 | 4,0 | 28,0 | |
Ford | 12 | 2,0 | 2,0 | 30,0 | |
Honda | 36 | 6,0 | 6,0 | 36,0 | |
Hyundai | 48 | 8,0 | 8,0 | 44,0 | |
Kia | 24 | 4,0 | 4,0 | 48,0 | |
Mazda | 60 | 10,0 | 10,0 | 58,0 | |
Mercedes-Benz | 12 | 2,0 | 2,0 | 60,0 | |
Mitsubishi | 36 | 6,0 | 6,0 | 66,0 | |
Nissan | 48 | 8,0 | 8,0 | 74,0 | |
Peugeot | 12 | 2,0 | 2,0 | 76,0 | |
Suzuki | 12 | 2,0 | 2,0 | 78,0 | |
Toyota | 48 | 8,0 | 8,0 | 86,0 | |
Subaru | 24 | 4,0 | 4,0 | 90,0 | |
Volkswagen | 36 | 6,0 | 6,0 | 96,0 | |
Volvo | 24 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | |
Total | 600 | 100,0 | 100,0 |
COMENTARIO: La mayoría de las personas prefieren un automóvil Mazda, siendo esta variable cualitativa la que más se repite.
...