Balance 1
Enviado por martha1078 • 4 de Abril de 2013 • 472 Palabras (2 Páginas) • 441 Visitas
Cuenta Descripción Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crèdito Saldo Final
1105010000 Caja Principal 0 263.054,00 263.054,00 0
1110050010 Servicios Personales 30.290.471,29 31.701.182.695,82 31.716.042.902,78 15.430.264,33
1110050040 Gastos Generales 0 178.700.342,50 178.700.342,50 0
1110050060 Transferencias 0 4.130.781.118,38 4.130.781.118,38 0
1110050500 Fondo Interno 321.095.641,98 487.495.412,19 718.032.020,87 90.559.033,30
1401010040 Certificaciones y Paz y Salvos 0 526.108,00 526.108,00 0
1401540000 Revisión de Vehículos 0 680.040,00 680.040,00 0
1407330000 Publicidad y Propaganda 0 262.000,00 262.000,00 0
1407900000 Otros Servicios 0 566.700,00 566.700,00 0
1413140000 Otras Transferencias 0 339.517,00 339.517,00 0
1420120000 Anticipo para Adquisición Bienes y Servi 1.020.101.451,57 2.088.420.363,14 2.934.435.229,99 174.086.584,72
1420130000 Anticipos para proyectos de inversión 0 52.855.275,00 52.855.275,00 0
1470060000 Arrendamientos 0 841.240,00 841.240,00 0
1605010250 Nariño 3.944.833.916,85 0 0 3.944.833.916,85
1605020250 Nariño 1.472,90 0 0 1.472,90
1610010010 Equino 244.784.092,97 0 0 244.784.092,97
1610010020 Canino 98.155.181,05 0 0 98.155.181,05
1635010020 Armamento y Equipo Industrial 116.966.886,61 0 45.668.540,77 71.298.345,84
1635030010 Mobiliario y enseres 0 19.698.888,00 19.698.888,00 0
1635040010 Equipo De Comunicación 4.653.004,44 35.732.205,90 35.732.205,90 4.653.004,44
1635040020 Equipos y Materiales de Computación 57.871.777,27 86.691.607,11 86.691.607,11 57.871.777,27
1635050020 Terrestre de Vehículos 135.443.500,00 0 135.443.500,00 0
1635050030 Terrestre de Motocicletas y Otros 14.200.000,00 0 14.200.000,00 0
1635110040 Maquinaria y Equipo de lavanderia 0 7.300.000,00 7.300.000,00 0
1637070020 Armamento y equipo reservado 452.819.940,89 30.087.659,91 120.534.697,87 362.372.902,93
1637080010 Equipo de investigación 0 102.080.000,00 102.080.000,00 0
1637100010 Equipo De Comunicación 5.730.400,00 590.907.848,24 590.907.848,24 5.730.400,00
1637100020 Equipos y materiales de Computación 7.178.408,53 0 0 7.178.408,53
1637110020 Terrestre de Vehículos 847.611.235,61 0 71.585.920,00 776.025.315,61
1637110030 Terrestre de motocicletas y otros 78.860.240,42 0 29.350.061,42 49.510.179,00
1637110050 Marítimos y fluvial 93.034.133,90 0 82.840.460,82 10.193.673,08
1640010010 Edificios urbanos 35.495.056.369,44 0 0 35.495.056.369,44
1640010020 Casas urbanas 1.371.386.017,76 0 0 1.371.386.017,76
1640090000 Colegios y escuelas 45.218.610,34 0 0 45.218.610,34
1640280000 Edificaciones de Uso Permanente Sin Cont 627.877.054,00 0 0 627.877.054,00
1650100020 Sistema de Cableado Estructurado 4.031.032,08 0 0 4.031.032,08
1655010010 Equipo de Construcción 238.529.607,07 0 5.991.922,00 232.537.685,07
1655010020 Maquinaria de Construcción 16.267.277,95 0 0 16.267.277,95
1655020010 Armamento y Equipo Reservado 8.750.882.335,89 166.203.238,64 29.527.659,91 8.887.557.914,62
1655040000 Maquinaria industrial 3.060.000,00 0 0 3.060.000,00
1655050000 Equipo de música 58.330.934,07 0 4.976.975,96 53.353.958,11
1655060000 Equipo de recreación y deporte 85.585.951,89 0 1.073.000,00 84.512.951,89
1655080000 Equipo agrícola 10.808.798,00 0 0 10.808.798,00
1655090000 Equipo de enseñanza 15.087.907,00 0 0 15.087.907,00
1655110000 Herramientas y accesorios 186.175.792,85 0 0 186.175.792,85
1655200000 Equipo de centros de control 34.463.344,06 0 448.500,01 34.014.844,05
1655220000 Equipo de ayuda audiovisual 487.089.182,69 0 731.415,46 486.357.767,23
1660010000 Equipo de investigación 258.548.650,50 102.080.000,00 0 360.628.650,50
1660020000 Equipo de laboratorio 69.451.333,85 0 0 69.451.333,85
1660030000 Equipo de urgencias 6.664.478,99 0 0 6.664.478,99
1665010010 Muebles y Enseres 1.522.478.410,56 19.698.888,00 44.424.798,00 1.497.752.500,56
1665020010 Equipo y Máquina de Oficina 631.215.991,89 0 1.248.432,00 629.967.559,89
1670010010 Equipo de Comunicación 10.539.529.562,04 637.401.668,97 0 11.176.931.231,01
1670020010 Equipo de Computación 2.039.335.882,00 75.929.992,28 0 2.115.265.874,28
1670040010 Satélites y Antenas 147.915.000,00 0 0 147.915.000,00
1670070000 Eq. de Comunic.y Comput. de Uso Perm.sin 11.472.920,00 0 0 11.472.920,00
1675020000 Terrestre 24.320.745.538,42 221.229.420,00 0 24.541.974.958,42
1675040000 Marítimo y fluvial 193.696.072,61 0 0 193.696.072,61
1675080000 Eq. de Transp.Tracc.Elev.de Uso Perm.Sin 100.182.500,00 0 0 100.182.500,00
1680020010 Equipo de Cafetería 34.892.986,52 0 590.915,00 34.302.071,52
1680020020 Equipo de Cocina 136.159.455,47 0 5.374.727,00 130.784.728,47
1680020030 Equipos y Máquinas de Comedor 2.885.587,00 0 0 2.885.587,00
1680040000 Equipo lavandería 15.364.190,00 7.300.000,00 0 22.664.190,00
1685010010 Edificios y casas -10.026.462.223,48 0 62.691.360,49 -10.089.153.583,97
1685010090 Colegios y Escuelas -28.016.741,74 0 117.821,01 -28.134.562,75
1685010280 Edific uso perm sin contraprestación -3.139.385,27 0 1.046.461,76 -4.185.847,03
1685030100 Líneas y Cables de Telecomunicación -1.508.116,51 0 13.862,17 -1.521.978,68
1685040010 Equipo de construcción -172.086.758,32 5.991.922,00 618.977,13 -166.713.813,45
1685040011 Maquinaria de Construcción -3.343.829,34 0 90.373,77 -3.434.203,11
1685040020 Armamento y Equipo reservado -7.038.986.433,34 120.337.726,62 222.187.372,76 -7.140.836.079,48
1685040040 Maquinaria Industrial -1.861.117,32 0 8.100,55 -1.869.217,87
1685040050 Equipo de Música -40.821.117,31 4.976.975,96 106.105,15 -35.950.246,50
1685040060 Equipo de recreación y deporte -58.092.430,27 1.073.000,00 200.348,88 -57.219.779,15
1685040070 Equipo agrícola -7.935.870,36 0 21.311,08 -7.957.181,44
1685040080 Equipo de enseñanza -7.928.690,18 0 45.534,39 -7.974.224,57
1685040100 Herramientas y Accesorios -75.446.114,77 0 783.895,66 -76.230.010,43
1685040120 Equipo de centros de Control -34.463.344,06 448.500,01 0 -34.014.844,05
1685040140 Equipo de ayuda audiovisual -331.540.991,37 731.415,46 1.164.571,26 -331.974.147,17
1685050010 Equipo de Investigación -103.915.414,59 32.063.048,82 65.972.159,59 -137.824.525,36
1685050020 Equipo de Laboratorio -56.437.977,60 0 153.098,31 -56.591.075,91
1685050030 Equipo de Urgencias -6.664.478,99 0 0 -6.664.478,99
1685060010 Muebles
...