Cierre de la unidad
Enviado por roskstop • 17 de Octubre de 2012 • Examen • 430 Palabras (2 Páginas) • 326 Visitas
Problemas: Cierre de la unidad
Un lingüista quiere estudiar cuáles son las vocales más usadas dentro de las palabras en un texto de alrededor de tres mil palabras. Contar palabra por palabra sería demasiado trabajo. Por lo que se analizará un subconjunto representativo.
Resuelve las siguientes cuestiones:
¿Cuál es la población de estudio?
R= El texto
¿Cuáles son los individuos de esa población?
R= las palabras
¿De cuántos individuos consta la población? Numéralos comenzando por el 00.
R= 3000
0000, 0001,0002, 0003….. 2998, 2999, 3000
¿Cuál es la variable o cuáles son las variables a estudiar?
R= Las vocales más frecuentes en el texto
¿Cuál debe ser el número de elementos necesarios para tomar una muestra aleatoria simple tal que los resultados del estudio tengan un porcentaje de error de 5% y un porcentaje de confianza de 95%? Para calcularlo, considera que Z= 1.96 y que la variabilidad positiva es igual a la negativa.
N=3000
Z=1.96
E=0.05 formula:
p=0.5
q=0.5 n=(Z^2 pqN)/(NE^2+Z^2 pq)
sustitucion
n=((1.96)^2 (0.5)(0.5)(3000))/([(3000)(0〖.05)〗^2]+[(〖1.96)〗^2 (0.5)(0.5))=340.55
n= 341 palabras
Con el resultado anterior:
Obtén la muestra a partir de una tabla de números aleatorios.
Elabora una lista de los datos obtenidos de la muestra de acuerdo con las variables que señalaste en el inciso d.
2872 2889 2924 2993 2940 2984
2858 2865 2907 2987 2851 2962
2790 2804 2883 2923 2799 2906
2772 2794 2870 2844 2771 2904
2708 2780 2864 2776 2741 2868
2693 2737 2819 2774 2738 2864
2609 2660 2785 2687 2729 2583
2572 2583 2742 2679 2681 2575
2462 2552 2690 2675 2623 2538
2347 2483 2690 2634 2611 2447
2273 2409 2558 2588 2443 2379
2194 2364 2478 2582 2409 2354
2127 2322 2164 2582 2405 2313
2120 2277 2153 2551 2401 2310
2115 2248 2122 2539 2378 2303
2074 2231 2046 2502 2263 2271
2018 2216 2034 2407 2198 2253
1864 2200 2019 2396 2182 2194
1837 2160 2003 2385 2176 2116
1830 2073 1987 2345 2171 2080
1753 2036 1979 2312 2145 2007
1698 1906 1976 2176 2132 1995
1692 1815 1934 2168 2102 1865
1670 1764 1895 2144 2013 1853
1670 1636 1838 1955 1896 1385
1667 1554 1525 1933 1775 1334
1620 1501 1507 1832 1766 1269
1570 1491 1324 1825 1729 1102
1557 1433 1230 1815 1686 0962
1443 1343 1221 1746 1566 0954
1372 1281 1079 1682 1512 0925
1331 1166 1061 1570 1501 0919
1224 1121 0999 1502 1448 0917
1212 1034 0944 1334 1418 0872
1192 0933 0882 1325 1401 0847
1119 0902 0833 1307 1372 0765
1008 0892 0757 1196 1184 0737
0984 0861 0735 1178 1150 0645
0931 0823 0722 1144 1142 0638
0919 0794 0671 1136 1127 0482
0875 0776 0654 1036 1079 0447
0871 0765 0649 1017 1073 0440
0799 0714 0609 0798 1026 0439
0723 0705 0601 0753 1008 0409
0722 0668 0519 0676 0900 0401
0639 0620 0517 0551 0758 0389
0589 0586 0493 0400 0709 0327
0561 0479 0482 0398 0563 0294
0488 0450 0476 0397 0519 0260
0460 0365 0474 0382 0459 0236
0453 0331 0432 0285 0436 0230
0441 0302 0407 0279 0297 0199
0365 0299 0367 0220 0296 0174
0334 0298 0306 0219 0279 0115
0319 0281 0296 0174 0216 0099
...