Estudio De Caso Miselania
Enviado por yeison.3105 • 26 de Abril de 2015 • 414 Palabras (2 Páginas) • 159 Visitas
Prepare un informe con sus clasificaciones de los jueces. Incluya también un análisis de la probabilidad de la apelación y la revocación de casos en los tres tribunales. Como mínimo, su informe debe incluir lo siguiente:
1. La probabilidad de casos que se apelan y revocan en los tres tribunales.
Rta:
Probabilidad
Casos apelados Probabilidad
Casos Revocados
Juez Tribunal Penal Caso presentados : 43945
Casos apelados: 1762
P= 1762/43945 = 0.04009 Caso presentados : 43945
Casos Revocados: 199
P= 199/43945 = 0.00452
Juez Tribunal de Familia Caso presentados : 30499
Casos apelados: 106
P= 106/30499 = 0.003475 Caso presentados : 30499
Casos Revocados: 17
P= 17/30499 = 0.000557
Juez Tribunal Civil Caso presentados : 108464
Casos apelados: 500
P= 500/108464 = 0.00460 Caso presentados : 108464
Casos Revocados: 104
P= 104/108464 = 0.000958
2. La probabilidad de que se apele un caso, por cada juez:
Rta:
Juez Tribunal Penal Casos Presentados Casos apelados Probabilidad casos apelados
Fred Cartolano 3037 137 0.04511
Thomas Crush 3372 119 0.03529
Patrick Dinkelacker 1258 44 0.03498
Timothy Hogan 1954 60 0.03071
Robert Kraft 3138 127 0.04047
William Mathews 2264 91 0.04019
William Morrissey 3032 121 0.03991
Norbert Nadel 2959 131 0.04427
Arthur Ney, Jr. 3219 125 0.03883
Richard Niehaus 3353 137 0.04086
Thomas Nurre 3000 121 0.04033
John O’Connor 2969 129 0.04345
Robert Ruehlman 3205 145 0.04524
J. Howard Sundermann 955 60 0.06283
Ann Marie Tracey 3141 127 0.04043
Ralph Winkler 3089 88 0.02849
Juez Tribunal de Familia Casos Presentados Casos apelados Probabilidad casos apelados
Penelope Cunningham 2729 7 0.00257
Patrick Dinkelacker 6001 19 0.00317
Deborah Gaines 8799 48 0.00546
Ronald Panioto 2970 32 0.00247
Juez Tribunal Civil Casos Presentados Casos apelados Probabilidad casos apelados
Mike Allen 6149 43 0.00699
Nadine Allen 7812 34 0.00435
Timothy Black 7954 41 0.00515
David Davis 7736 43 0.00556
Leslie Isaiah Gaines 5282 35 0.00663
Karla Grady 5253 6 0.00114
Deidra Hair 2532 5 0.00197
Dennis Helmick 7900 29 0.00367
Timothy Hogan 2308 13 0.00563
James Patrick Kenney 2798 6 0.00214
Joseph Luebbers 4698 25 0.00532
William Mallory 8277 38 0.00459
Melba Marsh 8219 34 0.00414
Beth Mattingly 2971 13 0.00438
Albert Mestemaker 4975 28 0.00563
Mark Painter 2239 7 0.00313
Jack Rosen 7790 41 0.00526
Mark Schweikert 5403 33 0.00611
David Stockdale 5371 22 0.00410
John A. West 2797 4 0.00143
3. La probabilidad de que se revoque un caso, por cada juez
Rta:
Juez Tribunal Penal Casos Presentados Casos Revocados Probabilidad casos revocados
Fred Cartolano 3037 12 0.00395
Thomas Crush 3372 10 0.00297
Patrick Dinkelacker 1258 8 0.00636
Timothy Hogan 1954 7 0.00358
Robert Kraft 3138 7 0.00223
William Mathews 2264 18 0.00795
William Morrissey 3032 22 0.00726
Norbert Nadel 2959 20 0.00676
Arthur Ney, Jr. 3219 14 0.00435
Richard Niehaus 3353 16 0.00477
Thomas Nurre 3000 6 0.00200
John O’Connor 2969 12 0.00404
Robert Ruehlman 3205 18 0.00562
J. Howard Sundermann 955 10 0.01047
...