Evaluación Ética (curso virtual)
Enviado por Rocio Cardozo • 14 de Septiembre de 2016 • Examen • 624 Palabras (3 Páginas) • 367 Visitas
Ética (curso virtual)
Evaluación
Indicaciones generales
- La evaluación del curso consta de 3 rubros principales:
- Evaluación permanente (60%);
- Examen Parcial (20%); y
- Examen Final (20%).
- La Evaluación permanente se divide, a su vez, en 6 notas (10% cada una):
- Trabajos académicos 1, 2 y 3 (los mismos que deberán entregarse semanalmente según el cronograma consignado más abajo);
- Controles de lectura 1, 2 y 3.
- Los Exámenes Parcial y Final son presenciales, y serán tomados en el lugar y fecha que oportunamente indique Servicios Académicos.
- Cualquier copia de un texto de Internet, de una publicación o de una tarea presentada por otro alumno da lugar a una nota de cero (“00”) en el promedio correspondiente. Se utilizará el sistema antiplagio Turnitin.
- A la hora de calificar se tendrán también en cuenta la ortografía y la redacción.
Puntajes, ponderación y fechas límite de entrega
Rubro | Instrumento | Puntaje | Ponderación | Fecha límite de entrega |
| ||||
Trabajos académicos 1 | ||||
Tarea 1 | 20 ptos. | Domingo 21/08/2016 | ||
Tarea 2 | 20 ptos. | Domingo 28/08/2016 | ||
Tarea 3 | ---------- | ---------------------------- | ||
Tarea 4 | 20 ptos. | Domingo 11/09/2016 | ||
Total 1 | 60/3 = 20 ptos. | 10% | ||
Trabajos académicos 2 | ||||
Tarea 5 | 20 ptos. | Domingo 18/09/2016 | ||
Tarea 6 | ---------- | ---------------------------- | ||
Tarea 7 | 20 ptos. | Domingo 02/10/2016 | ||
Tarea 8 | 20 ptos. | Domingo 16/10/2016 | ||
Tarea 9 | 20 ptos. | Domingo 23/10/2016 | ||
Total 2 | 80/4 = 20 ptos. | 10% | ||
Trabajos académicos 3 | ||||
Tarea 10 | 20 ptos. | Domingo 30/10/2016 | ||
Tarea 11 | ---------- | ---------------------------- | ||
Tarea 12 | 20 ptos. | Domingo 13/11/2016 | ||
Tarea 13 | 20 ptos. | Domingo 20/11/2016 | ||
Tarea 14 | 20 ptos. | Sábado 26/11/2016 | ||
Total 3 | 80/4 = 20 ptos. | 10% | ||
Control de lectura | ||||
Control 1 | 20 ptos. | 10% | Domingo 04/09/2016 | |
Control 2 | 20 ptos. | 10% | Domingo 25/09/2016 | |
Control 3 | 20 ptos. | 10% | Domingo 06/11/2016 | |
| 20 ptos. | 20% | Semana 7 | |
| 20 ptos. | 20% | Semana 14 | |
TOTAL | 100% |
...