Funeraria el ultimo suspiro
Enviado por david70 • 26 de Febrero de 2016 • Informe • 27.854 Palabras (112 Páginas) • 524 Visitas
ARREGLOS FLORALES:
[pic 1]
[pic 2][pic 3]
ARTÍCULOS DE VELACIÓN:
[pic 4]
[pic 5][pic 6]
ATAÚDES:
[pic 7]
[pic 8][pic 9]FUNERARIA EL ÚLTIMO SUSPIRO
DATOS.
- TABLAS.
TABLA No 1
COMUNICACIÓN |
|
Bogotá y Cundinamarca | $ 4.050 |
Valle del cauca y costa Atlántica | $ 5.800 |
Antioquia y Eje Cafetero | $ 5.400 |
Boyacá y Santanderes | $ 4.800 |
Países de la comunidad andina | $ 9.820 |
Resto de América Latina | $ 15.200 |
Zona Nafta | $ 18.600 |
Europa Occidental | $ 25.100 |
Asia y África | $ 29.400 |
ALMACENAMIENTO
TABLA No 2
ARTICULO | COSTO MENSUAL ($) |
ATAUD X1 | 17800 |
VELA X 12 | 1380 |
CIRIO X 4 | 1380 |
NOVENA X 50 | 2760 |
LIBRO DE REGISTRO X 20 | 3450 |
VELO X 1 | 350 |
ARTICULOS PARA LA VELACIÓN:
TABLA No 3
ARTICULO | UNIDADES CONSUMIDAS | COSTO UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGEN |
VELA TIPO 1 (Docena) | 387,5 | 24.800 | Docena | NOBSA |
VELA TIPO 2 (Docena) | 1162,5 | 19.300 | Docena | NOBSA |
VELA TIPO 3 (Docena) | 20800,3 | 17.450 | Docena | NOBSA |
CIRIO | 10200 | 20.380 | Caja de 4 | DUITAMA |
NOVENA Tapa Dorada | 453 | 575.000 | Caja de 50 | ASUNCIÓN (PAR) |
NOVENA Tapa Plata | 317 | 352.000 | Caja de 50 | ASUNCIÓN (PAR) |
LIBRO DE REGISTRO 1 | 387 | 198.500 | Caja de 20 | BOGOTÁ |
LIBRO DE REGISTRO 2 | 543 | 130.000 | Caja de 20 | BOGOTÁ |
LIBRO DE REGISTRO 3 | 620 | 110.000 | Caja de 20 | BOGOTÁ |
VELO AZUL | 310 | 45.700 | Unidad | ISRAEL |
ATAUDES DEMANDADOS
TABLA No 4
ARTICULO | CONSUMO UNIDADES | VALOR UNITARIO | ORIGEN |
SAN JOSE | 93 | 3.750.000 | CANADÁ |
SAN DIONISIO | 434 | 480.000 | YOCOTO |
SANTA CATALINA | 31 | 1.275.000 | VENEZUELA |
SAN FRANCISCO | 186 | 1.460.000 | VENEZUELA |
SANTA GERTRUDIS | 124 | 523.400 | YOCOTO |
SANTO TOMAS | 62 | 2.431.000 | CANADÁ |
SANTA RITA | 341 | 1.756.000 | VENEZUELA |
SANTA MARIA | 31 | 2.999.999 | CANADÁ |
SAN PEDRO | 93 | 438.000 | YOCOTO |
SAN GABRIEL | 31 | 600.000 | YOCOTO |
DEMANDA DE ARREGLOS FLORALES
TABLA No 5
ARTICULO | UNIDADES | COSTO UNITARIO |
RAMO DE CLAVELES | 15200 | 38.500 |
RAMO DE ROSAS ROJAS | 12400 | 25.400 |
RAMO DE PETUNIAS | 775 | 45.600 |
RAMO DE CARTUCHOS | 8600 | 12.700 |
CORONA GRANDE | 3960 | 63.200 |
CORONA MEDIANA | 12500 | 56.700 |
CORONA PEQUEÑA | 3400 | 37.455 |
CORONA DE LUJO | 1200 | 68.400 |
CORONA PRESIDENCIAL | 3979 | 99.700 |
CORONA CORRIENTE | 10700 | 45.600 |
FLORERO ECONOMICO | 6600 | 46.890 |
FLORERO EJECUTIVO | 4320 | 64.290 |
FLORERO IMPERIAL | 2100 | 126.400 |
RAMO DE VIOLETAS | 2600 | 17.600 |
COSTO ALMACENAMIENTO FLORES
Icopor 120 cm diámetro | 1500 |
Icopor 105 cm diámetro | 1500 |
Icopor 90 cm diámetro | 1400 |
Icopor 80 cm diámetro | 1400 |
Icopor 71 cm diámetro | 1400 |
Icopor 63 cm diámetro | 1400 |
Flores (12) | 12000 |
Ramitas varias (12) | 12000 |
Cinta violeta 15 mts | 300 |
Florero pequeño | 500 |
Florero mediano | 700 |
Florero grande | 800 |
Papel seda unidad | 30 |
...