Joint Venture
Enviado por vk1440 • 20 de Abril de 2014 • 459 Palabras (2 Páginas) • 185 Visitas
DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL JOINT VENTURE
NOMBRES APORTE EFECTIVO BCP ME N° 4508 BCP ME N° 4501 FINANC " PT
CAOBA " " PT
CEDRO " " PT
DIABLO " " PP
CAOBA " " PP
CEDRO " " PP
DIABLO " " INM.
TERRE " " INM.
EDIFI " " INM.
INST. " " INM.
MAQUI " " INM.
MOTO " " INM.
HERRAM " "TOTALES
US$"
CARLOS PEREZ 36% 144,000 216,000 108,000 36,000 54,000 18,000 18,000 36,000 10,800 7,200 360,000 540,000 180,000 216,000 72,000 18,000 2,034,000
LUIS CAVANI 29% 116,000 174,000 87,000 29,000 43,500 14,500 14,500 29,000 8,700 5,800 290,000 435,000 145,000 174,000 58,000 14,500 1,638,500
JOSE RUIZ 21% 84,000 126,000 63,000 21,000 31,500 10,500 10,500 21,000 6,300 4,200 210,000 315,000 105,000 126,000 42,000 10,500 1,186,500
ANDREA VANINI 14% 56,000 84,000 42,000 14,000 21,000 7,000 7,000 14,000 4,200 2,800 140,000 210,000 70,000 84,000 28,000 7,000 791,000
5,650,000
A. DETERMINANCION CORRECTA DE DE LA LIQUIDACION DEL JOINT VENTURE INTERNACIONAL DE CADA INVERSIONISTA.
NOMBRES APORTE "TOTALES
US$"
CARLOS PEREZ 36% 2,034,000 504,000 90,000 54,000 1,386,000
LUIS CAVANI 29% 1,638,500 406,000 72,500 43,500 1,116,500
JOSE RUIZ 21% 1,186,500 294,000 52,500 31,500 808,500
ANDREA VANINI 14% 791,000 196,000 35,000 21,000 539,000
B. INFORME USTED CUANTO NUEVOS SOLES RECIBIRA CADA INVERSIONISTA, SIENDO EL TC POR DÓLAR S/. 2.76
NOMBRES APORTE "EFECTIVO
SOLES"
CARLOS PEREZ 36% 1,391,040
LUIS CAVANI 29% 1,120,560
JOSE RUIZ 21% 811,440
ANDREA VANINI 14% 540,960
C. INFORME USTED CUANTO NUEVOS SOLES RECIBIRA CADA INVERSIONISTA, POR CADA PRODUCTOS TERMINADOS
NOMBRES APORTE "EFECTIVO
SOLES"
CARLOS PEREZ 36% 248,400
LUIS CAVANI 29% 200,100
JOSE RUIZ 21% 144,900
ANDREA VANINI 14% 96,600
...