ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Medidas De Tendencia Central Y Dispersión


Enviado por   •  24 de Octubre de 2013  •  356 Palabras (2 Páginas)  •  753 Visitas

Página 1 de 2

Medidas de tendencia central y dispersión

Frecuencias

En una gasolinera quieren saber cuántos empleados más deben contratar y para qué turnos, para ello, registraron durante dos días la cantidad de litros de diesel que se vende por hora en la gasolinera, el registro que obtuvieron fue el siguiente:

816 810 856 888 833 839 853 837 881 873 889 836 815 860 830 888 830 844 830 831 840 844 840 858 810 888 883 835 884 849 856 888 833 869 835 835 884 849 844 840 858 853 837 881 873 889 836 815

No. renglón Datos obtenidos de la variable Frecuencia fi Frecuencia acumulada Fi Otra forma para obtener Fi Frecuencia relativa hi Frecuencia relativa acumulada Hi

1 810 f1 = 2 2 f1 = F1 = 2 h1 = f1 /N = 0.0417 0.0417

2 815 f2 = 2 4 F1 + f2 = F2= 4 h2 = f2 /N = 0.0417 0.0833

3 816 f3 = 1 5 F2 + f3 = F3= 5 h3 = f3 /N = 0.0208 0.1042

4 830 f4 = 3 8 F3 + f4 = F4= 8 h4 = f4 /N = 0.0625 0.1667

5 831 f5 = 1 9 F4 + f5 = F5= 9 h5 = f5 /N = 0.0208 0.1875

6 833 f6 = 2 11 F5 + f6 = F6= 11 h6 = f6 /N = 0.0417 0.2292

7 835 f7 = 3 14 F6 + f7 = F7 = 14 h7 = f7 /N = 0.0625 0.2917

8 836 f8 = 2 16 F7 + f8 = F8 = 16 h8 = f8 /N = 0.0417 0.3333

9 837 f9 = 2 18 F8 + f9 = F9 = 18 h9 = f9 /N = 0.0417 0.3750

10 839 f10 = 1 19 F9 + f10 = F10 = 19 h10 = f10 /N = 0.0208 0.3958

11 840 f11 = 3 22 F10 + f11 = F11 = 22 h11 = f11 /N = 0.0625 0.4583

12 844 f12 = 3 25 F11 + f12 = F12 = 25 h12 = f12 /N = 0.0625 0.5208

13 849 f13 = 2 27 F12 + f13 = F13 = 27 h13 = f13 /N = 0.0417 0.5625

14 853 f14 = 2 29 F13 + f14 = F14 = 29 h14 = f14 /N = 0.0417 0.6042

15 856 f15 = 2 31 F14 + f15 = F15 = 31 h15 = f15 /N = 0.0417 0.6458

16 858 f16 = 2 33 F15 + f16 = F16 = 33 h16 = f16 /N = 0.0417 0.6875

17 860 f17 = 1 34 F16 + f17 = F17 = 34 h17 = f17 /N = 0.0208 0.7083

18 869 f18 = 1 35 F17 + f18 = F18 = 35 h18 = f18 /N = 0.0208 0.7292

19 873 f19 = 2 37 F18 + f19 = F19 = 37 h19 = f19 /N = 0.0417 0.7708

20 881 f20 = 2 39 F19 + f20 = F20 = 39 h20 = f20 /N = 0.0417 0.8125

21 883 f21 = 1 40 F20 + f21 = F21 = 40 h21 = f21 /N = 0.0208 0.8333

22 884 f22 = 2 42 F21 + f22 = F22 = 42 h22 = f22 /N = 0.0417 0.8750

23 888 f23 = 4 46 F22 + f23 = F23 = 46 h23 = f23 /N = 0.0833 0.9583

24 889 f24 = 2 48 F23 + f24 = F24 = 48 h24 = f24 /N = 0.0417 1.0000

48 1

N° DE RENGLONES INTERVALOS FRECUENCIA fi FRECUENCIA ACUMULADA Fi FRECUENCIA RELATIVA hi FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA Hi

1 809 - 816 5 5 0.1042 0.1042

2 817 - 824 0 5 0.0000 0.1042

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (4 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com