Zona espacios muebles medidas área individual cantidad área total
Enviado por Pedromc1428 • 18 de Abril de 2016 • Trabajo • 416 Palabras (2 Páginas) • 203 Visitas
zona espacios muebles medidas área individual cantidad área total
largo ancho
espacios exteriores acceso de personal 1
plaza y áreas verdes 1
estacionamiento 1
espacio de circulacion
total 0
recepción puerta principal y acceso controlado 1
estacionamiento 1
vestíbulo de distribución 1
circulación a cubierto 1
espacio de circulacion
total 0
dirección vestíbulo de distribución 1
recepción y control escritorio 0.60 1.00 0.60 1 0.60
sillas 0.50 0.50 0.25 1 0.25
sala de espera y área secretarial escritorio 0.60 1.00 0.60 1 0.60
sillas 0.50 0.50 0.25 4 1.00
sillón 0.90 2.10 1.89 1 1.89
dirección escritorio 0.70 1.20 0.84 1 0.84
sillas 0.50 0.50 0.25 3 0.75
librero 2.00 0.60 1.20 1 1.20
vitrina bandera 0.50 0.50 0.25 1 0.25
vitrina de trofeos 1.00 0.50 0.50 1 0.50
sanitario W.C. 0.77 0.55 0.42 1 0.42
lavabos 0.50 0.60 0.30 1 0.30
subdirección escritorio 0.70 1.20 0.84 1 0.84
sillas 0.50 0.50 0.25 3 0.75
librero 1.50 0.60 0.90 1 0.90
sanitario subdirección W.C. 0.77 0.55 0.42 1 0.42
lavabos 0.50 0.60 0.30 1 0.30
sala de juntas mesa 3.65 1.55 5.66 1 5.66
sillas 0.50 0.50 0.25 12 3.00
bodega de papelería y archivo estanterías 1.20 0.50 0.60 3 1.80
archiveros 0.50 0.50 0.25 4 1.00
sanitarios generales W.C. 0.77 0.55 0.42 2 0.85
lavabos 0.50 0.60 0.30 2 0.60
espacio de circulacion
total 24.72
área de secretarias y control de grupos escritorio 0.60 1.00 0.60 1 0.60
sillas 0.50 0.50 0.25 3 0.75
archiveros 0.50 0.50 0.25 2 0.50
archivo general sillas 0.50 0.50 0.25 5 1.25
archiveros 0.50 0.50 0.25 5 1.25
computadoras 0.70 0.60 0.42 2 0.84
escritorio 0.60 1.00 0.60 2 1.20
sala de empleados mesa 2.80 1.80 5.04 1 5.04
sillas 0.50 0.50 0.25 8 2.00
copias o imprenta escolar bodega de papelería y utilería mesas 2.80 1.80 5.04 1 5.04
sillas 0.50 0.50 0.25 4 1.00
archiveros 0.50 0.50 0.25 2 0.50
impresoras 0.60 0.64 0.38 2 0.77
sanitarios hombres W.C. 0.77 0.55 0.42 1 0.42
lavabos 0.50 0.60 0.30 1 0.30
sanitarios mujeres W.C. 0.77 0.55 0.42 1 0.42
lavabos 0.50 0.60 0.30 1 0.30
espacio de circulacion
total 22.19
administración recepción, control y sala de espera escritorio 0.60 1.00 0.60 1 0.60
sillas 0.50 0.50 0.25 5 1.25
sillón 0.90 2.10 1.89 1 1.89
privado del administrador escritorio 0.60 1.00 0.60 1 0.60
sillas 0.50 0.50 0.25 3 0.75
librero 1.50 0.60 0.90 1 0.90
oficina del contador escritorio 0.60 1.00 0.60 1 0.60
sillas 0.50 0.50 0.25 3 0.75
librero 1.50 0.60 0.90 1 0.90
archiveros 0.50 0.50 0.25 2 0.50
caja sillas 0.50 0.50 0.25 3 0.75
computadoras 0.70 0.60 0.42 2 0.84
archivo computadoras 0.70 0.60 0.42 5 2.10
estanterías 1.20 0.50 0.60 2 1.20
sanitario W.C. 0.77 0.55 0.42 2 0.85
lavabos 0.50 0.60 0.30 2 0.60
espacio de circulacion
total 15.08
sociedad de alumnos vestíbulo 0.00 0.00
sala de usos múltiples mesas 3.65 1.55 5.66 1 5.66
sillas 0.50 0.50 0.25 12 3.00
bodega archiveros 0.50 0.50 0.25 4 1.00
estanterías 1.20 0.50 0.60 2 1.20
espacio de circulacion
total 10.86
servicios medicos consultorio (área de revisión) botiquín 0.40 0.27 0.11 2 0.22
camilla 1.90 0.64 1.22 1 1.22
estanterías 1.20 0.50 0.60 1 0.60
sillas 0.50 0.50 0.25 3 0.75
lavabos 0.50 0.60 0.30 1 0.30
escritorio 0.60 1.00 0.60 1 0.60
almacén de medicamentos e instrumentos estanterías 1.20 0.50 0.60 3 1.80
espacio de circulacion
total 5.48
prefectura vestíbulo 0.00 0.00
control de asistencia reloj checador, memoranda 1.00 1.00 1.00 1 1.00
estancia del prefecto escritorio 0.60 1.00 0.60 1 0.60
sillas 0.50 0.50 0.25 3 0.75
librero 1.50 0.60 0.90 1 0.90
sala de profesores mesa 3.65 1.55 5.66 1 5.66
sillas 0.50 0.50 0.25 12 3.00
sillón 0.90 2.10 1.89 1 1.89
espacio de circulacion
total 13.80
auditorio 250 butacas vestíbulo 0.00 0.00
cuarto de proyección mesa 0.60 1.00 0.60 2 1.20
salón de actos butacas 0.72 0.55 0.40 250 99.00
foros ecenario 8.00 7.00 56.00 1 56.00
camerinos estanterías 1.20 0.50 0.60 2 1.20
tocadores 1.35 0.45 0.61 4 2.43
sillas 0.50 0.50 0.25 8 2.00
mesas 0.90 0.90 0.81 4 3.24
sanitarios hombres W.C. 0.77 0.55 0.42 1 0.42
lavabos 0.50 0.60 0.30 1 0.30
sanitarios mujeres W.C. 0.77 0.55 0.42 1 0.42
lavabos 0.50 0.60 0.30 1 0.30
bodega estanterías 1.20 0.50 0.60 3 1.80
espacio de circulacion
total 168.32
biblioteca vestíbulo 0.00 0.00
control de alumnos y libros barra 1.50 0.60 0.90 1 0.90
escritorios 0.60 1.00 0.60 1 0.60
sillas 0.50 0.50 0.25 4 1.00
estanterías 1.20 0.50 0.60 2 1.20
consulta interna sillas 0.50 0.50 0.25 48 12.00
mesas 2.80 1.80 5.04 8 40.32
sala de lectura sillones 0.75 0.75 0.56 5 2.81
...