PARCIAL 1 DE MACROECONOMÍA
Enviado por Diego Hernandez • 3 de Octubre de 2020 • Trabajo • 1.684 Palabras (7 Páginas) • 350 Visitas
PARCIAL 1 DE MACROECONOMÍA I
DIEGO ANDRES HERNÁNDEZ
Código: 202019032203
Profesor: PEDRO NEL PÁEZ PÉREZ
Macroeconomía I
Fundación Universitaria Los Libertadores
Bogotá D.C.
2020
Parcial de I corte
Las preguntas están planteadas de manera que se evalúen sus conocimientos sobre el mercado de bienes (Relación IS, modelo renta gasto, PIB nominal, PIB real y deflactor del PIB, entre otros temas).
- Suponga la siguiente información de un país que produce hamburguesas, refrescos y automóviles. Se muestra la tabla de datos para precios y producción para cada año:
[pic 1]
2000 | 2001 | 2003 | |||||||
Q | P | Q | P | Q | P | ||||
Hamburguesas | 2 | 100 | 3 | 150 | 3 | 200 | |||
Refrescos | 5 | 150 | 4 | 120 | 6 | 250 | |||
Automóviles | 52 | 18 | 45 | 20 | 70 | 25 |
- Calcule y defina el PIB nominal y el PIB real. Calcule, compare y explique las diferencias de las tasas de crecimiento.
- El PIB es el valor de todos os bienes y servicios finales que produce un país en un determinado periodo de tiempo
- El PIB nominal es la suma de cantidades de bienes finales producida, multiplicada por su precio corriente. Esta definición demuestra que el PIB nominal aumenta con el paso del tiempo por dos razones:
La producción de la mayoría de los bienes aumenta con el paso del tiempo
El precio de la mayoría de los bienes también sube con el paso del tiempo
Hamburguesas | Refrescos | Automóviles | PIB | Tasa de | ||||||||
Q | P | Q | P | Q | P | nominal | crecimiento | |||||
2000 | 2 | 100 | 5 | 150 | 52 | 18 | $ | 1.886 | ||||
2001 | 3 | 150 | 4 | 120 | 45 | 20 | $ | 1.830 | -2,97% | |||
2003 | 3 | 200 | 6 | 250 | 70 | 25 | $ | 3.850 | 110,38% | |||
PIBN 2000 = (2 * 100) + (5 * 150) + (52 * 18) = $ 1.886
PIBN 2001 = (3 * 150) + (4 * 120) + (45 * 20) = $ 1.830
PIBN 2003 = (3 * 200) + (6 * 250) + (70 * 25) = $ 3.850
TC2001 =1.830−1.886/1886 ∗ 100 = −2,97%
TC2003 =3.850− 1.830/ 1.830 ∗ 100 = 110,38%
Interpretación PIB nominal
La tasa de crecimiento nominal muestra que entre 2000 y 2001, la economía cayó -2,97%, mientras que entre 2001 y 2003 la economía creció 110,38%. Sin embargo, dado que no considero el impacto de la inflación, no sé cómo medir con precisión el crecimiento económico.
El PIB real se calcula multiplicando la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período dado por el precio constante determinado en el año base seleccionado.
Año base: 2001 | ||||||||||||||||
Hamburguesas | Refrescos | Automóviles | PIB real | Tasa de | ||||||||||||
Q | P | Q | P | Q | P | crecimiento | ||||||||||
2000 | 2 | 150 | 5 | 120 | 52 | 20 | $ | 1.940 | ||||||||
2001 | 3 | 150 | 4 | 120 | 45 | 20 | $ | 1.830 | -5,67% | |||||||
2003 | 3 | 150 | 6 | 120 | 70 | 20 | $ | 2.570 | 40,44% | |||||||
[pic 2]
...