Tasa De Riesgo
Enviado por posillo • 21 de Octubre de 2013 • 1.134 Palabras (5 Páginas) • 384 Visitas
7 País Región Puntuación moneda local Puntuación basada Spread defecto Total capital Prima de Riesgo Prima de Riesgo País CDS defecto Spread
Total capital Prima de Riesgo
Prima de
Riesgo País
Tiene que ser ordenados en orden ascendente
6 Bolivia - Centro y Sudamérica Ba3 -3,60% -11,15% -5,40% -NA - NA NA - -Caa1 ---800
Riesgo y RetWS
A B C D E F G H I J K
1 Actual tasa libre de riesgo = 6,50% Prima de riesgo de las acciones = 5,50% Actual precio de las acciones = $ 35.00
2 Número de periodos de datos = 53 Tasa libre de riesgo durante el período = 6,00% DPS anual actual = $ 0.00
3 El periodo de tiempo Índice Precio (Stock) DPS (Stock) Factor de split Nivel del Índice Retorno (Stock) (Mkt) (R (jt)-RJ) ^ 2 (R (mt)-R (m)) ^ 2 (R (JT)-R (j))
4 1 1 $ 30.75 1 179.63 (R (mt)-R (m))
5 2 1 $ 28.00 1 181.19 -8,94% 0,87% 0.01109 0.000006 0.00026
6 3 1 $ 27.75 $ 0.00 1 180.66 -0,89% -0,29% 0.00061 0.00020 0.00035
7 4 1 $ 27.50 1 179.83 -0,90% -0,46% 0.00062 0.00025 0.00039
8 5 1 $ 26.38 1 189.55 -4,07% 5,41% 0.00320 0.00184 -0.00243
9 6 1 $ 26.00 $ 0.00 1 191.85 -1,44% 1,21% 0.00092 0.0000010 -0.00003
10 7 1 $ 28.25 1 190.92 8,65% -0,48% 0.00499 0.00026 -0.00113
11 8 1 $ 26.00 1 188.63 -7,96% -1,20% 0.00912 0.00053 0.00221
12 9 1 $ 25.75 $ 0.00 1 182.08 -0,96% -3,47% 0.00065 0.00210 0.00117
13 10 1 $ 25.50 1 189.82 -0,97% 4,25% 0.00065 0.00098 -0.00080
14 11 1 $ 28.50 1 202.17 11,76% 6,51% 0.01036 0.00291 0.00549
15 12 1 $ 29.25 $ 0.00 1 211.28 2,63% 4,51% 0.00011 0.00115 0.00035
16 13 1 $ 28.25 1 211.78 -3,42% 0,24% 0.00251 0.00008 0.00044
17 14 1 $ 27.75 1 226.92 -1,77% 7,15% 0.00113 0.00364 -0.00203
18 15 1 $ 26.00 $ 0.00 1 238.90 -6,31% 5,28% 0.00623 0.00174 -0.00329
19 16 1 $ 28.50 1 235.52 9,62% -1,41% 0.00645 0.00064 -0.00203
20 17 1 $ 27.25 1 247.35 -4,39% 5,02% 0.00357 0.00153 -0.00233
21 18 1 $ 23.00 $ 0.00 1 250.84 -15,60% 1,41% 0.02953 0.000009 -0.00051
22 19 1 $ 18.25 1 236.12 -20.65% -5,87% 0.04946 0.00487 0.01553
23 20 1 $ 23.00 1 252.93 26.03% 7,12% 0.05974 0.00361 0.01468
24 21 1 $ 19.50 $ 0.00 1 231.32 -15,22% -8,54% 0.02824 0.00933 0.01623
25 22 1 $ 20.25 1 243.98 3,85% 5,47% 0.00051 0.00190 0.00099
26 23 1 $ 23.00 1 249.22 13,58% 2,15% 0.01438 0.00011 0.00124
27 24 1 $ 21.00 $ 0.00 1 242.17 -8,70% -2,83% 0.01057 0.00155 0.00405
28 25 1 $ 31.25 1 274.08 48.81% 13,18% 0.22300 0.01455 0.05697
29 26 1 $ 38.00 1 284.20 21,60% 3,69% 0.04005 0.00067 0.00516
30 27 1 $ 38.50 $ 0.00 1 289.20 1,32% 1,76% 0.000007 0.00004 -0.00002
31 28 1 $ 47.00 1 288.36 22,08% -0,29% 0.04199 0.00020 -0.00288
32 29 1 $ 43.88 1 290.10 -6,64% 0,60% 0.00676 0.00003 0.00042
33 30 1 $ 44.00 $ 0.00 1 304.10 0,27% 4,83% 0.00017 0.00138 -0.00049
34 31 1 $ 47.75 1 318.66 8,52% 4,79% 0.00481 0.00135 0.00255
35 32 1 $ 52.75 1 329.80 10,47% 3,50% 0.00789 0.00057 0.00212
36 33 1 $ 57.75 $ 0.00 1 321.83 9,48% -2,42%
...