AUDITORÍA AL PASIVO CIRCULANTE (OBLIGACIONES LABORALES)
Enviado por isabellag211198 • 6 de Marzo de 2021 • Tarea • 2.614 Palabras (11 Páginas) • 158 Visitas
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
PROYECTO DE CARRERA: CONTADURÍA PÚBLICA
UNIDAD CURRICULAR: AUDITORIA II
FACILITADOR: LCDO. MIGUEL LOZANO
PERÍODO LECTIVO: 2020-2
PRÁCTICA 2 TEMA 3
AUDITORÍA AL PASIVO CIRCULANTE (OBLIGACIONES LABORALES)
Al finalizar el mes del año anterior, la empresa Estoy Enredado, C.A., solicita practicar una Auditoría Financiera; el examen se realizara a la fecha y usted ha sido designado al Área de Pasivo Circulante (Obligaciones Laborales) para determinar y opinar sobre la razonabilidad del monto que presenta el Área de Contabilidad. Para dar inicio a su examen, usted obtiene de la entidad la siguiente información:
- Información Financiera al 31/12/2020[pic 1]
ACTIVO | PASIVO Y PATRIMONIO | ||
Disponible | 250.000.000,00 | PASIVO | |
Propiedad, Planta y Equipo | 200.000.000,00 | Obligaciones Fiscales | 3.000.000,00 |
Prepagados | 20.914.866,07 | Retenciones por Pagar | 2.989.230,77 |
Aportes Patronales por Pagar | 12.318.670,37 | ||
Apartado para Prestaciones Sociales | 40.109.913,52 | ||
Intereses sobre Prestaciones Sociales por Pagar | 16.596.270,42 | ||
TOTAL PASIVOS | 75.014.085,08 | ||
PATRIMONIO | 395.900.780,99 | ||
TOTAL ACTIVOS | 470.914.866,07 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 470.914.866,07 |
- Historico de Nomina de Trabajadores al 31/12/2020[pic 2]
TRABAJADOR | FECHA DE INGRESO | CARGA FAMILIAR | SUELDOS Y SALARIOS | ASIGNACIONES | Total Sueldos y Salarios Mas Asignaciones | DEDUCCIONES | Total Sueldos y Salarios después de Asignaciones y Deducciones | ||||||||
Transporte | Feriado | Descanso | HED | HEN | SSO | RPE | FAOV | INCES | ISLR | ||||||
Luis Segovia | 31/03/2020 | 2 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 184.615,38 | 23.076,92 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.742.307,69 |
Marcos Fuentes | 01/04/2019 | 1 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 184.615,38 | 23.076,92 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.742.307,69 |
Pedro Moreno | 01/01/2020 | 3 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 184.615,38 | 23.076,92 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.742.307,69 |
Luis San Andrés | 30/05/2017 | 2 | 15.000.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500.000,00 | 683.076,92 | 85.364,62 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.546.538,46 |
Susana Valles | 01/07/2004 | 1 | 21.000.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 | 904.615,38 | 113.076,92 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.237.307,69 |
TOTALES | 40.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000.000,00 | 2.141.538,46 | 267.692,31 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.010.769,23 |
[pic 3]
...