Carlos Daza
Enviado por callito10 • 20 de Noviembre de 2013 • 5.374 Palabras (22 Páginas) • 334 Visitas
ANÁLISIS VERTICAL
EMPRESA APRENDISENA LTDA BALANCE GENERAL
PERIODO ANALISIS VERTICAL
Activo 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Efectivo 294 402 526 0,21 0,27 0,32
Inversiones Temporales 1.543 2.605 3.297 1,09 1,77 2,00
Cuentas por cobrar comerciales 8.530 9.871 11.936 6,03 6,70 7,24
Anticipos 2.747 2.857 3.200 1,94 1,94 1,94
Otros Deudores 1.247 2.297 3.153 0,88 1,56 1,91
Inventarios Totales 17.240 18.094 19.357 12,18 12,29 11,74
Cías Vinculadas 4.700 4.888 5.475 3,32 3,32 3,32
Otros Activos Corrientes 2.645 2.810 3.115 1,87 1,91 1,89
Subtotal Activo Corriente 38.946 43.824 50.059 27,51 29,76 30,36
Propiedades, planta y equipo 38.667 38.894 40.345 27,31 26,42 24,47
Depreciación Acumulada -14.549 -15.131 -16.947 (10,28) (10,28) (10,28)
Subtotal Activo Fijo Neto 24.118 23.763 23.398 17,04 16,14 14,19
Inversiones Permanentes 1.202 1.250 1.400 0,85 0,85 0,85
Diferidos 367 392 425 0,26 0,27 0,26
Intangibles 4 5 7 0,00 0,00 0,00
Compañías Vinculadas 3.804 4.256 4.431 2,69 2,89 2,69
Cargo Corrección Mon. Diferida 1.726 1.995 2.010 1,22 1,35 1,22
Plantaciones Forestales 11.447 11.705 13.333 8,09 7,95 8,09
Otros Activos 355 379 414 0,25 0,26 0,25
Valorizaciones 59.604 59.667 69.427 42,10 40,52 42,10
Subtotal Otros Activos 78.509 79.649 91.447 55,45 54,10 55,45
Total Activo 141.573 147.236 164.904 100,00 100,00 100,00
Pasivos
Obligaciones Bancarias 25.448,00 26.466 29.642 17,98 17,98 17,98
Cuentas Por Pagar Proveedores 1.349,00 1.803 1.972 0,95 1,22 1,20
Impuestos por Pagar 1.658,00 1.824 2.131 1,17 1,24 1,29
Prestaciones por Pagar 613 738 914 0,43 0,50 0,55
Compañías Vinculadas 455 473 530 0,32 0,32 0,32
Otros Pasivos Corrientes 2.624,00 2.729 3.056 1,85 1,85 1,85
Subtotal Pasivo Corriente 32.147 34.033 38.245 22,71 23,11 23,19
Obligaciones Bancarias L.P. 15.991 16.030 18.626 11,30 10,89 11,30
Pasivos estimados y provisiones 128 149 163 0,09 0,10 0,10
Pensiones de jubilación 1.094 2.138 2.704 0,77 1,45 1,64
Crédito Corr. Monetaria Diferida 3.739 4.609 5.055 2,64 3,13 3,07
Impuesto de renta y complementarios 1.561 1.587 2.201 1,10 1,08 1,33
Subtotal Pasivo Largo Plazo 22.513 24.513 28.749 15,90 16,65 17,43
Total Pasivo 54.660 58.546 66.994 38,61 39,76 40,63
Patrimonio
Capital 16.000 17.000 20.000 11,30 11,55 12,13
Superavit de Capital 0,00 0,00 0,00
Reserva Legal 0,00 0,00 0,00
Otras Reservas 1.560,00 1.730 2.556 1,10 1,17 1,55
Revalorización del Patrimonio 11.189,00 11.337 13.033 7,90 7,70 7,90
Utilidades por Distribuir - 0,00 0,00 0,00
Utilidades del Ejercicio 3.168 3.221 4.469 2,24 2,19 2,71
Valorizaciones 54.996 55.402 57.852 38,85 37,63 35,08
Total Patrimonio 86.913 88.690 97.910 61,39 60,24 59,37
Total Pasivo y Patrimonio 141.573 147.236 164.904 100,00 100,00 100,00
INTERPRETACION
Analizando la estructura de activo y su financiación en los diferentes años se observa:
En el año 2010 el total de Activos estaba representado en un 27,51 % por activos Corrientes, 17,04 % por activos fijos y en un 55,45 % por otros activos. Dicha estructura de Activos se financió en un 38,61 % por acreedores externos y en un 61,39 % por el Patrimonio empresarial.
Para el año 2011 el total de Activos estaba representado en un 29,76 % por activos
Corrientes, el 16,14 % por activos fijos y en un 54,10 % por otros activos. Dicha estructura
De Activos se financió en un 39,76 % por acreedores externos y en un 60,24 % por el
Patrimonio empresarial.
Para el año 2003 el Total de Activos estaba representado en un 30,36 % por activos
Corrientes, 14,19 % por activos fijos y en un 55,45 % por otros activos. Dicha estructura
De Activos se financió en un 40,63 % por acreedores externos y en un 59,37 % por el
Patrimonio empresarial.
Se puede observar que La empresa ha tenido una alta deuda externa en estos tres últimos años.
ANÁLISIS VERTICAL
EMPRESA APRENDISENA LTDA BALANCE GENERAL
PERIODO ANALISIS VERTICAL
Activo 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Efectivo 294 402 526 0,21 0,27 0,32
Inversiones Temporales 1.543 2.605 3.297 1,09 1,77 2,00
Cuentas por cobrar comerciales 8.530 9.871 11.936 6,03 6,70 7,24
Anticipos 2.747 2.857 3.200
...