Caso MSDI Alcala de Henares
Enviado por fdc2099 • 5 de Septiembre de 2021 • Práctica o problema • 897 Palabras (4 Páginas) • 1.295 Visitas
[pic 1] | |||||||||||
ESAN Graduate School of Business | |||||||||||
Maestría en Finanzas TEMA MSDI. Alcalá de Henares, España. | |||||||||||
Nombre del curso | |||||||||||
FINANZAS CORPORATIVAS | |||||||||||
Profesor | |||||||||||
Phd. Luis Piazon | |||||||||||
Integrantes | |||||||||||
Miguelito Barraza El gordo cassaretto Pablo villanueva | |||||||||||
Año | |||||||||||
2021 | |||||||||||
- Calcular el Valor Presente Neto (VPN) del equipo de inspección automática en: i) pesetas, descontando el flujo de caja en pesetas a la tasa de descuento en pesetas, y ii) dólares, convirtiendo el flujo de caja en pesetas a dólares. La tasa de descuento en dólares de Merck para este tipo de proyectos es de 13%. Asuma que, en el momento del análisis, la inflación esperada fue del 8% en España y 4% en los EE.UU.
Para armar el flujo de caja y calcular el Valor Presente neto necesitaremos los siguientes datos obtenidos en el caso.
Datos de la nueva Máquina Fotoeléctrica:
- Valor de Adquisición: 61,525,000.00 pesetas
- Tiempo de Vida Útil: 10 años
- Depreciación: Lineal 10% anual
Maquina Semi Automática:
- Valor Contable: 1,605,000.00 pesetas
- Valor de Mercado: 950,000.00 pesetas
Tipo de cambio a la fecha: 1 USD = 127 pesetas
Tasa de impuesto: 35%
Inflación U.S.A: 4%
Inflación España: 8%
Tasa de Descuento Merck: 13%
- Calcularemos la devaluación de la inflación con la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)
[pic 2]
- Cálculo de la Tasa de descuento España empleando ecuación de Fisher
[pic 3]
[pic 4]
- Estimaremos los tipos de cambio de acuerdo a la variación de la inflación estimada
[pic 5]
[pic 6]
Aplicando el mismo método se calculan los tipos de cambios para los demás años estimados
Año | Tipo de cambio Esperado |
1987 | 127.00 |
1988 | 131.88 |
1989 | 136.96 |
1990 | 142.22 |
1991 | 147.69 |
1992 | 153.38 |
1993 | 159.27 |
1994 | 165.40 |
1995 | 171.76 |
1996 | 178.37 |
1997 | 185.23 |
Flujo Económico MSDI - En Miles de Pesetas | |||||||||||||
Tasa impositiva local | 35% | ||||||||||||
Compra de Maquina Fotoeléctrica y Venta de Maquina Semi automática | |||||||||||||
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||
Costo de Maquina Fotoeléctrica | -61525 | ||||||||||||
Venta de Maquina Semi Automática | |||||||||||||
Valor contable en Libros | -1605 | ||||||||||||
Valor de Mercado | 950 | ||||||||||||
Ganancia o Pérdida de la Enajenación | -655 | ||||||||||||
Escudo Fiscal | 229 | ||||||||||||
Flujo Caja Inversión |
| -60,346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ahorro Materiales | 1,194 | 1,196 | 1,264 | 1,316 | 1,363 | 1,414 | 1,471 | 1,534 | 1,605 | 1,684 | |||
Ahorro Mano de Obra | 17,626 | 17,658 | 18,659 | 19,446 | 20,134 | 20,887 | 21,729 | 22,658 | 23,703 | 24,870 | |||
Ahorro Gastos Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ahorro Operativo (1-Tax) | 12,233 | 12,255 | 12,950 | 13,495 | 13,973 | 14,496 | 15,080 | 15,725 | 16,450 | 17,260 | |||
Depreciación nueva maquina | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | |||
Escudo Fiscal depreciación | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | |||
Flujo de Caja de Operación |
| 14,386 | 14,408 | 15,103 | 15,649 | 16,126 | 16,649 | 17,233 | 17,878 | 18,604 | 19,413 | ||
Flujo de Caja Total |
| -60,346 | 14,386 | 14,408 | 15,103 | 15,649 | 16,126 | 16,649 | 17,233 | 17,878 | 18,604 | 19,413 | |
Tasa de Inflación USA | 4% | ||||||||||||
Tasa de Inflación España | 8% | ||||||||||||
PPC | 3.85% | ||||||||||||
WACC USA | 13% | ||||||||||||
WACC ESPAÑA | 17.35% | ||||||||||||
TIR | 22.6% | ||||||||||||
VAN | 12,528.84 | ||||||||||||
TC | 127 | ||||||||||||
VAN USD | 98.65 | ||||||||||||
Flujo Económico MSDI - En Miles de Pesetas – Calculo Dólares | |||||||||||||
Tasa impositiva local | 35% | ||||||||||||
Compra de Maquina Fotoeléctrica y Venta de Maquina Semi automática | |||||||||||||
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||
Costo de Maquina Fotoeléctrica | -61525 | ||||||||||||
Venta de Maquina Semi Automática | |||||||||||||
Valor contable en Libros | -1605 | ||||||||||||
Valor de Mercado | 950 | ||||||||||||
Ganancia o Pérdida de la Enajenación | -655 | ||||||||||||
Escudo Fiscal | 229 | ||||||||||||
Flujo Caja Inversión |
| -60,346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ahorro Materiales | 1,194 | 1,196 | 1,264 | 1,316 | 1,363 | 1,414 | 1,471 | 1,534 | 1,605 | 1,684 | |||
Ahorro Mano de Obra | 17,626 | 17,658 | 18,659 | 19,446 | 20,134 | 20,887 | 21,729 | 22,658 | 23,703 | 24,870 | |||
Ahorro Gastos Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ahorro Operativo (1-Tax) | 12,233 | 12,255 | 12,950 | 13,495 | 13,973 | 14,496 | 15,080 | 15,725 | 16,450 | 17,260 | |||
depreciación nueva maquina | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | 6,153 | |||
Escudo Fiscal depreciación | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | |||
Flujo de Caja de Operación |
| 14,386 | 14,408 | 15,103 | 15,649 | 16,126 | 16,649 | 17,233 | 17,878 | 18,604 | 19,413 | ||
Flujo de Caja Total |
| -60,346 | 14,386 | 14,408 | 15,103 | 15,649 | 16,126 | 16,649 | 17,233 | 17,878 | 18,604 | 19,413 | |
Tipo de Cambio |
| 127.00 | 131.88 | 136.96 | 142.22 | 147.69 | 153.38 | 159.27 | 165.40 | 171.76 | 178.37 | 185.23 | |
Flujo de Total USD |
| -475.16 | 109.08 | 105.20 | 106.19 | 105.95 | 105.14 | 104.53 | 104.19 | 104.09 | 104.30 | 104.81 | |
Tasa de Inflación USA | 4% | ||||||||||||
Tasa de Inflación España | 8% | ||||||||||||
PPC | 3.85% | ||||||||||||
WACC USA (MERC) | 13% | ||||||||||||
WACC ESPAÑA | 17.35% | ||||||||||||
VAN |
| 98.65 | |||||||||||
TIR | 18.04% |
- ¿Cómo y porqué difieren, de hacerlo, estos dos tipos de VPN? ¿Qué enfoque analítico debería Merck utilizar para evaluar el proyecto? ¿Por qué?
La inflación ha sido una de las variables por la cual el VPN de ambos flujos es igual, esto debido a que se mantiene estable (USA=4% y España = 8%) lo que beneficia también al proyecto sobre todo en el costo de oportunidad y al estimar un tipo de cambio de acuerdo con la inflación se mantiene en base a la inflación establecida por lo cual no afecta en el cálculo del VPN. Se debe mencionar que estamos asumiendo esa estabilidad de la inflación sin embargo de acuerdo a los anexos se puede evidenciar que hay fluctuación en la inflación en los últimos años. Siendo esto último una recomendación para Merck y que puede evaluar los proyectos realizados fuera de su territorio.
...