TAREA 2: CASO N° 3 AUDITORIA A CLIENTES
Enviado por Daniela Bravo Rodríguez • 27 de Agosto de 2018 • Trabajo • 1.239 Palabras (5 Páginas) • 133 Visitas
[pic 1]
TAREA 2: CASO N° 3 AUDITORIA A CLIENTES
INSTRUCCIONES
En parejas deben desarrollar el caso número 3 de la guía Auditoria a Clientes.
El ejercicio resuelto deberá ser entregado, hasta el día domingo 26 de agosto a las 22:00 horas, mediante un enlace que ya se encuentra habilitado en adecca. Puede realizar el desarrollo del ejercicio utilizando excel. En caso de presentarse cualquier inconveniente, favor escribir a Vesnia.Ortiz@gmail.com
CASO 3: OTOÑO S.A.
Manufacturas OTOÑO S.A. se dedica a la fabricación y venta de su único producto “ARCOIRIS” y opera en el rubro desde hace 10 años. Debe auditar sus cuentas por cobrar al 31/12/2013, decide contratarle a Ud. para que le emita un informe. Para realizar su trabajo Ud. recopila la siguiente información:
1. Ventas:
Las ventas son realizadas por vendedores a terreno quienes retiran los productos desde la fábrica y deben depositar tanto las ventas al contado como la cobranza de créditos y depósito de cheques a fecha diariamente directo en la cuenta corriente de la empresa, por lo que debe presentar informes diarios de ventas y de cobranzas.
2. Últimos documentos emitidos en 20XX
(F) Factura 1188 - 1205
(D) C. Depósito 1336 (NC) Notas Crédito 2031- 2031
3. Información Contable.
CLIENTES
[pic 2][pic 3]
1.12 Saldo 6.250.000 31.12 BANCO 31.717.000
31.12 Ventas - IVA 44.902.000
51.552.000
DOCUMENTOS POR COBRAR
[pic 4][pic 5]
1.12 Saldo 1.992.000 31.12 BANCO 5.692.000
RENDICION VENDEDORES (DEPOSITOS EN BANCO)
FECHA | FACT | VENTAS | CONTADO | COBRANZA/ CLIENTE O DOCTO | DEPOSITO | Nº |
1/12 | 1189 | 1.250.000 | 200.000 | 1.000.000 A | 2.000.000 | 1322 |
2/12 | 1190 | 2.200.000 | 560.000 | 1.200.000 A | 1.700.000 | 1323 |
5/12 | 1191 | 3.500.000 | 540.000 | 300.000 B | 700.000 | 1324 |
9/12 | 1192 | 4.000.000 | 250.000 | 1.000.000 A | 1.100.000 | 1325 |
12/12 | 1193 | 3.100.000 | 850.000 | 650.000 CH 3452 | 1.417.000 | 1326 |
14/12 | 1194 | 1.800.000 | 420.000 | 500.000 B | 730.000 | 1327 |
17/12 | 1195 | 2.500.000 | 650.000 | 380.000 C | 900.000 | 1328 |
20/12 | 1196 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.200.000 A | 1.800.000 | 1329 |
22/12 | 1197 | 5.600.000 | 600.000 | 2.000.000 B | 2.600.000 | 1330 |
23/12 | 1198 | 3.560.000 | 560.000 | 4.000.000 A | 4.560.000 | 1331 |
24/12 | 1199 | 2.560.000 | 2.000.000 | 1.380.000 CH 5678 | 3.342.000 | 1332 |
24/12 | 1200 | 1.750.000 | 750.000 | 2.600.000 B | 2.850.000 | 1333 |
26/12 | 1201 | 4.560.000 | 4.000.000 | 5.000.000 A | 5.360.000 | 1334 |
28/12 | 1203 | 2.350.000 | 350.000 | 3.750.000 CH 1487 | 3.750.000 | 1335 |
30/12 | 1204 | 4.590.000 | 590.000 | 5.600.000 C | 5.420.000 | 1336 |
TOTAL 37.409.000
...