POLITICA DE CALIDAD PEDRO BARRIOS
Enviado por LALALQ • 23 de Noviembre de 2014 • 1.087 Palabras (5 Páginas) • 358 Visitas
VALORES NORMALES POBLACIÓN CHILENA
RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS
Sangre de cordón 9 - 27 x 103 mm3
RN término 7 – 35 x 103 mm3
12 horas 13 – 38 x 103 mm3
1 día 9.4 – 34 x 103 mm3
1 semana 5 – 21 x 103 mm3
2 semanas 5 – 20 x 103 mm3
4 semanas 5 – 19.5 x 103 mm3
2 meses 5.5 – 18 x 103 mm3
4 a 12 meses 6 – 17.5 x 103 mm3
2 años 6 – 17 x 103 mm3
4 años 5.5 – 15.5 x 103 mm3
6 años 5 – 14.5 x 103 mm3
8 a 12 años 4.5 – 13.5 x 103 mm3
14 a 16 años 4.5 – 13 x 103 mm3
18 años 4.5 – 12.5 x 103 mm3
20 años 4.5 – 11.5 x 103 mm3
Adultos 4.4 – 11.3 x 103 mm3
Embarazadas 1º mitad 4 – 10 x 103 mm3
Embarazadas 2º mitad 10 – 15 x 103 mm3
VELOCIDAD HEMÁTICA DE SEDIMENTACIÓN (VHS)
UNIDAD: [mm por 1 hora]
EMBARAZADA ADULTOS
6 m 2 a 3 a 11 a 1º 2º 3º H M
1 a 10 1 a 7 19 a 29 20 a 70 34 a 70 1 a 13 1 a 20
RECUENTO DIFERENCIAL
Hasta 1 mes
Linfocitos 55 % (45 – 65 %) 6 x 103 mm3 (media)
Segmentados 30 % (21 – 39 %) 3.8 x 103 mm3 (media)
Monocitos 6 % (2 – 11%)
Eosinófilos 3 % (0 – 7 %)
Basófilos 1 % (0 – 3%)
Baciliformes 2 % (0 – 5 %)
Hasta 2 años
Linfocitos 60 % (50 – 69 %) 6.3 x 103 mm3 (media)
Segmentados 30 % (21 – 39 %) 3.5 x 103 mm3 (media)
Monocitos 5 % (1 – 10 %)
Eosinófilos 2 % (0 – 5 %)
Basófilos 1 % (0 – 3%)
Baciliformes 3 % (0 – 7 %)
Hasta 10 años
Linfocitos 40 % (31 – 50 %) 3.1 x 103 mm3 (media)
Segmentados 50 % (40 – 60 %) 4.4 x 103 mm3 (media)
Monocitos 4 % (1 – 8 %)
Eosinófilos 2 % (0 – 5 %)
Basófilos 1 % (0 – 3%)
Baciliformes 3 % (0 – 7 %)
Hombres y Mujeres > de 18 años
Mielocitos 0 – 1 %
Juvenil 0 – 1 %
Baciliformes 0 - 3 % 0 – 0.9 x 103 mm3
Segmentados 60 - 70 % 2.0 - 6.9 x 103 mm3
Linfocitos 20 - 30 % 0.6 - 3.4 x 103 mm3
Monocitos 4 - 8 % 0.1 – 0.9 x 103 mm3
Plasmocitos 0- 1 %
Basófilos 0 - 2 % 0 – 0.2 x 103 mm3
Eosinófilos 1 – 4 % 0- 0.7 x 103 mm3
RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS
Sangre de cordón 4.3 – 5.2 x 106 mm3
1 día 4.3 – 6.3 x 106 mm3
2 a 6 días 4.0 – 6.8 x 106 mm3
14 a 23 días 3.7 – 6.1 x 106 mm3
24 a 37 días 3.2 – 5.6 x 106 mm3
40 a 50 días 3.1 – 5.1 x 106 mm3
2 a 2.5 meses 2.8 – 4.8 x 106 mm3
3 a 3.5 meses 3.1 – 4.7 x 106 mm3
5 a 7 meses 3.2 – 5.2 x 106 mm3
8 meses a 3 años 3.6 – 5.2 x 106 mm3
5 años 3.7 – 5.7 x 106 mm3
10 años 3.8 – 5.8 x 106 mm3
Adultos Hombres 4.5 – 5.9 x 106 mm3
Adultos Mujeres 4.1 – 5.1 x 106 mm3
Embarazadas 1º mitad 3.5 – 5.2 x 106 mm3
Embarazadas 2º mitad 3.3 – 5.2 x 106 mm3
HEMATOCRITO
1 día 44 – 72 %
2 a 6 días 50 – 82 %
14 a 23 días 42 – 62 %
24 a 37 días 31 – 59 %
40 a 50 días 30 – 54 %
2 a 2.5 meses 30 – 46 %
3 a 3.5 meses 31 – 43 %
5 a 7 meses 32 – 44 %
8 meses a 3 años 35 – 43 %
5 años 31 – 43 %
10 años 33 – 45 %
Adultos Hombres 38 – 52 %
Adultos Mujeres 35
...