CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA/MENSUAL
Enviado por pepe442550 • 2 de Diciembre de 2017 • Biografía • 1.138 Palabras (5 Páginas) • 72 Visitas
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA/MENSUAL
[pic 1]
COLEGIO:
MAESTRA: CURSO:
AÑO ESCOLAR: 2015-2016. MES: SEPTIEMBRE
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA/MENSUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | NOMBRE Y APELLIDO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | A | I |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
COLEGIO:_______________________________________________________________________________________________________
...