ESTADISTICA, NUMEROS INDICE, PROYECCIONES Y TASAS.
Enviado por Yosimar I. V • 16 de Enero de 2017 • Trabajo • 366 Palabras (2 Páginas) • 131 Visitas
Numeros Indice
Variables poblacionales Ancash Huaraz
Año base 1991 = 100
N | Años | US | Indice 1991 = 100 | Indice 1994 = 100 |
1 | 1991 | 15800 | 100.00 | 78.13 |
2 | 1992 | 12324 | 78.11 | 60.94 |
3 | 1993 | 18722 | 118.49 | 92.58 |
4 | 1994 | 20222 | 127.98 | 100.00 |
5 | 1995 | 14124 | 89.39 | 69.84 |
6 | 1996 | 12345 | 78.13 | 61.04 |
7 | 1997 | 17009 | 107.65 | 84.11 |
8 | 1998 | 28221 | 178.61 | 139.55 |
1991; 15800/15800 * 100 = 100.00
1992; 12342/15800 * 100 = 78.11
1993; 18722/15800 * 100 = 118.49
1994; 20222/15800 * 100 = 127.98
1995: 14124/15800 * 100 = 89.39
1996; 12345/15800 * 100 = 78.13
1997; 17009/15800 * 100 = 107.651
1998; 28221/15800 * 100 = 178.61
Año base 1994 = 100
1991; 15800/20222 * 100 = 78.13
1992; 12342/20222 * 100 = 60.94
1993; 18722/20222 * 100 = 92.58
1994; 20222/20222 * 100 = 100.00
1995: 14124/20222 * 100 = 69.84
1996; 12345/20222 * 100 = 61.04
1997; 17009/20222 * 100 = 84.11
1998; 28221/20222* 100 = 139.55
[pic 1]
Interpretacion:
Del año 1991 ha habido un incremento de 21% hasta el año 1994
(20222/15800 ) * 100 = 21.86 % = 21 %
Promedios Moviles
Operadora Claro brinda los siguientes datos
Datos:
Años | # | Orden 2 | Orden 3 |
2000 | 2007 | 2340.5 | |
2001 | 2674 | 2201 | 2136.3333 |
2002 | 1728 | 3000 | 2891.3333 |
2003 | 4272 | 4081.5 | 3297 |
2004 | 3891 | 2866.3 | 3335 |
2005 | 1842 | 4254 | 4133 |
2006 | 6666 | 4304 | 3483.3333 |
2007 | 1942 |
Tasas y Proyecciones
- Metodo Aritmetico
[pic 2]
Datos:
Departamento de Ancash poblacion:
Año 2000 = 139007 = Po
Año 2008 = 157267 = Pt
n = 8
- Sustituimos en la formula:
[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
Aproximadamente en el periodo intercensal del 2000 al 2008, se tiene una tasa de 1.53% de cada 100 personas, aumentan 1 por año.
- Metodo aritmetico modificado
Según la formula primero sera necesario hallar Y para luego poder efectuar el ejercicio sin ningun problema.
...