PREFERENCIAS POR CARRERA
Enviado por spidey0901 • 6 de Agosto de 2013 • Examen • 1.668 Palabras (7 Páginas) • 358 Visitas
PREFERENCIAS POR CARRERA
Se llevo a cabo una encuesta a los estudiantes de nuevo ingreso de la UNAD, en la cual, se les solicito la edad y la carrera que seleccionaron, esto con el fin de realizar una estadística de preferencias de carrera y saber que carrera fue la mas solicitada, asi mismo por cada carrera que imparte la UNAD cual es la edad que mas solicita dicha carrera esto en base a alumnos de edades comprendidas entre 17 y más de 56 años.
El total de la población que contesto la encuesta fue un total de 2,858. Alumnos de las diferentes carreras impartidas por la UNAD, de los cuales se realizo un muestreo aleatorio con la ayuda de la tabla de números aleatorios, y poder determinar el tamaño de la muestra.
El resultado del tamaño de la muestra fueron 339 Registros de los 2,858 alumnos de carreras distintas, la cual se conformo de la siguiente manera.
Muestra:
Elementos seleccionados Consecutivo población Edades Carrera
1 0019 47-56 Técnico Superior Universitario Paramédica
2 0021 37-46 Biotecnología
3 0034 17-26 Biotecnología
4 0035 37-46 Energías renovables
5 0036 17-26 Telemática
6 0039 27-36 Biotecnología
7 0041 27-36 Desarrollo de software
8 0055 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
9 0057 27-36 Tecnología ambiental
10 0059 37-46 Tecnología ambiental
11 0061 37-46 Biotecnología
12 0062 37-46 Tecnología ambiental
13 0063 17-26 Telemática
14 0073 27-36 Telemática
15 0075 37-46 Tecnología ambiental
16 0081 27-36 Energías renovables
17 0085 37-46 Desarrollo de software
18 0107 27-36 Biotecnología
19 0115 37-46 Energías renovables
20 0163 37-46 Desarrollo de software
21 0167 27-36 Energías renovables
22 0169 47-56 Técnico Superior Universitario Paramédica
23 0200 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
24 0212 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
25 0240 27-36 Desarrollo de software
26 0249 27-36 Biotecnología
27 0251 37-46 Desarrollo de software
28 0278 27-36 Desarrollo de software
29 0281 27-36 Tecnología ambiental
30 0285 37-46 Biotecnología
31 0293 37-46 Tecnología ambiental
32 0294 27-36 Biotecnología
33 0295 57 o más Biotecnología
34 0300 27-36 Biotecnología
35 0350 37-46 Biotecnología
36 0351 27-36 Biotecnología
37 0360 17-26 Telemática
38 0362 27-36 Biotecnología
39 0367 27-36 Biotecnología
40 0370 17-26 Tecnología ambiental
41 0379 27-36 Telemática
42 0381 37-46 Tecnología ambiental
43 0382 27-36 Telemática
44 0389 17-26 Tecnología ambiental
45 0392 27-36 Energías renovables
46 0397 27-36 Telemática
47 0399 37-46 Energías renovables
48 0401 37-46 Energías renovables
49 0415 27-36 Telemática
50 0422 27-36 Telemática
51 0427 27-36 Energías renovables
52 0429 27-36 Telemática
53 0434 27-36 Telemática
54 0442 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
55 0446 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
56 0448 27-36 Energías renovables
57 0449 37-46 Energías renovables
58 0452 37-46 Energías renovables
59 0456 27-36 Energías renovables
60 0460 27-36 Energías renovables
61 0465 27-36 Energías renovables
62 0621 27-36 Biotecnología
63 0651 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
64 0656 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
65 0660 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
66 0681 27-36 Biotecnología
67 0702 37-46 Logística y transporte
68 0706 17-26 Tecnología ambiental
69 0737 27-36 Tecnología ambiental
70 0740 27-36 Energías renovables
71 0741 27-36 Tecnología ambiental
72 0749 27-36 Telemática
73 0752 27-36 Tecnología ambiental
74 0754 17-26 Tecnología ambiental
75 0755 27-36 Telemática
76 0812 17-26 Telemática
77 0823 27-36 Telemática
78 0834 17-26 Telemática
79 0859 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
80 0869 27-36 Telemática
81 0870 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
82 0884 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
83 0885 27-36 Telemática
84 0888 27-36 Telemática
85 0890 27-36 Telemática
86 0893 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
87 0894 27-36 Telemática
88 0898 27-36 Telemática
89 0904 37-46 Telemática
90 0954 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
91 1017 47-56 Biotecnología
92 1019 27-36 Desarrollo de software
93 1026 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
94 1046 27-36 Desarrollo de software
95 1094 37-46 Mercadotecnia internacional
96 1105 27-36 Desarrollo de software
97 1112 27-36 Desarrollo de software
98 1123 37-46 Telemática
99 1259 27-36 Energías renovables
100 1275 37-46 Telemática
101 1294 27-36 Energías renovables
102 1296 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
103 1303 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
104 1324 27-36 Energías renovables
105 1330 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
106 1333 27-36 Energías renovables
107 1335 27-36 Energías renovables
108 1337 27-36 Energías renovables
109 1341 37-46 Administración de empresas turísticas
110 1345 47-56 Biotecnología
111 1348 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
112 1365 47-56 Biotecnología
113 1370 47-56 Biotecnología
114 1378 37-46 Desarrollo comunitario
115 1395 27-36 Desarrollo de software
116 1412 27-36 Energías renovables
117 1419 27-36 Energías renovables
118 1435 27-36 Energías renovables
119 1462 27-36 Desarrollo de software
120 1467 27-36 Energías renovables
121 1473 37-46 Telemática
122 1474 27-36 Desarrollo de software
123 1494 27-36 Biotecnología
124 1498 17-26 Tecnología ambiental
125 1504 17-26 Tecnología ambiental
126 1507 27-36 Biotecnología
127 1510 47-56 Biotecnología
128 1511 27-36 Biotecnología
129 1513 17-26 Tecnología ambiental
130 1517 27-36 Biotecnología
131 1524 17-26 Biotecnología
132 1525 37-46 Telemática
133 1526 17-26 Tecnología
...